HESLAN 1.73 03/14/35
Senior PreferredXS1578146992
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 50m
CurrencyEUR
Coupon1.73%
Interest typeFixed rate
Maturity date2035-03-14 · 8.6y
First trade date2017-03-14
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFUFB
Reference venue (MIC)FRAA
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
1,866
Peer median coupon
3.2%
Coupon percentile
23rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB7QS4 | BayernLB | BLB Festzins 36 | 1.73% | 2036-04-01 | EUR 50m |
| DE000BLB52Q5 | BayernLB | BLB Festzins 33 | 1.73% | 2033-05-25 | EUR 25m |
| DE000DB7XLM2 | Deutsche Bank | Deutsche Bank AG MTN-IHS v.2015(2025/2035) | 1.75% | 2035-04-09 | EUR 25m |
| DE000DK0J864 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2017(24/34) | 1.75% | 2034-02-10 | EUR 25m |
| DE000DK0LEB9 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2017(25/33) | 1.75% | 2033-07-29 | EUR 25m |
| AT0000A268K4 | Erste Group | ERSTBK 1.76 02/15/34 | 1.76% | 2034-02-15 | EUR 50m |
DE000BLB7QS4BayernLB
DE000BLB52Q5BayernLB
DE000DB7XLM2Deutsche Bank
DE000DK0J864DekaBank
DE000DK0LEB9DekaBank
AT0000A268K4Erste Group
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB45J1 | HESLAN 3.514 03/13/35 | SP | 3.514% | 2035-03-13 | EUR 100m |
| DE000HEL0ES6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03k/25 IHS 25(35) | SP | 3% | 2035-03-13 | EUR 11m |
| DE000HLB2SH8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.03a/20-03 v20(35) | SP | Not disclosed | 2035-03-13 | EUR 25m |
| DE000HLB20B1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03a/21 IHS 21(22/35) | SP | 0.5% | 2035-03-12 | EUR 8m |
| DE000HLB2SF2 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03h/20 IHS 20(21/35) | SP | 0.85% | 2035-03-12 | EUR 13m |
| DE000HLB2SD7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03g/20 IHS 20(21/35) | SP | 1.4% | 2035-03-12 | EUR 2m |
| DE000HEL0E12 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03o/25 IHS 25(27/35) | SP | 3% | 2035-03-20 | EUR 6m |
| DE000HEL0E20 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03p/25 IHS 25(30/35) | SP | 3% | 2035-03-20 | EUR 4m |
DE000HLB45J1HESLAN 3.514 03/13/35
DE000HEL0ES6Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03k/25 IHS 25(35)
DE000HLB2SH8Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.03a/20-03 v20(35)
DE000HLB20B1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03a/21 IHS 21(22/35)
DE000HLB2SF2Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03h/20 IHS 20(21/35)
DE000HLB2SD7Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03g/20 IHS 20(21/35)
DE000HEL0E12Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03o/25 IHS 25(27/35)
DE000HEL0E20Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 03p/25 IHS 25(30/35)