BNP 0 07/21/55 SDRV
Senior PreferredXS3064227666
IssuerBNP Paribas
Issuer LEIR0MUWSFPU8MPRO8K5P83
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 10m
CurrencyEUR
Coupon0%
Interest typeZero coupon
Maturity date2055-07-21 · 29y
First trade date2025-10-28
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDTZXFB
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive zero coupon Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3435394013 | Municipality Finance | MUNIFIN 50M EUR 2056 | 0% | 2056-07-14 | EUR 50m |
XS3435394013Municipality Finance
Other instruments from BNP Paribas
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014011M03 | BNPParibas 4 15% 23 07 2055 | SP | 4.15% | 2055-07-23 | EUR 10m |
| FR0014017000 | BNPParibas 454 334 24 03 2056 | SP | 0% | 2056-03-24 | EUR 10m |
| FR0014002MS7 | BNPParibas 305 25681 30 03 2051 | SP | 0% | 2051-03-30 | AUD 18m |
| FR0014002LX9 | BNPParibas 304 37571 29 03 2051 | SP | 0% | 2051-03-29 | AUD 20m |
| FR0014002L47 | BNPParibas 300 87584 24 03 2051 | SP | 0% | 2051-03-24 | AUD 30m |
| FR0014002531 | BNPParibas 1 59% 23 02 2051 | SP | 1.59% | 2051-02-23 | EUR 90m |
| XS2676682300 | BNP 0 12/23/50 SDRV | SP | 0% | 2050-12-23 | EUR 3m |
| FR0013534716 | BNP 0 09/25/50 BOND | SP | 0% | 2050-09-25 | USD 330m |
FR0014011M03BNPParibas 4 15% 23 07 2055
FR0014017000BNPParibas 454 334 24 03 2056
FR0014002MS7BNPParibas 305 25681 30 03 2051
FR0014002LX9BNPParibas 304 37571 29 03 2051
FR0014002L47BNPParibas 300 87584 24 03 2051
FR0014002531BNPParibas 1 59% 23 02 2051
XS2676682300BNP 0 12/23/50 SDRV
FR0013534716BNP 0 09/25/50 BOND