OS BANCO SANTANDER, S.A. 87 6,18 05/2050
Senior PreferredXS3372839939
IssuerBanco Santander
Issuer LEI5493006QMFDDMYWIAM13
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 10m
CurrencyUSD
Coupon6.18%
Interest typeFixed rate
Maturity date2050-05-26 · 24y
First trade date2026-05-26
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDTFNFB
Reference venue (MIC)SEND
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
11
Peer median coupon
6.08%
Coupon percentile
100th
Other instruments from Banco Santander
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3030259959 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 47 CERO 03/2050 | SP | 0% | 2050-03-20 | EUR 5m |
| XS3011631937 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 42 3,900 02/2050 | SP | 3.9% | 2050-02-28 | EUR 10m |
| XS2980842368 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 40 3,980 01/2050 | SP | 3.98% | 2050-01-20 | EUR 20m |
| XS3305954425 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 65 5,8 03/2051 | SP | 5.8% | 2051-03-02 | USD 20m |
| XS3322562540 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 70 5,85 03/2051 | SP | 5.85% | 2051-03-19 | USD 10m |
| XS3330361935 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 71 6,05 03/2051 | SP | 6.05% | 2051-03-31 | USD 25m |
| XS3332391591 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 72 CERO 04/2051 | SP | 0% | 2051-04-01 | EUR 5m |
| XS3338750634 | OS BANCO SANTANDER, S.A. 76 6,08 04/2051 | SP | 6.08% | 2051-04-13 | USD 10m |
XS3030259959OS BANCO SANTANDER, S.A. 47 CERO 03/2050
XS3011631937OS BANCO SANTANDER, S.A. 42 3,900 02/2050
XS2980842368OS BANCO SANTANDER, S.A. 40 3,980 01/2050
XS3305954425OS BANCO SANTANDER, S.A. 65 5,8 03/2051
XS3322562540OS BANCO SANTANDER, S.A. 70 5,85 03/2051
XS3330361935OS BANCO SANTANDER, S.A. 71 6,05 03/2051
XS3332391591OS BANCO SANTANDER, S.A. 72 CERO 04/2051
XS3338750634OS BANCO SANTANDER, S.A. 76 6,08 04/2051