NLSignificantSSM supervised
NWB Bank
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.
JLP5FSPH9WPSHY3NIM24Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
35.26%
Total capital ratio
40.98%
Leverage ratio
11.39%
MREL requirement
Not disclosedMREL resources
Not disclosedInternal MREL
Not disclosedLiquidity coverage ratio
237.31%
Net stable funding ratio
142.64%
Capital-stack instruments
| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0236099 | NDLWR 3.150 09/02/26 MTN | SP | 3.15% | 2026-09-02 | AUD 555m |
| XS2397683694 | NedWaterBank 0 875% 30 09 2026 | SP | 0.875% | 2026-09-30 | GBP 610m |
| US639832AH75 | NedWaterBank 4% 16 10 2026 Rule 144A | SP | 4% | 2026-10-16 | USD 1,500m |
| XS2919216122 | NedWaterBank 4% 16 10 2026 Reg S | SP | 4% | 2026-10-16 | USD 1,500m |
| XS2079798562 | NedWaterBank 0% 16 11 2026 | SP | 0% | 2026-11-16 | EUR 3,000m |
| XS1551045039 | NedWaterBank 0 625% 18 01 2027 | SP | 0.625% | 2027-01-18 | EUR 1,375m |
| NZNWBDT001C9 | NEDWBK 3.125 3/1/27 NWB BANK | SP | 3.125% | 2027-03-01 | NZD 250m |
| XS0755239471 | NedWaterBank 3 25% 09 03 2027 | SP | 3.25% | 2027-03-09 | EUR 900m |
| CH1174335724 | NDLWR 0.235 04/14/27 MTN | SP | 0.235% | 2027-04-14 | CHF 100m |
| XS2189707966 | NedWaterBank 1 006% 17 05 2027 | SP | 1.006% | 2027-05-17 | USD 100m |
| XS2002516446 | NedWaterBank 0 125% 28 05 2027 | SP | 0.125% | 2027-05-28 | EUR 1,325m |
| AU3CB0241974 | NDLWR 3.500 07/20/27 MTN | SP | 3.5% | 2027-07-20 | AUD 505m |
| XS2506007983 | NedWaterBank 1 68% 22 07 2027 | SP | 1.68% | 2027-07-22 | EUR 10m |
| CH0190125036 | NDLWR 1.375 09/13/27 MTN | SP | 1.375% | 2027-09-13 | CHF 175m |
| XS2898886754 | NedWaterBank 2 5% 13 09 2027 | SP | 2.5% | 2027-09-13 | EUR 2,405m |
| XS3076265944 | NedWaterBank 4 125% 22 10 2027 | SP | 4.125% | 2027-10-22 | GBP 250m |
| XS2553554812 | NedWaterBank 2 75% 09 11 2027 | SP | 2.75% | 2027-11-09 | EUR 500m |
| XS1757822496 | NedWaterBank 1 5075% 24 01 2028 | SP | 1.508% | 2028-01-24 | SEK 2,000m |
| XS2982058583 | NedWaterBank 4 75% 31 01 2028 | SP | 4.75% | 2028-01-31 | GBP 325m |
| US639832AK05 | NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Rule 144A | SP | 4.125% | 2028-04-03 | USD 1,250m |
| XS3038527274 | NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Reg S | SP | 4.125% | 2028-04-03 | USD 1,250m |
| XS2177004855 | NedWaterBank 0 715% 19 05 2028 | SP | 0.715% | 2028-05-19 | GBP 15m |
| US63983TEH41 | NedWaterBank 4% 01 06 2028 Rule 144A | SP | 4% | 2028-06-01 | USD 1,000m |
| XS2630112287 | NedWaterBank 4% 01 06 2028 Reg S | SP | 4% | 2028-06-01 | USD 1,000m |
| AU3CB0250215 | NDLWR 3.450 07/17/28 MTN | SP | 3.45% | 2028-07-17 | AUD 1,100m |
| XS2516960809 | NedWaterBank 1 54% 15 08 2028 | SP | 1.54% | 2028-08-15 | EUR 30m |
| XS1873223249 | NedWaterBank 1 4% 11 09 2028 | SP | 1.4% | 2028-09-11 | EUR 10m |
| XS3219429621 | NedWaterBank 2 125% 30 10 2028 | SP | 2.125% | 2028-10-30 | EUR 1,155m |
| XS3295066735 | NedWaterBank 3 875% 31 01 2029 | SP | 3.875% | 2029-01-31 | GBP 500m |
| US63983TEJ07 | NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Rule 144A | SP | 4.375% | 2029-02-28 | USD 1,500m |
| XS2774408574 | NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Reg S | SP | 4.375% | 2029-02-28 | USD 1,500m |
| CA639832AB08 | NedWaterBank 4 55% 16 03 2029 | COV | 4.55% | 2029-03-16 | CAD 250m |
| AU3CB0220416 | NEDWBK 5 04/22/29 BOND | SP | 5% | 2029-04-22 | AUD 65m |
| CH0026233491 | NDLWR 3.250 08/07/29 MTN | SP | 3.25% | 2029-08-07 | CHF 425m |
| XS2198234879 | NedWaterBank 0 96% 15 08 2029 | SP | 0.96% | 2029-08-15 | USD 110m |
| XS3375213801 | NedWaterBank 4 5% 22 10 2029 | SP | 4.5% | 2029-10-22 | GBP 250m |
| XS2579321337 | NedWaterBank 2 75% 17 12 2029 | SP | 2.75% | 2029-12-17 | EUR 1,375m |
| US639832AJ32 | NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Rule 144A | SP | 4.5% | 2030-01-16 | USD 1,500m |
| XS2978109952 | NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Reg S | SP | 4.5% | 2030-01-16 | USD 1,500m |
| XS2109606603 | NedWaterBank 0 05% 28 01 2030 | SP | 0.05% | 2030-01-28 | EUR 1,025m |
| XS2111939729 | NedWaterBank 0 17% 30 01 2030 | SP | 0.17% | 2030-01-30 | EUR 10m |
| AU3CB0287480 | NEDWBK 2.95 03/18/30 BOND | SP | 2.95% | 2030-03-18 | AUD 26m |
| XS2138293860 | NedWaterBank 0 01% 20 03 2030 | SP | 0.01% | 2030-03-20 | EUR 20m |
| CH0111878457 | NEDWBK 2.500 4/23/30 NWB BANK | SP | 2.5% | 2030-04-23 | CHF 100m |
| XS2161027623 | NedWaterBank 0 16% 29 04 2030 | SP | 0.16% | 2030-04-29 | EUR 10m |
| XS3077386434 | NedWaterBank 2 5% 22 05 2030 | SP | 2.5% | 2030-05-22 | EUR 2,000m |
| US63983TBU88 | NedWaterBank 1% 28 05 2030 Rule 144A | SP | 1% | 2030-05-28 | USD 500m |
| AU3CB0272565 | NEDWBK 1.67 12/16/30 BOND | SP | 1.67% | 2030-12-16 | AUD 225m |
| US639832AM60 | NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Rule 144A | SP | 3.75% | 2031-03-24 | USD 1,250m |
| XS3325350307 | NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Reg S | SP | 3.75% | 2031-03-24 | USD 1,250m |
| XS2834365277 | NedWaterBank 3% 05 06 2031 | SP | 3% | 2031-06-05 | EUR 1,000m |
| XS2357546907 | NedWaterBank 1 003% 24 06 2031 | SP | 1.003% | 2031-06-24 | GBP 10m |
| AU3CB0330843 | Nederlandse Waterschapsbank NVAD-Medium-Term Notes 2026(31) | SP | 4.8% | 2031-08-05 | AUD 600m |
| XS2382267750 | NedWaterBank 0% 08 09 2031 | SP | 0% | 2031-09-08 | EUR 1,000m |
| XS2433385650 | NedWaterBank 0 25% 19 01 2032 | SP | 0.25% | 2032-01-19 | EUR 1,750m |
| XS0756523642 | NedWaterBank 4 63% 15 03 2032 | SP | 4.63% | 2032-03-15 | NOK 500m |
| XS2329145648 | NedWaterBank 0 2% 12 04 2032 | SP | 0.2% | 2032-04-12 | EUR 20m |
| XS0130092793 | NEDWBK 5 3/8%32 | SP | 5.375% | 2032-06-07 | GBP 0 |
| XS1626191792 | NedWaterBank 1 25% 07 06 2032 | SP | 1.25% | 2032-06-07 | EUR 500m |
| AU3CB0286052 | NDLWR 2.500 07/27/32 MTN | SP | 2.5% | 2032-07-27 | AUD 190m |
| XS3187827251 | NedWaterBank 2 75% 24 09 2032 | SP | 2.75% | 2032-09-24 | EUR 1,000m |
| XS2613821300 | NedWaterBank 3% 20 04 2033 | SP | 3% | 2033-04-20 | EUR 1,500m |
| XS3398041338 | NedWaterBank 3% 03 06 2033 | SP | 3% | 2033-06-03 | EUR 1,000m |
| XS0967129106 | NedWaterBank 5 93% 06 09 2033 | SP | 5.93% | 2033-09-06 | AUD 30m |
| XS1884013415 | NedWaterBank 3 3% 26 09 2033 | SP | 3.3% | 2033-09-26 | AUD 25m |
| XS2744491874 | NedWaterBank 2 625% 10 01 2034 | SP | 2.625% | 2034-01-10 | EUR 1,250m |
| AU3CB0307205 | NEDWBK 4.95 09/01/34 BOND | SP | 4.95% | 2034-09-01 | AUD 175m |
| XS2057845518 | NedWaterBank 0% 02 10 2034 | SP | 0% | 2034-10-02 | EUR 500m |
| XS0212064231 | ST GAR MS 3,723%44 | SP | Not disclosed | 2034-10-30 | EUR 10m |
| XS0217042885 | NEDWBK CM 3,300%34 | SP | Not disclosed | 2034-10-30 | EUR 10m |
| AU3CB0270221 | NEDWBK 1.9 01/31/35 BOND | SP | 1.9% | 2035-01-31 | AUD 100m |
| CH1415780126 | NDLWR 0.735 06/06/35 MTN | SP | 0.735% | 2035-06-06 | CHF 120m |
| XS2226241854 | NedWaterBank 0 125% 03 09 2035 | SP | 0.125% | 2035-09-03 | EUR 1,075m |
| XS2248073418 | NedWaterBank 0 23% 22 10 2035 | SP | 0.23% | 2035-10-22 | EUR 10m |
| CH1504033643 | NDLWR 0.865 02/05/36 MTN | SP | 0.87% | 2036-02-05 | CHF 100m |
| XS3333021791 | NedWaterBank 3 36% 09 04 2036 | SP | 3.36% | 2036-04-09 | EUR 35m |
| XS1420379551 | NedWaterBank 1 25% 27 05 2036 | SP | 1.25% | 2036-05-27 | EUR 1,895m |
| XS2255812666 | NedWaterBank 0 26% 10 11 2036 | SP | 0.26% | 2036-11-10 | EUR 10m |
| XS2445351195 | NEDWBK 0 02/16/37 BOND | SP | 0% | 2037-02-16 | EUR 0 |
| XS2444916261 | NedWaterBank 1 18% 23 02 2037 | SP | 1.18% | 2037-02-23 | EUR 50m |
| CH0361533117 | NDLWR 0.625 08/21/37 MTN | SP | 0.625% | 2037-08-21 | CHF 175m |
| CH0589031134 | NEDWBK 0 5/8 08/21/37 BOND | SP | 0.625% | 2037-08-21 | CHF 65m |
| XS1814679756 | NedWaterBank 1 5% 27 04 2038 | SP | 1.5% | 2038-04-27 | EUR 500m |
| XS0945074218 | NEDWBK 2.81 06/21/38 | SP | 2.81% | 2038-06-21 | EUR 20m |
| XS2066631206 | NedWaterBank 0 501% 24 10 2039 | SP | 0.501% | 2039-10-24 | EUR 100m |
| CH1400064635 | NEDWBK 0.970 2/10/40 NWB BANK | SP | 0.97% | 2040-02-10 | CHF 220m |
| CH1423036818 | NEDWBK 0.97 02/10/40 BOND | SP | 0.97% | 2040-02-10 | CHF 50m |
| XS1813504070 | NedWaterBank 2 04% 26 04 2040 | SP | 2.04% | 2040-04-26 | SEK 320m |
| XS2242296403 | NedWaterBank 0 4475% 08 10 2040 | SP | 0.448% | 2040-10-08 | EUR 10m |
| XS2248457314 | NedWaterBank 0 436% 22 10 2040 | SP | 0.436% | 2040-10-22 | EUR 100m |
| CH1503892809 | NEDWBK 1.107 1/30/41 NWB BANK | SP | 1.107% | 2041-01-30 | CHF 250m |
| XS2295710102 | NedWaterBank 0 35% 11 02 2041 | SP | 0.35% | 2041-02-11 | EUR 31m |
| CH0593893982 | NDLWR 0.002 03/04/41 MTN | SP | 0.002% | 2041-03-04 | CHF 100m |
| XS1499594916 | NedWaterBank 0 75% 04 10 2041 | SP | 0.75% | 2041-10-04 | EUR 2,643m |
| XS2463446398 | NedWaterBank 1 847% 31 03 2042 | SP | 1.847% | 2042-03-31 | EUR 20m |
| XS0880480677 | NedWaterBank 2 8% 30 01 2045 | SP | 2.8% | 2045-01-30 | EUR 303m |
| CH1571219281 | CHF Nederlandse Waterschapsbank 46 | SP | 1.218% | 2046-07-13 | CHF 100m |
| XS2391832719 | NedWaterBank 0 375% 28 09 2046 | SP | 0.375% | 2046-09-28 | EUR 1,375m |
| XS1595524114 | NedWaterBank 2 34% 10 04 2047 | SP | 2.34% | 2047-04-10 | SEK 380m |
| XS1740029910 | NedWaterBank 1 77% 23 12 2047 | SP | 1.77% | 2047-12-23 | EUR 30m |
| XS1673097710 | NedWaterBank 1 625% 29 01 2048 | SP | 1.625% | 2048-01-29 | EUR 600m |
| XS1843409688 | NedWaterBank 1 83% 22 06 2048 | SP | 1.83% | 2048-06-22 | EUR 10m |
| XS1860591079 | NedWaterBank 1 77% 27 07 2048 | SP | 1.77% | 2048-07-27 | EUR 40m |
| XS1866769042 | NedWaterBank 1 82% 17 08 2048 | SP | 1.82% | 2048-08-17 | EUR 50m |
| XS1883347178 | NedWaterBank 1 88% 28 09 2048 | SP | 1.88% | 2048-09-28 | EUR 13m |
| XS1896849756 | NedWaterBank 1 9275% 23 10 2048 | SP | 1.927% | 2048-10-23 | EUR 10m |
| XS1898251456 | NedWaterBank 1 9% 29 10 2048 | SP | 1.9% | 2048-10-29 | EUR 20m |
| XS2071397348 | NedWaterBank 0 996% 04 11 2049 | SP | 0.996% | 2049-11-04 | EUR 150m |
| XS2161050799 | NedWaterBank 0 781% 28 02 2050 | SP | 0.781% | 2050-02-28 | EUR 30m |
| XS2178218785 | NedWaterBank 25 10 2050 | SP | 0% | 2050-10-25 | EUR 30m |
| XS2250916843 | NedWaterBank 0 19% 02 11 2050 | SP | 0.19% | 2050-11-02 | EUR 350m |
| XS2334267098 | NedWaterBank 0 5% 26 04 2051 | SP | 0.5% | 2051-04-26 | EUR 710m |
| XS2514440309 | NedWaterBank 2 414% 05 08 2052 | SP | 2.414% | 2052-08-05 | EUR 50m |
| XS2016191061 | NedWaterBank 0 877% 24 06 2054 | SP | 0.877% | 2054-06-24 | EUR 250m |
| XS1756473929 | NedWaterBank 2 032% 23 01 2058 | SP | 2.032% | 2058-01-23 | EUR 30m |
| XS1847730154 | NedWaterBank 1 955% 28 06 2058 | SP | 1.955% | 2058-06-28 | EUR 40m |
| XS1863367048 | NedWaterBank 2% 06 08 2058 | SP | 2% | 2058-08-06 | EUR 40m |
| XS1872156333 | NedWaterBank 1 95% 29 08 2058 | SP | 1.95% | 2058-08-29 | EUR 50m |
| XS1883302405 | NedWaterBank 2 03% 28 09 2058 | SP | 2.03% | 2058-09-28 | EUR 55m |
| XS1946888655 | NedWaterBank 1 85% 11 02 2059 | SP | 1.85% | 2059-02-11 | EUR 20m |
| XS2009128617 | NedWaterBank 0 964% 11 06 2059 | SP | 0.964% | 2059-06-11 | EUR 50m |
| XS2179106419 | NedWaterBank 0 932% 02 12 2060 | SP | 0.932% | 2060-12-02 | EUR 30m |
| XS2347284825 | NedWaterBank 1 65% 27 05 2061 | SP | 1.65% | 2061-05-27 | EUR 18m |
| XS2055184795 | NedWaterBank 183 09355163 23 09 2069 | SP | 0% | 2069-09-23 | EUR 30m |
AU3CB0236099NDLWR 3.150 09/02/26 MTN
XS2397683694NedWaterBank 0 875% 30 09 2026
US639832AH75NedWaterBank 4% 16 10 2026 Rule 144A
XS2919216122NedWaterBank 4% 16 10 2026 Reg S
XS2079798562NedWaterBank 0% 16 11 2026
XS1551045039NedWaterBank 0 625% 18 01 2027
NZNWBDT001C9NEDWBK 3.125 3/1/27 NWB BANK
XS0755239471NedWaterBank 3 25% 09 03 2027
CH1174335724NDLWR 0.235 04/14/27 MTN
XS2189707966NedWaterBank 1 006% 17 05 2027
XS2002516446NedWaterBank 0 125% 28 05 2027
AU3CB0241974NDLWR 3.500 07/20/27 MTN
XS2506007983NedWaterBank 1 68% 22 07 2027
CH0190125036NDLWR 1.375 09/13/27 MTN
XS2898886754NedWaterBank 2 5% 13 09 2027
XS3076265944NedWaterBank 4 125% 22 10 2027
XS2553554812NedWaterBank 2 75% 09 11 2027
XS1757822496NedWaterBank 1 5075% 24 01 2028
XS2982058583NedWaterBank 4 75% 31 01 2028
US639832AK05NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Rule 144A
XS3038527274NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Reg S
XS2177004855NedWaterBank 0 715% 19 05 2028
US63983TEH41NedWaterBank 4% 01 06 2028 Rule 144A
XS2630112287NedWaterBank 4% 01 06 2028 Reg S
AU3CB0250215NDLWR 3.450 07/17/28 MTN
XS2516960809NedWaterBank 1 54% 15 08 2028
XS1873223249NedWaterBank 1 4% 11 09 2028
XS3219429621NedWaterBank 2 125% 30 10 2028
XS3295066735NedWaterBank 3 875% 31 01 2029
US63983TEJ07NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Rule 144A
XS2774408574NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Reg S
CA639832AB08NedWaterBank 4 55% 16 03 2029
AU3CB0220416NEDWBK 5 04/22/29 BOND
CH0026233491NDLWR 3.250 08/07/29 MTN
XS2198234879NedWaterBank 0 96% 15 08 2029
XS3375213801NedWaterBank 4 5% 22 10 2029
XS2579321337NedWaterBank 2 75% 17 12 2029
US639832AJ32NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Rule 144A
XS2978109952NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Reg S
XS2109606603NedWaterBank 0 05% 28 01 2030
XS2111939729NedWaterBank 0 17% 30 01 2030
AU3CB0287480NEDWBK 2.95 03/18/30 BOND
XS2138293860NedWaterBank 0 01% 20 03 2030
CH0111878457NEDWBK 2.500 4/23/30 NWB BANK
XS2161027623NedWaterBank 0 16% 29 04 2030
XS3077386434NedWaterBank 2 5% 22 05 2030
US63983TBU88NedWaterBank 1% 28 05 2030 Rule 144A
AU3CB0272565NEDWBK 1.67 12/16/30 BOND
US639832AM60NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Rule 144A
XS3325350307NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Reg S
XS2834365277NedWaterBank 3% 05 06 2031
XS2357546907NedWaterBank 1 003% 24 06 2031
AU3CB0330843Nederlandse Waterschapsbank NVAD-Medium-Term Notes 2026(31)
XS2382267750NedWaterBank 0% 08 09 2031
XS2433385650NedWaterBank 0 25% 19 01 2032
XS0756523642NedWaterBank 4 63% 15 03 2032
XS2329145648NedWaterBank 0 2% 12 04 2032
XS0130092793NEDWBK 5 3/8%32
XS1626191792NedWaterBank 1 25% 07 06 2032
AU3CB0286052NDLWR 2.500 07/27/32 MTN
XS3187827251NedWaterBank 2 75% 24 09 2032
XS2613821300NedWaterBank 3% 20 04 2033
XS3398041338NedWaterBank 3% 03 06 2033
XS0967129106NedWaterBank 5 93% 06 09 2033
XS1884013415NedWaterBank 3 3% 26 09 2033
XS2744491874NedWaterBank 2 625% 10 01 2034
AU3CB0307205NEDWBK 4.95 09/01/34 BOND
XS2057845518NedWaterBank 0% 02 10 2034
XS0212064231ST GAR MS 3,723%44
XS0217042885NEDWBK CM 3,300%34
AU3CB0270221NEDWBK 1.9 01/31/35 BOND
CH1415780126NDLWR 0.735 06/06/35 MTN
XS2226241854NedWaterBank 0 125% 03 09 2035
XS2248073418NedWaterBank 0 23% 22 10 2035
CH1504033643NDLWR 0.865 02/05/36 MTN
XS3333021791NedWaterBank 3 36% 09 04 2036
XS1420379551NedWaterBank 1 25% 27 05 2036
XS2255812666NedWaterBank 0 26% 10 11 2036
XS2445351195NEDWBK 0 02/16/37 BOND
XS2444916261NedWaterBank 1 18% 23 02 2037
CH0361533117NDLWR 0.625 08/21/37 MTN
CH0589031134NEDWBK 0 5/8 08/21/37 BOND
XS1814679756NedWaterBank 1 5% 27 04 2038
XS0945074218NEDWBK 2.81 06/21/38
XS2066631206NedWaterBank 0 501% 24 10 2039
CH1400064635NEDWBK 0.970 2/10/40 NWB BANK
CH1423036818NEDWBK 0.97 02/10/40 BOND
XS1813504070NedWaterBank 2 04% 26 04 2040
XS2242296403NedWaterBank 0 4475% 08 10 2040
XS2248457314NedWaterBank 0 436% 22 10 2040
CH1503892809NEDWBK 1.107 1/30/41 NWB BANK
XS2295710102NedWaterBank 0 35% 11 02 2041
CH0593893982NDLWR 0.002 03/04/41 MTN
XS1499594916NedWaterBank 0 75% 04 10 2041
XS2463446398NedWaterBank 1 847% 31 03 2042
XS0880480677NedWaterBank 2 8% 30 01 2045
CH1571219281CHF Nederlandse Waterschapsbank 46
XS2391832719NedWaterBank 0 375% 28 09 2046
XS1595524114NedWaterBank 2 34% 10 04 2047
XS1740029910NedWaterBank 1 77% 23 12 2047
XS1673097710NedWaterBank 1 625% 29 01 2048
XS1843409688NedWaterBank 1 83% 22 06 2048
XS1860591079NedWaterBank 1 77% 27 07 2048
XS1866769042NedWaterBank 1 82% 17 08 2048
XS1883347178NedWaterBank 1 88% 28 09 2048
XS1896849756NedWaterBank 1 9275% 23 10 2048
XS1898251456NedWaterBank 1 9% 29 10 2048
XS2071397348NedWaterBank 0 996% 04 11 2049
XS2161050799NedWaterBank 0 781% 28 02 2050
XS2178218785NedWaterBank 25 10 2050
XS2250916843NedWaterBank 0 19% 02 11 2050
XS2334267098NedWaterBank 0 5% 26 04 2051
XS2514440309NedWaterBank 2 414% 05 08 2052
XS2016191061NedWaterBank 0 877% 24 06 2054
XS1756473929NedWaterBank 2 032% 23 01 2058
XS1847730154NedWaterBank 1 955% 28 06 2058
XS1863367048NedWaterBank 2% 06 08 2058
XS1872156333NedWaterBank 1 95% 29 08 2058
XS1883302405NedWaterBank 2 03% 28 09 2058
XS1946888655NedWaterBank 1 85% 11 02 2059
XS2009128617NedWaterBank 0 964% 11 06 2059
XS2179106419NedWaterBank 0 932% 02 12 2060
XS2347284825NedWaterBank 1 65% 27 05 2061
XS2055184795NedWaterBank 183 09355163 23 09 2069
256 active instruments in total; 132 structured products and other debt not shown here. See all 256 in the explorer →