Banking Resolution

Instruments

Every debt instrument issued by the banks in the tracked universe, classified by where it sits in the creditor hierarchy. Filter the set, then export exactly what you filtered.

Issuance by year and seniority

EUR-denominated, EURm, capital-stack classes only

EUR-denominated issuance by first trade date, stacked by seniority class, 2005–2026. The chart reflects whatever filters are applied; the instrument-by-instrument breakdown is below.

Senior Preferred
35,573EURm
All classes
35,573EURm

Instrument breakdown

One row per ISIN. Filters combine, and the URL carries them — a filtered view is shareable and the CSV export returns the same set.

Export CSV

Filtered to instruments issued by NWB Bank.

256 instruments

XS3438602776NedWaterBank 4 302% 10 07 2031
CH1571219281CHF Nederlandse Waterschapsbank 46
XS3402716701NedWaterBank 3 25% 15 06 2034
XS3398041338NedWaterBank 3% 03 06 2033
XS3381247678NedWaterBank 2 992% 20 05 2030
XS3379664207NedWaterBank 2 778% 19 05 2031
XS3375213801NedWaterBank 4 5% 22 10 2029
AU3CB0220416NEDWBK 5 04/22/29 BOND
XS3333021791NedWaterBank 3 36% 09 04 2036
US639832AM60NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Rule 144A
CH1504033643NDLWR 0.865 02/05/36 MTN
XS3325350307NedWaterBank 3 75% 24 03 2031 Reg S
XS3295066735NedWaterBank 3 875% 31 01 2029
AU3CB0330843Nederlandse Waterschapsbank NVAD-Medium-Term Notes 2026(31)
CH1503892809NEDWBK 1.107 1/30/41 NWB BANK
XS3240198476NedWaterBank 3 35% 26 11 2040
XS3219429621NedWaterBank 2 125% 30 10 2028
XS3187827251NedWaterBank 2 75% 24 09 2032
XS2357546907NedWaterBank 1 003% 24 06 2031
XS3135027160NedWaterBank 3 057% 28 09 2035
XS3113988227NedWaterBank 3 807% 10 07 2028
XS3095453208NedWaterBank 4 666% 13 06 2035
XS3092682379NedWaterBank 3 01% 11 06 2035
CH1415780126NDLWR 0.735 06/06/35 MTN
XS3077386434NedWaterBank 2 5% 22 05 2030
XS3076265944NedWaterBank 4 125% 22 10 2027
US639832AK05NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Rule 144A
XS3038527274NedWaterBank 4 125% 03 04 2028 Reg S
CH1423036818NEDWBK 0.97 02/10/40 BOND
CH1400064635NEDWBK 0.970 2/10/40 NWB BANK
XS2982058583NedWaterBank 4 75% 31 01 2028
US639832AJ32NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Rule 144A
XS2978109952NedWaterBank 4 5% 16 01 2030 Reg S
US639832AH75NedWaterBank 4% 16 10 2026 Rule 144A
XS2919216122NedWaterBank 4% 16 10 2026 Reg S
XS2898886754NedWaterBank 2 5% 13 09 2027
XS2837238950NedWaterBank 3 93% 06 06 2044
XS2834365277NedWaterBank 3% 05 06 2031
XS2798872474NedWaterBank 3 622% 05 04 2045
AU3CB0287480NEDWBK 2.95 03/18/30 BOND
AU3CB0307205NEDWBK 4.95 09/01/34 BOND
US63983TEJ07NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Rule 144A
XS2770014467NedWaterBank 3 7% 26 02 2029
XS2774408574NedWaterBank 4 375% 28 02 2029 Reg S
XS2765547786NedWaterBank 4 067% 13 02 2046
XS2752449889NedWaterBank 3 455% 24 01 2039
XS2744491874NedWaterBank 2 625% 10 01 2034
AU3CB0286052NDLWR 2.500 07/27/32 MTN
AU3CB0270221NEDWBK 1.9 01/31/35 BOND
XS2721094865NedWaterBank 4 153% 20 11 2043