3,41 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2038/DIP Serie 423
CoveredAT0000A32SN3
Issuer LEII6SS27Q1Q3385V753S50
SeniorityCovered
Classification basisInstrument name
Total issued nominalEUR 7m
CurrencyEUR
Coupon3.41%
Interest typeFixed rate
Maturity date2038-02-22 · 12y
First trade date2023-02-21
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDGFSGB
Reference venue (MIC)WBAH
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-08-04
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Covered instrumentsActive fixed rate Covered instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
69
Peer median coupon
2.835%
Coupon percentile
72nd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BHY0GQ3 | LBBW | LBBadenWurt 3 475% 19 01 2038 | 3.475% | 2038-01-19 | EUR 15m |
| BE0390360320 | Belfius | CCBGBB 3 1/2 06/19/37 | 3.5% | 2037-06-19 | EUR 700m |
| XS3362209804 | Deutsche Bank | DeutscheBank 3 5% 30 06 2036 | 3.5% | 2036-06-30 | EUR 5m |
| DE000NLB54S2 | NORD/LB | NDB 3 1/4 02/28/36 | 3.25% | 2036-02-28 | EUR 250m |
| BE0002994755 | Belfius | BELFI3.241%25JAN39 | 3.241% | 2039-01-25 | EUR 20m |
| AT0000A339U2 | Erste Group | 3,60% Erste Group kuendbarer Hypothekenpfandbrief 2023-2037/CBP Serie 15 | 3.6% | 2037-03-27 | EUR 10m |
DE000BHY0GQ3LBBW
BE0390360320Belfius
XS3362209804Deutsche Bank
DE000NLB54S2NORD/LB
BE0002994755Belfius
AT0000A339U2Erste Group
Other instruments from Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A30384 | EUR 20.000.000 2,925 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2037 | COV | 2.925% | 2037-08-26 | EUR 20m |
| AT0000A31EQ8 | 4,045 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2038/DIP Serie 410 | COV | 4.045% | 2038-10-20 | EUR 14m |
| AT0000A30SU2 | 4,06 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2037/DIP Serie 406 | COV | 4.06% | 2037-04-06 | EUR 20m |
| AT0000A33958 | 3,815 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2037/DIP Serie 428 | COV | 3.815% | 2037-03-23 | EUR 5m |
| AT0000A3CY18 | 4,022 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2024-2039/Serie 453 | COV | 4.022% | 2039-05-17 | EUR 10m |
| AT0000A2TMA1 | RLBOO 0,835% fd.SV 21-36/S.366 | COV | 0.835% | 2036-10-20 | EUR 10m |
| AT0000A2CFT1 | RaiffeisenLbAUT 0 5% 22 01 2035 | COV | 0.5% | 2035-01-22 | EUR 500m |
| AT000B022868 | Sbg.LHB 2,41% Pfandbrief 14-34 | COV | 2.41% | 2034-08-14 | EUR 11m |
AT0000A30384EUR 20.000.000 2,925 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2037
AT0000A31EQ84,045 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2038/DIP Serie 410
AT0000A30SU24,06 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2037/DIP Serie 406
AT0000A339583,815 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2037/DIP Serie 428
AT0000A3CY184,022 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2024-2039/Serie 453
AT0000A2TMA1RLBOO 0,835% fd.SV 21-36/S.366
AT0000A2CFT1RaiffeisenLbAUT 0 5% 22 01 2035
AT000B022868Sbg.LHB 2,41% Pfandbrief 14-34