4,045 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2038/DIP Serie 410
CoveredAT0000A31EQ8
Issuer LEII6SS27Q1Q3385V753S50
SeniorityCovered
Classification basisInstrument name
Total issued nominalEUR 14m
CurrencyEUR
Coupon4.045%
Interest typeFixed rate
Maturity date2038-10-20 · 12y
First trade date2022-10-20
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDGFSGB
Reference venue (MIC)WBAH
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-08-04
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Covered instrumentsActive fixed rate Covered instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
51
Peer median coupon
3.1%
Coupon percentile
90th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DXA0TU4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38) | 4% | 2038-02-25 | EUR 2m |
| DE000MHB4727 | Münchener Hypothekenbank | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2008 | 4.128% | 2037-10-13 | EUR 25m |
| AT000B122213 | Volksbank Wien | 3,87 % Volksbank Wien AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2023-2037/Serie 5 | 3.87% | 2037-10-05 | EUR 20m |
| DE000DW6C6Z8 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS C379 DZ Br.v.23(33/38) | 3.71% | 2038-07-12 | EUR 10m |
| IT0005661316 | Iccrea Banca | IccreaBanca 3 65% 16 07 2040 | 3.65% | 2040-07-16 | EUR 75m |
| BE0002984657 | Belfius | CCBGBB 3 5/8 09/23/38 | 3.625% | 2038-09-23 | EUR 750m |
DE000DXA0TU4Helaba
DE000MHB4727Münchener Hypothekenbank
AT000B122213Volksbank Wien
DE000DW6C6Z8DZ Bank
IT0005661316Iccrea Banca
BE0002984657Belfius
Other instruments from Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A3CY18 | 4,022 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2024-2039/Serie 453 | COV | 4.022% | 2039-05-17 | EUR 10m |
| AT0000A32SN3 | 3,41 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2038/DIP Serie 423 | COV | 3.41% | 2038-02-22 | EUR 7m |
| AT0000A30384 | EUR 20.000.000 2,925 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2037 | COV | 2.925% | 2037-08-26 | EUR 20m |
| AT0000A30SU2 | 4,06 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2037/DIP Serie 406 | COV | 4.06% | 2037-04-06 | EUR 20m |
| AT0000A33958 | 3,815 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2037/DIP Serie 428 | COV | 3.815% | 2037-03-23 | EUR 5m |
| AT0000A2TMA1 | RLBOO 0,835% fd.SV 21-36/S.366 | COV | 0.835% | 2036-10-20 | EUR 10m |
| AT0000A305S7 | EUR 5.000.000 3,25 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2041/ Serie 399 | COV | 3.25% | 2041-09-09 | EUR 5m |
| AT0000A31259 | 3,97 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2041/DIP Serie 409 | COV | 3.97% | 2041-10-14 | EUR 5m |
AT0000A3CY184,022 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2024-2039/Serie 453
AT0000A32SN33,41 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2038/DIP Serie 423
AT0000A30384EUR 20.000.000 2,925 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2037
AT0000A30SU24,06 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2037/DIP Serie 406
AT0000A339583,815 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2023-2037/DIP Serie 428
AT0000A2TMA1RLBOO 0,835% fd.SV 21-36/S.366
AT0000A305S7EUR 5.000.000 3,25 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe faellig 2041/ Serie 399
AT0000A312593,97 % festverzinsliche kuendbare Hypothekenpfandbriefe 2022-2041/DIP Serie 409