2,50 % ERSTE Pfandbrief 2026-2030/Serie 2030
CoveredAT0000A3T5R3
IssuerErste Group
Issuer LEIPQOH26KWDF7CG10L6792
SeniorityCovered
Classification basisInstrument name
Total issued nominalEUR 2m
CurrencyEUR
Coupon2.5%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-04-21 · 3.7y
First trade date2026-04-21
Nominal per unitEUR 100
CFIDGFSFB
Reference venue (MIC)WBAH
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Covered instrumentsActive fixed rate Covered instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
325
Peer median coupon
2.13%
Coupon percentile
61st
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3295888237 | Danske Bank | DANSKE BANK A/S Issue of EUR 750,000,000 2.50 per cent. Covered Bonds due 2030 | 2.5% | 2030-02-13 | EUR 750m |
| DE000NLB5B06 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2030) | 2.5% | 2030-07-05 | EUR 500m |
| AT000B122395 | Volksbank Wien | 2,50% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2025 - 2030 / Serie 2 | 2.5% | 2030-09-15 | EUR 50m |
| DE000CZ45ZW4 | Commerzbank | Commerzbank AG MTH S.P85 v.25(30) | 2.5% | 2030-09-17 | EUR 900m |
| DE000CZ46C01 | Commerzbank | Commerzbank AG MTN-OPF v.26(30) P.93 | 2.5% | 2030-10-10 | EUR 250m |
| XS3195051647 | ABN AMRO | ABN AMRO BANK N.V. Issue of EUR 1,500,000,000 2.500 per cent. Covered Bonds due 2 October 2029 | 2.5% | 2029-10-02 | EUR 1,500m |
XS3295888237Danske Bank
DE000NLB5B06NORD/LB
AT000B122395Volksbank Wien
DE000CZ45ZW4Commerzbank
DE000CZ46C01Commerzbank
XS3195051647ABN AMRO
Other instruments from Erste Group
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A33982 | Erste Group Hypothekenpfandbrief 2023-2030/CBP Serie 14 | COV | Not disclosed | 2030-03-22 | EUR 2,000m |
| AT0000A3HGB4 | 2,40% ERSTE Pfandbrief 2025-2030/Serie 1951 | COV | 2.4% | 2030-02-06 | EUR 14m |
| AT0000A3RGD9 | 2,30 % ERSTE Pfandbrief 2026-2030/Serie 2019 | COV | 2.3% | 2030-01-30 | EUR 1m |
| AT0000A18XH4 | EGB Hyp.-Pfandbr14-29/1339 | COV | 2.15% | 2029-12-30 | EUR 3m |
| AT0000A3LM78 | 2,15 % ERSTE Pfandbrief (II) 2025-2029/Serie 1975 | COV | 2.15% | 2029-11-28 | EUR 9m |
| AT0000A3PQ39 | 2,25 % ERSTE Pfandbrief 2025-2029/Serie 2002 | COV | 2.25% | 2029-10-24 | EUR 2m |
| AT0000A32612 | Variabel verzinster Hypothekenpfandbrief 2023-2031/CBP Serie 12 | COV | Not disclosed | 2031-01-20 | EUR 20m |
| AT0000A3MEK0 | 2,15 % ERSTE Pfandbrief (III) 2025-2029/Serie 1982 | COV | 2.15% | 2029-07-01 | EUR 5m |
AT0000A33982Erste Group Hypothekenpfandbrief 2023-2030/CBP Serie 14
AT0000A3HGB42,40% ERSTE Pfandbrief 2025-2030/Serie 1951
AT0000A3RGD92,30 % ERSTE Pfandbrief 2026-2030/Serie 2019
AT0000A18XH4EGB Hyp.-Pfandbr14-29/1339
AT0000A3LM782,15 % ERSTE Pfandbrief (II) 2025-2029/Serie 1975
AT0000A3PQ392,25 % ERSTE Pfandbrief 2025-2029/Serie 2002
AT0000A32612Variabel verzinster Hypothekenpfandbrief 2023-2031/CBP Serie 12
AT0000A3MEK02,15 % ERSTE Pfandbrief (III) 2025-2029/Serie 1982