2,50% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2025 - 2030 / Serie 2
CoveredAT000B122395
IssuerVolksbank Wien
Issuer LEI529900D4CD6DIB3CI904
SeniorityCovered
Classification basisCFI classification
Total issued nominalEUR 50m
CurrencyEUR
Coupon2.5%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-09-15 · 4.1y
First trade date2025-09-15
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBFSFB
Reference venue (MIC)WBAH
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-08-04
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Covered instrumentsActive fixed rate Covered instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
303
Peer median coupon
2.125%
Coupon percentile
61st
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000CZ45ZW4 | Commerzbank | Commerzbank AG MTH S.P85 v.25(30) | 2.5% | 2030-09-17 | EUR 900m |
| DE000CZ46C01 | Commerzbank | Commerzbank AG MTN-OPF v.26(30) P.93 | 2.5% | 2030-10-10 | EUR 250m |
| DE000NLB5B06 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2030) | 2.5% | 2030-07-05 | EUR 500m |
| AT0000A3T5R3 | Erste Group | 2,50 % ERSTE Pfandbrief 2026-2030/Serie 2030 | 2.5% | 2030-04-21 | EUR 2m |
| XS3295888237 | Danske Bank | DANSKE BANK A/S Issue of EUR 750,000,000 2.50 per cent. Covered Bonds due 2030 | 2.5% | 2030-02-13 | EUR 750m |
| XS3195051647 | ABN AMRO | ABN AMRO BANK N.V. Issue of EUR 1,500,000,000 2.500 per cent. Covered Bonds due 2 October 2029 | 2.5% | 2029-10-02 | EUR 1,500m |
DE000CZ45ZW4Commerzbank
DE000CZ46C01Commerzbank
DE000NLB5B06NORD/LB
AT0000A3T5R3Erste Group
XS3295888237Danske Bank
XS3195051647ABN AMRO
Other instruments from Volksbank Wien
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT000B122098 | VBWIEN FUND FRN 21-30/S.3 | COV | Not disclosed | 2030-06-18 | EUR 250m |
| AT000B122411 | 2,60% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2026-2031 / Serie 4 | COV | 2.6% | 2031-01-23 | EUR 50m |
| AT0000439211 | OVAG Zero/Fix Kup Cov.SV 05-30 | COV | 4.65% | 2030-03-11 | EUR 10m |
| AT000B122049 | Volksbank Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29) | COV | 0.125% | 2029-11-19 | EUR 500m |
| AT000B122361 | VOWIBA 2.2 08/02/29 | COV | 2.2% | 2029-08-02 | EUR 50m |
| AT000B122346 | 2,50% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2025-2029 /Serie 6 | COV | 2.5% | 2029-05-05 | EUR 25m |
| AT000B122353 | VOLKSBANK WIEN AG FRN Gedeckte Schuldverschreibungen 2025-2032 / Serie 7 | COV | Not disclosed | 2032-03-24 | EUR 250m |
| AT000B122064 | VB Wien Fd.Bank-SV 20-28/S.4 | COV | Not disclosed | 2028-03-27 | EUR 250m |
AT000B122098VBWIEN FUND FRN 21-30/S.3
AT000B1224112,60% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2026-2031 / Serie 4
AT0000439211OVAG Zero/Fix Kup Cov.SV 05-30
AT000B122049Volksbank Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)
AT000B122361VOWIBA 2.2 08/02/29
AT000B1223462,50% VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2025-2029 /Serie 6
AT000B122353VOLKSBANK WIEN AG FRN Gedeckte Schuldverschreibungen 2025-2032 / Serie 7
AT000B122064VB Wien Fd.Bank-SV 20-28/S.4