DT.PFBR.BANK MTN.35429
Senior PreferredDE000A31RJQ1
IssuerDeutsche Pfandbriefbank
Issuer LEIDZZ47B9A52ZJ6LT6VV95
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 5m
CurrencyEUR
Coupon4.325%
Interest typeFixed rate
Maturity date2028-04-24 · 1.7y
First trade date2023-04-24
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFUFB
Reference venue (MIC)MUNA
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,695
Peer median coupon
2.37%
Coupon percentile
93rd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000NLB4XY1 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28) | 4.325% | 2028-12-15 | EUR 20m |
| DE000DW6C9T5 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2249 v.23(28) | 4.31% | 2028-09-30 | EUR 35m |
| DE000NLB4QX7 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28) | 4.3% | 2028-04-11 | EUR 10m |
| IT0005547648 | Mediobanca | BACRED 4.3 06/28/28 BOND | 4.3% | 2028-06-28 | EUR 50m |
| DE000DB9VJX3 | Deutsche Bank | DB 4.35 10/10/28 BOND | 4.35% | 2028-10-10 | EUR 6m |
| FR001400LA09 | Crédit Agricole | CASA4.359%10AVR30 | 4.359% | 2030-04-10 | EUR 1,000m |
DE000NLB4XY1NORD/LB
DE000DW6C9T5DZ Bank
DE000NLB4QX7NORD/LB
IT0005547648Mediobanca
DE000DB9VJX3Deutsche Bank
FR001400LA09Crédit Agricole
Other instruments from Deutsche Pfandbriefbank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3H2Z64 | DT.PFBR.BANK MTN.35392 | SP | 0.24% | 2028-04-18 | EUR 5m |
| DE000A30WF35 | DT.PFBR.BANK MTN.35420 | SP | 4.383% | 2028-03-28 | EUR 50m |
| DE000A2GSLN3 | DT.PFBR.BANK MTN.35295VAR | SP | 2.341% | 2028-05-25 | EUR 6m |
| DE000A2GSLM5 | DT.PFBR.BANK MTN.35294VAR | SP | 2.029% | 2028-05-25 | EUR 6m |
| DE000A31RJN8 | DT.PFBR.BANK MTN.35428 | SP | 4.514% | 2028-02-23 | EUR 9m |
| DE000A289P01 | DT.PFBR.BANK MTN.35359 | SP | 0.815% | 2028-06-26 | EUR 15m |
| DE000A2GSLD4 | DT.PFBR.BANK MTN.35290VAR | SP | 2.05% | 2028-02-21 | EUR 10m |
| DE000A2GSLR4 | DT.PFBR.BANK MTN.35296VAR | SP | 2.098% | 2028-07-20 | EUR 5m |
DE000A3H2Z64DT.PFBR.BANK MTN.35392
DE000A30WF35DT.PFBR.BANK MTN.35420
DE000A2GSLN3DT.PFBR.BANK MTN.35295VAR
DE000A2GSLM5DT.PFBR.BANK MTN.35294VAR
DE000A31RJN8DT.PFBR.BANK MTN.35428
DE000A289P01DT.PFBR.BANK MTN.35359
DE000A2GSLD4DT.PFBR.BANK MTN.35290VAR
DE000A2GSLR4DT.PFBR.BANK MTN.35296VAR