DESignificantSSM supervised
Deutsche Pfandbriefbank
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
15.29%
Total capital ratio
18.03%
Leverage ratio
7.32%
MREL requirement
21.69%
MREL resources
43.3%
Internal MREL
Not disclosedLiquidity coverage ratio
367.2%
Net stable funding ratio
113.8%
Capital-stack instruments
| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3826Z9 | PBBGR Float 07/31/26 BOND | COV | Not disclosed | 2026-07-31 | USD 5m |
| DE000A2NBKE6 | DT.PFBR.BANK IS.R.35320 | SP | 0.35% | 2026-08-05 | EUR 50m |
| DE000A3H2ZY7 | DT.PFBR.BANK MTN.35385 | SP | 0.08% | 2026-08-17 | EUR 97m |
| DE000A3E5K73 | PBBGR 0.01 08/25/26 | COV | 0.01% | 2026-08-25 | EUR 748m |
| DE000A30WFV1 | DT.PFBR.BANK MTN.35416 | SP | 4.375% | 2026-08-28 | EUR 500m |
| DE000A13SWL1 | DT.PFBR.BANK MTN.35257 | SP | 3.25% | 2026-08-31 | EUR 35m |
| DE000A31RJV1 | DT.PFBR.BANK PF.R.15331LS | COV | Not disclosed | 2026-09-01 | GBP 250m |
| DE000A2AAVX2 | PBBGR 0.345 09/21/26 | COV | 0.345% | 2026-09-21 | EUR 19m |
| DE000A3E5KU3 | DT.PFBR.BANK MTN.35405 | SP | 0.352% | 2026-10-07 | EUR 10m |
| DE000A289PS9 | DT.PFBR.BANK MTN.35373 | SP | 0.255% | 2026-10-13 | EUR 10m |
| DE000A31RJS7 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) | COV | 3.625% | 2026-10-13 | EUR 550m |
| DE000A2YNVQ9 | DT.PFBR.BANK MTN.35335 | SP | 0.87% | 2026-10-29 | EUR 5m |
| DE000A3T0X30 | DT.PFBR.BANK MTN.35409VAR | SP | 1.25% | 2026-11-03 | EUR 5m |
| DE000A2YNVS5 | DT.PFBR.BANK MTN.35337 | SP | 0.96% | 2026-11-19 | EUR 5m |
| DE000A11QAR2 | PBBGR 2.35 11/27/26 | COV | 2.35% | 2026-11-27 | EUR 25m |
| DE000A31RJ11 | PBBG 5.250 12/07/26 | COV | 5.25% | 2026-12-07 | USD 600m |
| DE000A2AAV88 | PBBGR 1 3/8 12/21/26 | COV | 1.375% | 2026-12-21 | EUR 10m |
| DE000A31RJ45 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) | COV | 3.25% | 2027-01-15 | EUR 600m |
| DE000A30WF27 | PBBGR 3 01/25/27 | COV | 3% | 2027-01-25 | EUR 650m |
| DE000A30WF84 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27) | SP | 5% | 2027-02-05 | EUR 500m |
| DE000A31RJ60 | DT.PFBR.BANK PF.R.15339SK | COV | 3.563% | 2027-02-05 | SEK 5,900m |
| DE000A254ZM5 | DT.PFBR.BANK MTN.35348 | SP | 0.481% | 2027-02-08 | EUR 5m |
| DE000A30WGA3 | PBBGR Float 02/08/27 | SP | 3.843% | 2027-02-08 | EUR 15m |
| DE000A31RJM0 | DT.PFBR.BANK MTN.35427 | SP | 4.495% | 2027-02-17 | EUR 10m |
| DE000A2DASM5 | Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) | SP | 4.6% | 2027-02-22 | EUR 64m |
| DE000A30WFU3 | PBBGR 1 3/4 03/01/27 | COV | 1.75% | 2027-03-01 | EUR 750m |
| DE000A3H2Z07 | DT.PFBR.BANK IS.R.35387 | SP | 0.194% | 2027-03-12 | EUR 5m |
| DE000A3H2Z23 | DT.PFBR.BANK IS.R.35389 | SP | 0.164% | 2027-04-07 | EUR 14m |
| DE000A3826W6 | DT.PFBR.BANK PF.R.15340 | COV | 3.693% | 2027-04-19 | EUR 5m |
| DE000A11QAS0 | PBBGR 2.2 04/28/27 | COV | 2.2% | 2027-04-28 | EUR 25m |
| DE000A2DAST0 | Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27) | SP | 3.375% | 2027-05-24 | EUR 60m |
| DE000A2E4Y39 | PBBGR 0.8 05/24/27 | COV | 0.8% | 2027-05-24 | EUR 40m |
| DE000A3826Y2 | DT.PFBR.BANK PF.R.15342 | COV | 2.69% | 2027-05-28 | EUR 250m |
| DE000A2GSLQ6 | DT.PFBR.BANK PF.R.15282 | COV | 2.06% | 2027-06-07 | EUR 10m |
| DE000A254Z00 | DT.PFBR.BANK MTN.35354 | SP | 0.94% | 2027-06-14 | EUR 20m |
| XS1637926137 | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 300,000,000 2.875 per cent. Callable and Resettable Subordinated Notes due 28 June 2027 Series 35281 Tranche 1 | T2 | Not disclosed | 2027-06-28 | EUR 137m |
| DE000A2E4Y70 | DT.PFBR.BANK MTN.35283VAR | SP | 2.25% | 2027-07-14 | EUR 5m |
| DE000A2E4ZB5 | DT.PFBR.BANK MTN.35285VAR | SP | 2.01% | 2027-08-09 | EUR 10m |
| DE000A31RJU3 | DT.PFBR.BANK MTN.35432VAR | SP | 3.395% | 2027-08-24 | EUR 15m |
| DE000A2GSLV6 | PBBGR 0 5/8 08/30/27 | COV | 0.625% | 2027-08-30 | EUR 742m |
| DE000A3E5KR9 | DT.PFBR.BANK MTN.35402 | SP | 0.26% | 2027-09-10 | EUR 100m |
| DE000A30WFW9 | DT.PFBR.BANK MTN.35417VAR | SP | Not disclosed | 2027-09-14 | EUR 10m |
| DE000A30WFX7 | DT.PFBR.BANK MTN.35418 | SP | 3.75% | 2027-09-20 | EUR 15m |
| DE000A31RJZ2 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) | COV | 3.625% | 2027-10-28 | EUR 750m |
| DE000A2E4Y05 | PBBGR 1 11/19/27 | COV | 1% | 2027-11-19 | EUR 15m |
| DE000A3T0X63 | PBBGR 0.01 11/30/27 | COV | 0.01% | 2027-11-30 | EUR 17m |
| DE000A3H2ZZ4 | PBBGR 0.2 12/01/27 BOND | SP | 0.2% | 2027-12-01 | EUR 50m |
| DE000A1RFBQ3 | PBBGR 2.41 12/12/27 BOND | COV | 2.41% | 2027-12-12 | EUR 20m |
| DE0008153289 | PBBGR 0 12/13/27 | COV | Not disclosed | 2027-12-13 | EUR 47m |
| DE000A382624 | DT.PFBR.BANK PF.R.15344SK | COV | 3.555% | 2028-01-17 | SEK 1,200m |
| DE000A2YNVY3 | PBBGR 0.1 01/21/28 | COV | 0.1% | 2028-01-21 | EUR 750m |
| DE000A2GSLB8 | DT.PFBR.BANK PF.R.15276 | COV | 0.97% | 2028-01-24 | EUR 10m |
| DE000A382632 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) | COV | 2.875% | 2028-01-24 | EUR 750m |
| DE000A382616 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28) | SP | 4% | 2028-01-27 | EUR 500m |
| DE000A2GSLD4 | DT.PFBR.BANK MTN.35290VAR | SP | 2.05% | 2028-02-21 | EUR 10m |
| DE000A31RJN8 | DT.PFBR.BANK MTN.35428 | SP | 4.514% | 2028-02-23 | EUR 9m |
| DE000A3E5K32 | PBBGR Float 03/20/28 BOND | COV | Not disclosed | 2028-03-20 | EUR 300m |
| DE000A30WF35 | DT.PFBR.BANK MTN.35420 | SP | 4.383% | 2028-03-28 | EUR 50m |
| DE000A3H2Z64 | DT.PFBR.BANK MTN.35392 | SP | 0.24% | 2028-04-18 | EUR 5m |
| DE000A31RJQ1 | DT.PFBR.BANK MTN.35429 | SP | 4.325% | 2028-04-24 | EUR 5m |
| DE000A2GSLM5 | DT.PFBR.BANK MTN.35294VAR | SP | 2.029% | 2028-05-25 | EUR 6m |
| DE000A2GSLN3 | DT.PFBR.BANK MTN.35295VAR | SP | 2.341% | 2028-05-25 | EUR 6m |
| DE000A1R06C5 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28) | COV | 2.375% | 2028-05-29 | EUR 646m |
| DE000A289P01 | DT.PFBR.BANK MTN.35359 | SP | 0.815% | 2028-06-26 | EUR 15m |
| DE000A2GSLR4 | DT.PFBR.BANK MTN.35296VAR | SP | 2.098% | 2028-07-20 | EUR 5m |
| DE0001468361 | Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-EO-MTN OPF Tr.354 v.03(28) | COV | Not disclosed | 2028-07-25 | EUR 45m |
| DE000A31RJT5 | DT.PFBR.BANK MTN.35431 | SP | 4% | 2028-07-25 | EUR 5m |
| DE000A2GSLT0 | DT.PFBR.BANK MTN.35298VAR | SP | Not disclosed | 2028-08-28 | EUR 6m |
| DE000A382665 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28) | SP | 3.25% | 2028-09-01 | EUR 750m |
| DE000A382673 | DT.PFBR.BANK PF.R.15347SK | COV | Not disclosed | 2028-09-08 | SEK 3,000m |
| DE000A2LQNJ1 | DT.PFBR.BANK MTN.35300VAR | SP | 2.734% | 2028-10-02 | EUR 10m |
| DE000A3E5KX7 | DT.PFBR.BANK MTN.35407 | SP | 0.475% | 2028-10-11 | EUR 20m |
| DE000A30WF19 | DT.PFBR.BANK PF.R.15326 | COV | 2.149% | 2028-11-03 | EUR 20m |
| DE000A382681 | DT.PFBR.BANK PF.R.15348SK | COV | 3.506% | 2029-01-15 | SEK 1,500m |
| DE000A30WF68 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) | COV | 2.875% | 2029-01-19 | EUR 750m |
| DE000A2LQNU8 | DT.PFBR.BANK MTN.35306 | SP | 1.371% | 2029-03-12 | EUR 10m |
| DE000A3H2Z56 | DT.PFBR.BANK MTN.35391 | SP | 0.312% | 2029-04-16 | EUR 20m |
| DE000A382640 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) | COV | 2.625% | 2029-05-30 | EUR 750m |
| DE000A254Z18 | DT.PFBR.BANK MTN.35355 | SP | 1.05% | 2029-06-12 | EUR 5m |
| DE000A2NBJ88 | DT.PFBR.BANK MTN.35315 | SP | 1.5% | 2029-06-18 | EUR 10m |
| DE000A3E5K40 | DT.PFBR.BANK MTN.35397 | SP | 0.75% | 2029-06-18 | EUR 8m |
| DE000A3827B8 | Deutsche Pfandbriefbank 29 | SP | 4.25% | 2029-07-06 | EUR 500m |
| DE000A30WFT5 | DT.PFBR.BANK MTN.35415VAR | SP | 3.385% | 2029-07-19 | EUR 12m |
| DE000A3E5K65 | DT.PFBR.BANK MTN.35399 | SP | 0.5% | 2029-07-23 | EUR 8m |
| DE000A11QAW2 | PBBGR 1.98 07/30/29 | COV | 1.98% | 2029-07-30 | EUR 10m |
| DE000A2NBKF3 | DT.PFBR.BANK IS.R.35321 | SP | 1% | 2029-08-23 | EUR 100m |
| DE000A382608 | DT.PFBR.BANK MTN.35434 | SP | 4.164% | 2029-08-30 | EUR 5m |
| DE000A2YNVN6 | DT.PFBR.BANK MTN.35333 | SP | 0.7% | 2029-10-22 | EUR 5m |
| DE000A2YNVT3 | DT.PFBR.BANK MTN.35338 | SP | 0.903% | 2029-11-19 | EUR 5m |
| DE000A2YNVV9 | DT.PFBR.BANK PF.R.15293 | COV | 0.23% | 2029-12-04 | EUR 20m |
| DE000A30WF50 | DT.PFBR.BANK MTN.35422 | SP | 4.11% | 2029-12-21 | EUR 5m |
| DE000A382699 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) | COV | 2.75% | 2030-01-29 | EUR 750m |
| DE000A3827A0 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30) | COV | 3.125% | 2030-06-07 | EUR 550m |
| DE000A289P84 | DT.PFBR.BANK MTN.35367 | SP | 1.02% | 2030-07-29 | EUR 8m |
| DE000A3E5KS7 | DT.PFBR.BANK MTN.35403 | SP | 0.64% | 2030-09-10 | EUR 20m |
| DE000A289PV3 | DT.PFBR.BANK MTN.35376 | SP | 0.5% | 2030-11-18 | EUR 10m |
| DE000A3H2ZQ3 | DT.PFBR.BANK MTN.35378 | SP | 1% | 2030-12-02 | EUR 10m |
| DE000A3H2Z72 | DT.PFBR.BANK MTN.35393 | SP | 1% | 2031-04-30 | EUR 45m |
| DE000A1EWJQ9 | DT.PFBR.BANK MTN R25051 | COV | 3.122% | 2031-05-19 | EUR 10m |
| DE000A3H2Z98 | DT.PFBR.BANK IS.R.35394 | SP | 0.48% | 2031-05-19 | EUR 10m |
| DE000A3E5K99 | DT.PFBR.BANK PF.R.15305 | COV | 0.158% | 2031-08-27 | EUR 10m |
| DE000A3E5KQ1 | DT.PFBR.BANK MTN.35401 | SP | 0.71% | 2031-09-10 | EUR 100m |
| DE000A2AAV39 | DT.PFBR.BANK MTN.35264 | SP | 4.12% | 2031-11-03 | EUR 5m |
| DE000A2E4Y62 | DT.PFBR.BANK MTN.35282 | SP | 2% | 2032-07-09 | EUR 30m |
| DE000A31RJW9 | DT.PFBR.BANK MTN.35433 | SP | 4.78% | 2032-09-07 | EUR 10m |
| DE000A2E4ZF6 | DT.PFBR.BANK MTN.35286 | SP | 1.85% | 2032-09-20 | EUR 40m |
| DE000A289PP5 | DT.PFBR.BANK MTN.35371 | SP | 0.613% | 2032-09-30 | EUR 15m |
| DE000A30WF76 | DT.PFBR.BANK MTN.35423 | SP | 4.25% | 2033-01-31 | EUR 20m |
| DE000A2GSLE2 | DT.PFBR.BANK MTN.35291VAR | SP | 2.271% | 2033-02-21 | EUR 10m |
| DE000A31RJ29 | DT.PFBR.BANK PF.R.15335 | COV | 3.006% | 2033-12-14 | EUR 15m |
| DE000A31RJ52 | DT.PFBR.BANK PF.R.15338 | COV | 3.15% | 2034-01-30 | EUR 5m |
| DE000A11QAU6 | DT.PFBR.BANK PF.R.15229 | COV | 2.695% | 2034-06-26 | EUR 14m |
| DE000A3T0YB8 | DT.PFBR.BANK PF.R.15311 | COV | 0.92% | 2035-01-26 | EUR 10m |
| DE000A13SWG1 | Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35) | COV | 1.25% | 2035-04-20 | EUR 779m |
| DE000A382657 | Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | SP | 7.125% | 2035-10-04 | EUR 300m |
| DE000A3826X4 | DT.PFBR.BANK PF.R.15341 | COV | 4.125% | 2036-09-01 | EUR 10m |
| DE000A2NBKM9 | DT.PFBR.BANK MTN.35327 | SP | 0.765% | 2036-09-12 | EUR 25m |
| DE000A2E4ZA7 | DT.PFBR.BANK PF.R.15270 | COV | 3.355% | 2037-07-28 | USD 7m |
| DE000A2NBKN7 | DT.PFBR.BANK MTN.35328 | SP | 0.857% | 2037-09-18 | EUR 105m |
| DE000A1PG3H8 | DT.PFBR.BANK MTN.35197 DL | SP | 0% | 2042-10-10 | USD 34m |
| DE000A1PG3J4 | DT.PFBR.BANK MTN.35198 DL | SP | 0% | 2042-10-11 | USD 41m |
| DE000A2AAVW4 | DT.PFBR.BANK MTN | COV | 3.1% | 2046-09-07 | USD 20m |
| DE000A3T0YL7 | PBBGR 2 3/8 07/08/47 | COV | 2.375% | 2047-07-08 | EUR 30m |
| DE000A254ZN3 | DT.PFBR.BANK PF.R.15296 | COV | 0.906% | 2050-03-04 | EUR 15m |
| XS1808862657 | DeutPfandbrbk FRN pp | COV | Not disclosed | Perpetual | EUR 300m |
DE000A3826Z9PBBGR Float 07/31/26 BOND
DE000A2NBKE6DT.PFBR.BANK IS.R.35320
DE000A3H2ZY7DT.PFBR.BANK MTN.35385
DE000A3E5K73PBBGR 0.01 08/25/26
DE000A30WFV1DT.PFBR.BANK MTN.35416
DE000A13SWL1DT.PFBR.BANK MTN.35257
DE000A31RJV1DT.PFBR.BANK PF.R.15331LS
DE000A2AAVX2PBBGR 0.345 09/21/26
DE000A3E5KU3DT.PFBR.BANK MTN.35405
DE000A289PS9DT.PFBR.BANK MTN.35373
DE000A31RJS7Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)
DE000A2YNVQ9DT.PFBR.BANK MTN.35335
DE000A3T0X30DT.PFBR.BANK MTN.35409VAR
DE000A2YNVS5DT.PFBR.BANK MTN.35337
DE000A11QAR2PBBGR 2.35 11/27/26
DE000A31RJ11PBBG 5.250 12/07/26
DE000A2AAV88PBBGR 1 3/8 12/21/26
DE000A31RJ45Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)
DE000A30WF27PBBGR 3 01/25/27
DE000A30WF84Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)
DE000A31RJ60DT.PFBR.BANK PF.R.15339SK
DE000A254ZM5DT.PFBR.BANK MTN.35348
DE000A30WGA3PBBGR Float 02/08/27
DE000A31RJM0DT.PFBR.BANK MTN.35427
DE000A2DASM5Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)
DE000A30WFU3PBBGR 1 3/4 03/01/27
DE000A3H2Z07DT.PFBR.BANK IS.R.35387
DE000A3H2Z23DT.PFBR.BANK IS.R.35389
DE000A3826W6DT.PFBR.BANK PF.R.15340
DE000A11QAS0PBBGR 2.2 04/28/27
DE000A2DAST0Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)
DE000A2E4Y39PBBGR 0.8 05/24/27
DE000A3826Y2DT.PFBR.BANK PF.R.15342
DE000A2GSLQ6DT.PFBR.BANK PF.R.15282
DE000A254Z00DT.PFBR.BANK MTN.35354
XS1637926137DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 300,000,000 2.875 per cent. Callable and Resettable Subordinated Notes due 28 June 2027 Series 35281 Tranche 1
DE000A2E4Y70DT.PFBR.BANK MTN.35283VAR
DE000A2E4ZB5DT.PFBR.BANK MTN.35285VAR
DE000A31RJU3DT.PFBR.BANK MTN.35432VAR
DE000A2GSLV6PBBGR 0 5/8 08/30/27
DE000A3E5KR9DT.PFBR.BANK MTN.35402
DE000A30WFW9DT.PFBR.BANK MTN.35417VAR
DE000A30WFX7DT.PFBR.BANK MTN.35418
DE000A31RJZ2Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)
DE000A2E4Y05PBBGR 1 11/19/27
DE000A3T0X63PBBGR 0.01 11/30/27
DE000A3H2ZZ4PBBGR 0.2 12/01/27 BOND
DE000A1RFBQ3PBBGR 2.41 12/12/27 BOND
DE0008153289PBBGR 0 12/13/27
DE000A382624DT.PFBR.BANK PF.R.15344SK
DE000A2YNVY3PBBGR 0.1 01/21/28
DE000A2GSLB8DT.PFBR.BANK PF.R.15276
DE000A382632Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)
DE000A382616Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)
DE000A2GSLD4DT.PFBR.BANK MTN.35290VAR
DE000A31RJN8DT.PFBR.BANK MTN.35428
DE000A3E5K32PBBGR Float 03/20/28 BOND
DE000A30WF35DT.PFBR.BANK MTN.35420
DE000A3H2Z64DT.PFBR.BANK MTN.35392
DE000A31RJQ1DT.PFBR.BANK MTN.35429
DE000A2GSLM5DT.PFBR.BANK MTN.35294VAR
DE000A2GSLN3DT.PFBR.BANK MTN.35295VAR
DE000A1R06C5Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)
DE000A289P01DT.PFBR.BANK MTN.35359
DE000A2GSLR4DT.PFBR.BANK MTN.35296VAR
DE0001468361Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-EO-MTN OPF Tr.354 v.03(28)
DE000A31RJT5DT.PFBR.BANK MTN.35431
DE000A2GSLT0DT.PFBR.BANK MTN.35298VAR
DE000A382665Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)
DE000A382673DT.PFBR.BANK PF.R.15347SK
DE000A2LQNJ1DT.PFBR.BANK MTN.35300VAR
DE000A3E5KX7DT.PFBR.BANK MTN.35407
DE000A30WF19DT.PFBR.BANK PF.R.15326
DE000A382681DT.PFBR.BANK PF.R.15348SK
DE000A30WF68Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)
DE000A2LQNU8DT.PFBR.BANK MTN.35306
DE000A3H2Z56DT.PFBR.BANK MTN.35391
DE000A382640Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)
DE000A254Z18DT.PFBR.BANK MTN.35355
DE000A2NBJ88DT.PFBR.BANK MTN.35315
DE000A3E5K40DT.PFBR.BANK MTN.35397
DE000A3827B8Deutsche Pfandbriefbank 29
DE000A30WFT5DT.PFBR.BANK MTN.35415VAR
DE000A3E5K65DT.PFBR.BANK MTN.35399
DE000A11QAW2PBBGR 1.98 07/30/29
DE000A2NBKF3DT.PFBR.BANK IS.R.35321
DE000A382608DT.PFBR.BANK MTN.35434
DE000A2YNVN6DT.PFBR.BANK MTN.35333
DE000A2YNVT3DT.PFBR.BANK MTN.35338
DE000A2YNVV9DT.PFBR.BANK PF.R.15293
DE000A30WF50DT.PFBR.BANK MTN.35422
DE000A382699Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)
DE000A3827A0Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)
DE000A289P84DT.PFBR.BANK MTN.35367
DE000A3E5KS7DT.PFBR.BANK MTN.35403
DE000A289PV3DT.PFBR.BANK MTN.35376
DE000A3H2ZQ3DT.PFBR.BANK MTN.35378
DE000A3H2Z72DT.PFBR.BANK MTN.35393
DE000A1EWJQ9DT.PFBR.BANK MTN R25051
DE000A3H2Z98DT.PFBR.BANK IS.R.35394
DE000A3E5K99DT.PFBR.BANK PF.R.15305
DE000A3E5KQ1DT.PFBR.BANK MTN.35401
DE000A2AAV39DT.PFBR.BANK MTN.35264
DE000A2E4Y62DT.PFBR.BANK MTN.35282
DE000A31RJW9DT.PFBR.BANK MTN.35433
DE000A2E4ZF6DT.PFBR.BANK MTN.35286
DE000A289PP5DT.PFBR.BANK MTN.35371
DE000A30WF76DT.PFBR.BANK MTN.35423
DE000A2GSLE2DT.PFBR.BANK MTN.35291VAR
DE000A31RJ29DT.PFBR.BANK PF.R.15335
DE000A31RJ52DT.PFBR.BANK PF.R.15338
DE000A11QAU6DT.PFBR.BANK PF.R.15229
DE000A3T0YB8DT.PFBR.BANK PF.R.15311
DE000A13SWG1Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)
DE000A382657Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)
DE000A3826X4DT.PFBR.BANK PF.R.15341
DE000A2NBKM9DT.PFBR.BANK MTN.35327
DE000A2E4ZA7DT.PFBR.BANK PF.R.15270
DE000A2NBKN7DT.PFBR.BANK MTN.35328
DE000A1PG3H8DT.PFBR.BANK MTN.35197 DL
DE000A1PG3J4DT.PFBR.BANK MTN.35198 DL
DE000A2AAVW4DT.PFBR.BANK MTN
DE000A3T0YL7PBBGR 2 3/8 07/08/47
DE000A254ZN3DT.PFBR.BANK PF.R.15296
XS1808862657DeutPfandbrbk FRN pp
126 active instruments in total; 1 structured product or other debt not shown here. See all 126 in the explorer →