DT.PFBR.BANK IS.R.35394
Senior PreferredDE000A3H2Z98
IssuerDeutsche Pfandbriefbank
Issuer LEIDZZ47B9A52ZJ6LT6VV95
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 10m
CurrencyEUR
Coupon0.48%
Interest typeFixed rate
Maturity date2031-05-19 · 4.8y
First trade date2021-05-19
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)MUNB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,789
Peer median coupon
2.73%
Coupon percentile
14th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DFK0EK7 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1504 v.20(21/31) | 0.48% | 2031-09-30 | EUR 50m |
| DE000LB13UX3 | LBBW | LBBW Festzins 32 | 0.48% | 2032-02-26 | EUR 24m |
| DE000HLB22L6 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 04z/21 IHS 21(30) | 0.48% | 2030-04-16 | EUR 3m |
| DE000BLB7Y02 | BayernLB | BYLAN 0.48 03/26/30 | 0.48% | 2030-03-26 | EUR 50m |
| DE000NLB3TY1 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29) | 0.475% | 2029-10-15 | EUR 10m |
| DE000LB2BED3 | LBBW | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 31 | 0.49% | 2031-05-28 | EUR 24m |
DE000DFK0EK7DZ Bank
DE000LB13UX3LBBW
DE000HLB22L6Helaba
DE000BLB7Y02BayernLB
DE000NLB3TY1NORD/LB
DE000LB2BED3LBBW
Other instruments from Deutsche Pfandbriefbank
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000A3H2Z72 | DT.PFBR.BANK MTN.35393 | SP | 1% | 2031-04-30 | EUR 45m |
| DE000A3E5KQ1 | DT.PFBR.BANK MTN.35401 | SP | 0.71% | 2031-09-10 | EUR 100m |
| DE000A3H2ZQ3 | DT.PFBR.BANK MTN.35378 | SP | 1% | 2030-12-02 | EUR 10m |
| DE000A2AAV39 | DT.PFBR.BANK MTN.35264 | SP | 4.12% | 2031-11-03 | EUR 5m |
| DE000A289PV3 | DT.PFBR.BANK MTN.35376 | SP | 0.5% | 2030-11-18 | EUR 10m |
| DE000A3E5KS7 | DT.PFBR.BANK MTN.35403 | SP | 0.64% | 2030-09-10 | EUR 20m |
| DE000A289P84 | DT.PFBR.BANK MTN.35367 | SP | 1.02% | 2030-07-29 | EUR 8m |
| DE000A2E4Y62 | DT.PFBR.BANK MTN.35282 | SP | 2% | 2032-07-09 | EUR 30m |
DE000A3H2Z72DT.PFBR.BANK MTN.35393
DE000A3E5KQ1DT.PFBR.BANK MTN.35401
DE000A3H2ZQ3DT.PFBR.BANK MTN.35378
DE000A2AAV39DT.PFBR.BANK MTN.35264
DE000A289PV3DT.PFBR.BANK MTN.35376
DE000A3E5KS7DT.PFBR.BANK MTN.35403
DE000A289P84DT.PFBR.BANK MTN.35367
DE000A2E4Y62DT.PFBR.BANK MTN.35282