Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(27/31)
Senior PreferredDE000HLB41U7
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 50m
CurrencyEUR
Coupon0.78%
Interest typeFixed rate
Maturity date2031-11-18 · 5.3y
First trade date2021-11-18
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFUGB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
3,468
Peer median coupon
2.8%
Coupon percentile
22nd
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB13LV6 | LBBW | LBBW Festzins 31 | 0.78% | 2031-05-27 | EUR 24m |
| DE000DDA0XL9 | DZ Bank | DZBK 0.780 3/5/30 DZ BANK | 0.78% | 2030-03-05 | EUR 25m |
| XS2307853098 | NatWest Group | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) | 0.78% | 2030-02-26 | EUR 1,000m |
| DE000NLB3Q50 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33) | 0.775% | 2033-04-20 | EUR 10m |
| DE000DK0T053 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7695 v.20(30) | 0.775% | 2030-01-14 | EUR 50m |
| AT0000A2TVT2 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 0,774% kb SV 21-31/S.370 | 0.774% | 2031-10-29 | EUR 5m |
DE000LB13LV6LBBW
DE000DDA0XL9DZ Bank
XS2307853098NatWest Group
DE000NLB3Q50NORD/LB
DE000DK0T053DekaBank
AT0000A2TVT2Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HEL0PU8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11p/25 IHS 25(31) | SP | 2.8% | 2031-11-19 | EUR 100m |
| DE000HLB52L3 | HESLAN 4 11/17/31 BOND | SP | 4% | 2031-11-17 | EUR 100m |
| DE000HLB52M1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11k/23 IHS 23(27/31) | SP | 4% | 2031-11-17 | EUR 100m |
| DE000HLB28S8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11n/21 IHS 21(22/31) | SP | 0.5% | 2031-11-17 | EUR 3m |
| DE000HLB28Q2 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 11a/21 21(31) | SP | Not disclosed | 2031-11-17 | EUR 100,000 |
| DE000HLB41V5 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(31) | SP | 0.75% | 2031-11-24 | EUR 20m |
| DE000HLB28P4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11m/21 IHS 21(22/31) | SP | 0.6% | 2031-11-11 | EUR 9m |
| DE000HLB3605 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11d/19 IHS 19(20/31) | SP | 0.5% | 2031-11-11 | EUR 5m |
DE000HEL0PU8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11p/25 IHS 25(31)
DE000HLB52L3HESLAN 4 11/17/31 BOND
DE000HLB52M1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11k/23 IHS 23(27/31)
DE000HLB28S8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11n/21 IHS 21(22/31)
DE000HLB28Q2Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-IHS Geldm. 11a/21 21(31)
DE000HLB41V5Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(31)
DE000HLB28P4Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11m/21 IHS 21(22/31)
DE000HLB3605Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11d/19 IHS 19(20/31)