NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)
Senior PreferredXS2307853098
IssuerNatWest Group
Issuer LEI2138005O9XJIJN4JPN90
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
Coupon0.78%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-02-26 · 3.5y
First trade date2021-02-23
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFNGB
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues17
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,814
Peer median coupon
2.51%
Coupon percentile
24th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DDA0XL9 | DZ Bank | DZBK 0.780 3/5/30 DZ BANK | 0.78% | 2030-03-05 | EUR 25m |
| DE000LB13LV6 | LBBW | LBBW Festzins 31 | 0.78% | 2031-05-27 | EUR 24m |
| DE000HLB41U7 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(27/31) | 0.78% | 2031-11-18 | EUR 50m |
| DE000HLB4XM4 | Helaba | HESLAN 0.78 12/05/31 | 0.78% | 2031-12-05 | EUR 10m |
| DE000DK0T053 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-IHS S.7695 v.20(30) | 0.775% | 2030-01-14 | EUR 50m |
| IT0005707218 | Mediobanca | MEDIOBANCA FX 3.1% MAY29 EUR | 0.775% | 2029-05-13 | EUR 7m |
DE000DDA0XL9DZ Bank
DE000LB13LV6LBBW
DE000HLB41U7Helaba
DE000HLB4XM4Helaba
DE000DK0T053DekaBank
IT0005707218Mediobanca
Other instruments from NatWest Group
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| US78009PEH01 | NWG 5.076 01/27/30 '29 FRN | SP | 5.076% | 2030-01-27 | USD 1,750m |
| US780097BL47 | NWG 4.445 05/08/30 '29 FRN | SP | 4.45% | 2030-05-08 | USD 1,250m |
| XS3069320474 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) | SP | 3.24% | 2030-05-13 | EUR 1,250m |
| XS2387060259 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | SP | 0.67% | 2029-09-14 | EUR 1,000m |
| US639057AK45 | NWG 5.808 09/13/29 '28 FRN | SP | 5.808% | 2029-09-13 | USD 1,250m |
| US639057AS70 | NWG 4.964 08/15/30 '29 FRN | SP | 4.964% | 2030-08-15 | USD 1,250m |
| US639057AU27 | NWG 5.448 05/23/29 '28 FRN | SP | Not disclosed | 2029-05-23 | USD 300m |
| US780097BG51 | NWG 4.892 05/18/29 '28 FRN | SP | 4.892% | 2029-05-18 | USD 1,750m |
US78009PEH01NWG 5.076 01/27/30 '29 FRN
US780097BL47NWG 4.445 05/08/30 '29 FRN
XS3069320474NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)
XS2387060259NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)
US639057AK45NWG 5.808 09/13/29 '28 FRN
US639057AS70NWG 4.964 08/15/30 '29 FRN
US639057AU27NWG 5.448 05/23/29 '28 FRN
US780097BG51NWG 4.892 05/18/29 '28 FRN