LBBW 28
Senior PreferredDE000LB2CT03
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 100m
CurrencyEUR
Coupon0.41%
Interest typeFixed rate
Maturity date2028-07-10 · 1.9y
First trade date2020-07-10
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUA
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
5,931
Peer median coupon
2.4%
Coupon percentile
15th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DDA0UR2 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1208 v.19(25/28) | 0.41% | 2028-10-30 | EUR 10m |
| DE000BLB71U7 | BayernLB | BLB Festzins 29 | 0.41% | 2029-09-19 | EUR 50m |
| DE000DK0W1V5 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anleihe v.2020(26) | 0.41% | 2026-09-30 | EUR 25m |
| XS2079317991 | Deutsche Apotheker- und Ärztebank | DtApoth arzteBk 0 405% 13 11 2026 | 0.405% | 2026-11-13 | EUR 10m |
| XS2027597264 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H336 v.19(27) | 0.418% | 2027-12-15 | EUR 5m |
| DE000DFK0CX4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1457 v.20(23/28) | 0.42% | 2028-08-07 | EUR 200m |
DE000DDA0UR2DZ Bank
DE000BLB71U7BayernLB
DE000DK0W1V5DekaBank
XS2079317991Deutsche Apotheker- und Ärztebank
XS2027597264Helaba
DE000DFK0CX4DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB64U78 | AUD LBBW Festzins 28 | SP | 4.5% | 2028-07-10 | AUD 39m |
| DE000LB64U86 | NOK LBBW Festzins 28 | SP | 4.3% | 2028-07-10 | NOK 260m |
| DE000LB64U94 | $ LBBW Festzins 28 | SP | 3.75% | 2028-07-10 | USD 28m |
| DE000LB56509 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.46% | 2028-07-10 | EUR 24m |
| DE000LB4XMZ9 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.85% | 2028-07-10 | EUR 300m |
| DE000LB4XN51 | LBBW Festzins 28 | SP | 3.05% | 2028-07-10 | EUR 300m |
| DE000LB2BFL3 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28 | SP | 0.18% | 2028-07-10 | EUR 24m |
| DE000LB13B81 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 0.4% | 2028-07-10 | EUR 24m |
DE000LB64U78AUD LBBW Festzins 28
DE000LB64U86NOK LBBW Festzins 28
DE000LB64U94$ LBBW Festzins 28
DE000LB56509LBBW Festzins 28
DE000LB4XMZ9LBBW Festzins 28
DE000LB4XN51LBBW Festzins 28
DE000LB2BFL3LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28
DE000LB13B81LBBW Stufenzins 28