$ LBBW Festzins 28
Senior PreferredDE000LB64U94
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 28m
CurrencyUSD
Coupon3.75%
Interest typeFixed rate
Maturity date2028-07-10 · 1.9y
First trade date2026-07-07
Nominal per unitUSD 1,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
1,055
Peer median coupon
3.5%
Coupon percentile
55th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3032966544 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DL-MTN-IHS A.2920 v.25(28) | 3.75% | 2028-05-05 | USD 35m |
| XS3086096859 | Goldman Sachs Bank Europe | $ Goldman Sachs Step Up 28 | 3.75% | 2028-09-26 | USD 3m |
| US53944YAS28 | Lloyds Banking Group | LLOY 3.750 03/18/28 '27 FRN | 3.75% | 2028-03-18 | USD 1,000m |
| AT0000A3W349 | Raiffeisen Bank International | $ Raiffeisenbank International 29 | 3.75% | 2029-08-03 | USD 100m |
| DE000HEL0LN2 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Carrara 09a/25 IHS 25(29) | 3.75% | 2029-09-05 | USD 2m |
| US30744WAC10 | Barclays Bank Ireland | FTCH 3 3/4 05/01/27 | 3.75% | 2027-05-01 | USD 400m |
XS3032966544DZ Bank
XS3086096859Goldman Sachs Bank Europe
US53944YAS28Lloyds Banking Group
AT0000A3W349Raiffeisen Bank International
DE000HEL0LN2Helaba
US30744WAC10Barclays Bank Ireland
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB64U78 | AUD LBBW Festzins 28 | SP | 4.5% | 2028-07-10 | AUD 39m |
| DE000LB64U86 | NOK LBBW Festzins 28 | SP | 4.3% | 2028-07-10 | NOK 260m |
| DE000LB56509 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.46% | 2028-07-10 | EUR 24m |
| DE000LB4XMZ9 | LBBW Festzins 28 | SP | 2.85% | 2028-07-10 | EUR 300m |
| DE000LB4XN51 | LBBW Festzins 28 | SP | 3.05% | 2028-07-10 | EUR 300m |
| DE000LB2BFL3 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28 | SP | 0.18% | 2028-07-10 | EUR 24m |
| DE000LB2CT03 | LBBW 28 | SP | 0.41% | 2028-07-10 | EUR 100m |
| DE000LB13B81 | LBBW Stufenzins 28 | SP | 0.4% | 2028-07-10 | EUR 24m |
DE000LB64U78AUD LBBW Festzins 28
DE000LB64U86NOK LBBW Festzins 28
DE000LB56509LBBW Festzins 28
DE000LB4XMZ9LBBW Festzins 28
DE000LB4XN51LBBW Festzins 28
DE000LB2BFL3LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 28
DE000LB2CT03LBBW 28
DE000LB13B81LBBW Stufenzins 28