CASA1,4%20JUL27
Senior PreferredFR0013257227
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 77m
CurrencyEUR
Coupon1.4%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-07-20 · 0.9y
First trade date2017-07-20
Nominal per unitEUR 1
CFIDBFNFN
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues5
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,752
Peer median coupon
2.313%
Coupon percentile
31st
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB2BTD1 | LBBW | LBBW Festzins 27 | 1.4% | 2027-06-28 | EUR 24m |
| XS1680247035 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RaiffeisenLbAUT 1 4% 08 09 2027 | 1.4% | 2027-09-08 | EUR 40m |
| DE000HLB77J4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.09c/22/Tilg.anl.22(23-27) | 1.4% | 2027-09-29 | EUR 406,000 |
| DE000NLB0R29 | NORD/LB | NDB 1.4 11/19/27 | 1.4% | 2027-11-19 | EUR 10m |
| XS1190889680 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of EUR 70000000 Fixed Interest Rate Callable Instruments due 24 February 2027 | 1.4% | 2027-02-24 | EUR 70m |
| DE000HLB73C8 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 05e/22 IHS 22(28) | 1.4% | 2028-05-12 | EUR 100m |
DE000LB2BTD1LBBW
XS1680247035Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000HLB77J4Helaba
DE000NLB0R29NORD/LB
XS1190889680Banco Santander
DE000HLB73C8Helaba
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013257094 | ESTX STN0727L | SP | 0% | 2027-07-20 | EUR 33m |
| FR0013257185 | CASA1,9%20JUL27 | SP | 1.9% | 2027-07-20 | EUR 114m |
| FR0013525730 | CASA0.186%22JUL27 | SP | 0.186% | 2027-07-22 | EUR 1,000m |
| FR0013524642 | CASA0.201%16JUL27 | SP | 0.201% | 2027-07-16 | EUR 280m |
| FR001400E7J5 | CASA3.375%28JUL27 | SP | 3.375% | 2027-07-28 | EUR 1,000m |
| FR0013522711 | CASA0.173%6JULY27 | SP | 0.173% | 2027-07-06 | EUR 500m |
| XS1641479750 | CAGR 4.400 07/06/27 MTN | SP | 4.4% | 2027-07-06 | AUD 500m |
| CH1187520460 | CAGR 1.460 07/01/27 MTN | SP | 1.46% | 2027-07-01 | CHF 170m |
FR0013257094ESTX STN0727L
FR0013257185CASA1,9%20JUL27
FR0013525730CASA0.186%22JUL27
FR0013524642CASA0.201%16JUL27
FR001400E7J5CASA3.375%28JUL27
FR0013522711CASA0.173%6JULY27
XS1641479750CAGR 4.400 07/06/27 MTN
CH1187520460CAGR 1.460 07/01/27 MTN