CAGR 4.400 07/06/27 MTN
Senior PreferredXS1641479750
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalAUD 500m
CurrencyAUD
Coupon4.4%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-07-06 · 0.9y
First trade date2017-07-04
Nominal per unitAUD 200,000
CFIDTFUFB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues10
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in AUD maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
94
Peer median coupon
4%
Coupon percentile
61st
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2496686721 | Rabobank | RABOBK 4.37 07/06/27 BOND | 4.37% | 2027-07-06 | AUD 40m |
| XS2659725787 | Société Générale | EMT SG CallableFixedLeg 20 1026 | 4.34% | 2026-10-20 | AUD 200,000 |
| DE000LB6U646 | LBBW | AUD LBBW Festzins 28 | 4.3% | 2028-04-18 | AUD 39m |
| AU3CB0252625 | Groupe BPCE | BPCEGP 4.500 4/26/28 BPCE | 4.5% | 2028-04-26 | AUD 330m |
| DE000LB64U78 | LBBW | AUD LBBW Festzins 28 | 4.5% | 2028-07-10 | AUD 39m |
| AU3CB0248862 | Lloyds Banking Group | Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27) | 4.25% | 2027-11-22 | AUD 450m |
XS2496686721Rabobank
XS2659725787Société Générale
DE000LB6U646LBBW
AU3CB0252625Groupe BPCE
DE000LB64U78LBBW
AU3CB0248862Lloyds Banking Group
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013522711 | CASA0.173%6JULY27 | SP | 0.173% | 2027-07-06 | EUR 500m |
| CH1187520460 | CAGR 1.460 07/01/27 MTN | SP | 1.46% | 2027-07-01 | CHF 170m |
| FR0013524642 | CASA0.201%16JUL27 | SP | 0.201% | 2027-07-16 | EUR 280m |
| FR0013520418 | CASA0.17%24JUN27 | SP | 0.17% | 2027-06-24 | EUR 500m |
| FR0129808186 | NEUCP CREDIT AGRICOLE SA due 22/06/2027 | SP | 0% | 2027-06-22 | EUR 33m |
| FR0013257094 | ESTX STN0727L | SP | 0% | 2027-07-20 | EUR 33m |
| FR0013257227 | CASA1,4%20JUL27 | SP | 1.4% | 2027-07-20 | EUR 77m |
| FR0013257185 | CASA1,9%20JUL27 | SP | 1.9% | 2027-07-20 | EUR 114m |
FR0013522711CASA0.173%6JULY27
CH1187520460CAGR 1.460 07/01/27 MTN
FR0013524642CASA0.201%16JUL27
FR0013520418CASA0.17%24JUN27
FR0129808186NEUCP CREDIT AGRICOLE SA due 22/06/2027
FR0013257094ESTX STN0727L
FR0013257227CASA1,4%20JUL27
FR0013257185CASA1,9%20JUL27