BPCETRN14SEP2027
Senior PreferredFR0013533452
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 10m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-09-14 · 1.1y
First trade date2020-09-14
Nominal per unitUSD 1m
CFIDTVNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3296719761 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 14 0927 | 0% | 2027-09-14 | USD 1m |
| XS3296691143 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 14 0927 | 0% | 2027-09-14 | USD 1m |
| XS3163104436 | Morgan Stanley Europe | MORGAN STANLEY EUROPE SE Issue of USD 1,722,000 Equity Linked Notes due 2027 | 0% | 2027-09-15 | USD 2m |
| US12803RAB06 | CaixaBank | CABKX 6.684 09/13/27 '26 FRN | 6.684% | 2027-09-13 | USD 1,000m |
| US06738ECJ29 | Barclays | BACR 6.496 9/13/27 c26 CALLED 9/13/26 @100.000 BARCLAYS | 6.496% | 2027-09-13 | USD 1,450m |
| US456837BJ19 | ING Group | INGA 6.521 09/11/27 '26 FRN | Not disclosed | 2027-09-11 | USD 500m |
XS3296719761Société Générale
XS3296691143Société Générale
XS3163104436Morgan Stanley Europe
US12803RAB06CaixaBank
US06738ECJ29Barclays
US456837BJ19ING Group
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013534492 | BPCE3.4%17SEP2027 | SP | 3.4% | 2027-09-17 | CNY 305m |
| FR0013277761 | BPCEFRN31AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-31 | USD 20m |
| FR001400CD72 | BPCEFRN22AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-22 | USD 15m |
| FR0013528890 | BPCE3.1%20AUG2027 | SP | 3.1% | 2027-08-20 | CNY 199m |
| FR001400CBU1 | BPCEFRN19AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-19 | USD 20m |
| US05571AAQ85 | BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN | SP | 6.612% | 2027-10-19 | USD 1,100m |
| USF11494BX20 | BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN | SP | 6.612% | 2027-10-19 | USD 1,100m |
| US05571AAP03 | BPCEGP 10/27 c26 (144a,FRN) BPCE | SP | 7.334% | 2027-10-19 | USD 300m |
FR0013534492BPCE3.4%17SEP2027
FR0013277761BPCEFRN31AUG27
FR001400CD72BPCEFRN22AUG27
FR0013528890BPCE3.1%20AUG2027
FR001400CBU1BPCEFRN19AUG27
US05571AAQ85BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN
USF11494BX20BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN
US05571AAP03BPCEGP 10/27 c26 (144a,FRN) BPCE