FRG-SIBSSM supervised
Groupe BPCE
BPCE
9695005MSX1OYEMGDF46Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
Not disclosedTotal capital ratio
Not disclosedLeverage ratio
Not disclosedMREL requirement
27.49%
MREL resources
32.92%
Internal MREL
Not disclosedLiquidity coverage ratio
143.44%
Net stable funding ratio
111.37%
Capital-stack instruments
| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013442480 | BPCEFRN23AUG2026 | SP | Not disclosed | 2026-08-23 | USD 20m |
| US05583JAH59 | BPCEGP 1.652 10/06/26 BOND | SP | 1.652% | 2026-10-06 | USD 1,350m |
| US05584KAH14 | BPCE 1.652 06/10/26 | SP | 1.652% | 2026-10-06 | USD 1,350m |
| US05578DAX03 | BPCE 3.375 12/02/26 MTN | SP | 3.375% | 2026-12-02 | USD 600m |
| FR001400MNP5 | BPCE3.6%13DEC26 | SP | 3.6% | 2026-12-13 | CNY 200m |
| FR0014006ZX0 | BPCE7.52%14DEC26 | SP | 7.52% | 2026-12-14 | ZAR 302m |
| FR001400MMO0 | BPCE3.50%14DEC26 | SP | 3.5% | 2026-12-14 | CNY 320m |
| FR0013469293 | BPCE8.5%23DEC26 | SP | 8.5% | 2026-12-23 | ZAR 140m |
| FR0013487543 | BPCE1.375%23DEC26 | SP | 1.375% | 2026-12-23 | GBP 400m |
| FR0014001G29 | BPCE0.01%14JAN2027 | SP | 0.01% | 2027-01-14 | EUR 750m |
| FR0014007MP2 | BPCEFRN14JAN27 | SP | Not disclosed | 2027-01-14 | USD 25m |
| US05571AAT25 | BPCEGP 5.203 01/18/27 | SP | 5.203% | 2027-01-18 | USD 750m |
| US05584KAN81 | BPCE 5.975 18/01/27 | SP | 5.975% | 2027-01-18 | USD 1,500m |
| USF11494CA18 | $ BPCE 27 | SP | 5.203% | 2027-01-18 | USD 750m |
| FR001400WMQ4 | BPCEFRN20JAN27 | SP | Not disclosed | 2027-01-20 | EUR 150m |
| FR001400NHH2 | BPCE3.32%26JAN27 | SP | 3.32% | 2027-01-26 | CNY 300m |
| FR0012401636 | BPCE3.1%17FEB2027 | T2 | 3.1% | 2027-02-17 | EUR 240m |
| FR0012401669 | BPCEZC17FEB2027 | T2 | 0% | 2027-02-17 | EUR 371m |
| FR0013455540 | BPCE0.5%24FEB2027 | SP | 0.5% | 2027-02-24 | EUR 1,000m |
| FR0013483682 | BPCEFRN24FEB2027 | SP | Not disclosed | 2027-02-24 | USD 10m |
| FR00140029S2 | BPCE1.35%4MAR27 | SP | 1.35% | 2027-03-04 | USD 25m |
| FR0013488772 | BPCEFRN06MAR2027 | SP | Not disclosed | 2027-03-06 | USD 22m |
| FR001400OHE7 | BPCEFRN8MAR2027 | SP | Not disclosed | 2027-03-08 | EUR 500m |
| FR0014008YR1 | BPCEFRN10MAR27 | SP | Not disclosed | 2027-03-10 | USD 25m |
| FR0013494101 | BPCEFRN13MAR27 | SP | Not disclosed | 2027-03-13 | USD 42m |
| FR0013411360 | BPCE4.225%29MAR27 | SP | 4.225% | 2027-03-29 | CNY 300m |
| FR0014009DS1 | BPCEFRN29MAR27 | SP | Not disclosed | 2027-03-29 | USD 24m |
| FR0014009YD9 | BPCE1,75%26APR27 | SP | 1.75% | 2027-04-26 | EUR 1,000m |
| FR0013253549 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR0013253614 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR0013515525 | BPCEFRN4JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-04 | USD 30m |
| FR001400ARH8 | BPCEFRN06JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-06 | USD 20m |
| FR0013515301 | BPCEFRN08JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-08 | USD 30m |
| FR0013515962 | BPCEFRN08JUN2027 | SP | Not disclosed | 2027-06-08 | USD 30m |
| FR0013261187 | BPCEFRN27JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-27 | USD 20m |
| FR001400BHC8 | BPCEFRN08JUL27 | SP | Not disclosed | 2027-07-08 | USD 20m |
| US05578AE465 | BPCE 4.750 07/19/27 MTN | SP | 4.75% | 2027-07-19 | USD 750m |
| US05578BHP40 | BPCE 4.750 07/19/27 MTN | SP | 4.75% | 2027-07-19 | USD 750m |
| FR0013269347 | BPCEFRN28JUL27 | SP | Not disclosed | 2027-07-28 | USD 20m |
| FR001400CBU1 | BPCEFRN19AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-19 | USD 20m |
| FR0013528890 | BPCE3.1%20AUG2027 | SP | 3.1% | 2027-08-20 | CNY 199m |
| FR001400CD72 | BPCEFRN22AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-22 | USD 15m |
| FR0013277761 | BPCEFRN31AUG27 | SP | Not disclosed | 2027-08-31 | USD 20m |
| FR0013533452 | BPCETRN14SEP2027 | SP | Not disclosed | 2027-09-14 | USD 10m |
| FR0013534674 | BPCE0.5%15SEP2027 | T2 | 0.5% | 2027-09-15 | EUR 1,250m |
| FR0013534492 | BPCE3.4%17SEP2027 | SP | 3.4% | 2027-09-17 | CNY 305m |
| FR00140004R7 | BPCE1.826%13OCT27 | T2 | 1.826% | 2027-10-13 | USD 200m |
| US05571AAP03 | BPCEGP 10/27 c26 (144a,FRN) BPCE | SP | 7.334% | 2027-10-19 | USD 300m |
| US05571AAQ85 | BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN | SP | 6.612% | 2027-10-19 | USD 1,100m |
| US05584KAK43 | BPCE 2.045 10/19/27 '26 MTN | SP | 0% | 2027-10-19 | USD 1,000m |
| USF11494BW47 | BPCE 6.815 10/19/27 '26 MTN | SP | 7.325% | 2027-10-19 | USD 300m |
| USF11494BX20 | BPCE 6.612 10/19/27 '26 MTN | SP | 6.612% | 2027-10-19 | USD 1,100m |
| US05584KAC27 | BPCE 3.500 10/23/27 MTN | T2 | 3.5% | 2027-10-23 | USD 1,250m |
| FR001400COI9 | BPCE3.5%28OCT27 | SP | 3.5% | 2027-10-28 | EUR 407m |
| FR0013219409 | BPCE1.265%NOV27 | SP | 1.265% | 2027-11-17 | EUR 20m |
| FR001400E9V6 | BPCEFRN30NOV27 | SP | Not disclosed | 2027-11-30 | USD 20m |
| FR001400EHJ7 | BPCE3.94%12DEC27 | SP | 3.94% | 2027-12-12 | CNY 350m |
| FR001400EIS6 | BPCEFRN13DEC27 | SP | Not disclosed | 2027-12-13 | USD 15m |
| US05578AAJ79 | BPCEGP 3.250 1/28 (144a) BPCE | SP | 3.25% | 2028-01-11 | USD 850m |
| US05578BAJ52 | BPCEGP 3 1/4 01/11/28 | T2 | 3.25% | 2028-01-11 | USD 850m |
| FR0014007LL3 | BPCE0.5%14JAN28 | T2 | 0.5% | 2028-01-14 | EUR 750m |
| US05578AAY47 | BPCE 5.125 01/18/28 MTN | SP | 5.125% | 2028-01-18 | USD 600m |
| US05578BAY20 | BPCE 5.125 01/18/28 MTN | SP | 5.125% | 2028-01-18 | USD 600m |
| FR001400DEM0 | BPCEZC20JAN28 | SP | 0% | 2028-01-20 | EUR 1,170m |
| FR001400DFD6 | BPCEZC20JAN2028 | SP | 0% | 2028-01-20 | EUR 449m |
| FR001400F9E1 | BPCEFRN20JAN28 | SP | Not disclosed | 2028-01-20 | USD 100m |
| FR0013311552 | BPCE3.915%24JAN28 | SP | 3.915% | 2028-01-24 | AUD 25m |
| FR001400FB06 | BPCE3.50%25JAN28 | SP | 3.5% | 2028-01-25 | EUR 1,250m |
| JP525021FJ11 | BPCEGP 0.734 01/25/28 | SP | 0.734% | 2028-01-25 | JPY 23,700m |
| FR0013312501 | BPCE1.625%31JAN28 | SP | 1.625% | 2028-01-31 | EUR 750m |
| FR001400G123 | BPCEFRN24FEB28 | SP | Not disclosed | 2028-02-24 | USD 25m |
| FR001400G2E5 | BPCE5.268%24FEB28 | SP | 5.268% | 2028-02-24 | USD 22m |
| FR001400G4L6 | BPCEFRN01MAR2028 | SP | Not disclosed | 2028-03-01 | USD 20m |
| FR001400H030 | BPCEFRN03APR2028 | SP | Not disclosed | 2028-04-03 | USD 10m |
| FR001400FOM4 | BPCE4%14APR28 | SP | 4% | 2028-04-14 | EUR 103m |
| FR001400FON2 | BPCEEGZC14APR28 | SP | 0% | 2028-04-14 | EUR 338m |
| FR001400FOO0 | BPCEIGZC14APR28 | SP | 0% | 2028-04-14 | EUR 980m |
| AU3CB0279529 | BPCEGP 2.2 04/20/28 BOND | SP | 2.2% | 2028-04-20 | AUD 125m |
| AU3CB0252625 | BPCEGP 4.500 4/26/28 BPCE | SP | 4.5% | 2028-04-26 | AUD 330m |
| FR001400HKB1 | BPCEFRN27APR28 | SP | Not disclosed | 2028-04-27 | USD 20m |
| FR001400HKL0 | BPCEFRN28APR28 | SP | Not disclosed | 2028-04-28 | USD 20m |
| FR001400I1K2 | BPCEFRN25MAY28 | SP | Not disclosed | 2028-05-25 | USD 40m |
| FR001400IFE3 | BPCEFRN09JUN28 | SP | Not disclosed | 2028-06-09 | USD 25m |
| FR0013342649 | BPCE1.3%15JUN28 | SP | 1.3% | 2028-06-15 | EUR 56m |
| FR001400HRP6 | BPCEZC30JUN28 | SP | 0% | 2028-06-30 | EUR 1,492m |
| FR001400HRS0 | BPCE4%30JUN28 | SP | 4% | 2028-06-30 | EUR 275m |
| FR001400HRU6 | BPCEZC%30JUN28 | SP | 0% | 2028-06-30 | EUR 479m |
| FR001400J2V6 | BPCE4.125%10JUL28 | SP | 4.125% | 2028-07-10 | EUR 500m |
| FR001400F075 | BPCE4.375%13JUL28 | SP | 4.375% | 2028-07-13 | EUR 1,000m |
| FR001400J820 | BPCEFRN17JUL28 | SP | Not disclosed | 2028-07-17 | USD 20m |
| FR001400JCP4 | BPCEFRN21JUL28 | SP | Not disclosed | 2028-07-21 | USD 100m |
| US05583JAE29 | BPCE 4.625 09/12/28 MTN | SP | 4.625% | 2028-09-12 | USD 850m |
| US05584KAE82 | BPCE 4.625 09/12/28 MTN | SP | 4.625% | 2028-09-12 | USD 850m |
| AU3CB0292530 | BPCEGP 6.3424 09/29/28 BOND | SP | 6.342% | 2028-09-29 | AUD 175m |
| FR001400CVU9 | BPCE6%29SEP28 | SP | 6% | 2028-09-29 | GBP 250m |
| FR0013204468 | BPCE1%5OCT28 | SP | 1% | 2028-10-05 | EUR 1,000m |
| AU3CB0303709 | BPCEGP 6.271 10/24/28 BPCE | SP | 6.271% | 2028-10-24 | AUD 275m |
| AU3FN0082368 | BPCEGP 10/24/28 (FRN) BPCE | SP | Not disclosed | 2028-10-24 | AUD 400m |
| FR0013219433 | BPCE1.346%NOV28 | SP | 1.346% | 2028-11-17 | EUR 10m |
| FR0014007506 | BPCEFRN14DEC28 | SP | Not disclosed | 2028-12-14 | USD 25m |
| FR001400MWP6 | BPCE3.45%27DEC28 | SP | 3.45% | 2028-12-27 | CNY 152m |
| FR001400N4L7 | BPCE3.875%11JAN29 | T2 | 3.875% | 2029-01-11 | EUR 1,000m |
| FR001400NDV2 | BPCE3.16%25JAN29 | SP | 3.61% | 2029-01-25 | CNY 200m |
| FR0014008J29 | BPCE3,28%23FEB29 | SP | 3.28% | 2029-02-23 | AUD 35m |
| FR0013404464 | BPCE1.21%25FEB29 | SP | 1.21% | 2029-02-25 | EUR 20m |
| FR0014008K34 | BPCEFRN25FEB29 | SP | Not disclosed | 2029-02-25 | USD 10m |
| FR0014008PK4 | BPCE1.625%2MAR29 | T2 | 1.625% | 2029-03-02 | EUR 750m |
| CH1331113527 | BPCE 2.288 03/15/29 MTN | SP | 2.288% | 2029-03-15 | CHF 275m |
| FR0011855287 | BPCE5.25%16APR2029 | SP | 5.25% | 2029-04-16 | GBP 750m |
| FR001400I3N2 | BPCEFRN24MAY29 | T2 | 6.125% | 2029-05-24 | GBP 400m |
| US05571AAX37 | BPCEGP 5.281 5/29 (144a) BPCE | SP | 5.281% | 2029-05-30 | USD 650m |
| USF11494CE30 | BPCE 5.281 05/30/29 MTN | SP | 5.281% | 2029-05-30 | USD 650m |
| FR0013426905 | BPCE0.444%22JUN29 | SP | 0.444% | 2029-06-22 | JPY 4,000m |
| FR0013426954 | BPCE0.794%22JUN29 | T2 | 0.794% | 2029-06-22 | JPY 15,100m |
| FR001400B9R7 | BPCEFRN29JUN29 | SP | Not disclosed | 2029-06-29 | USD 30m |
| FR0012007458 | BPCE4%02JUL29 | SP | 4% | 2029-07-02 | USD 80m |
| FR0013368115 | BPCE2.116%28SEP29 | SP | 2.116% | 2029-09-28 | EUR 13m |
| US05578AAN81 | BPCE 2.700 10/01/29 | SP | 2.7% | 2029-10-01 | USD 900m |
| US05578BAN64 | BPCE 2.700 10/01/29 | SP | 2.7% | 2029-10-01 | USD 900m |
| US05571AAR68 | BPCE 6.714 10/19/29 '28 MTN | SP | 6.714% | 2029-10-19 | USD 1,250m |
| USF11494BY03 | BPCE 6.714 10/19/29 '28 MTN | SP | 6.714% | 2029-10-19 | USD 1,250m |
| AU3CB0314672 | BPCE 5.077 10/23/29 MTN | SP | 5.077% | 2029-10-23 | AUD 400m |
| AU3FN0092797 | BPCEGP Float 10/23/29 BOND | SP | Not disclosed | 2029-10-23 | AUD 450m |
| FR001400KT17 | BPCE4.2%24OCT29 | SP | 4.2% | 2029-10-24 | EUR 186m |
| FR001400KT41 | BPCEZC24OCT29 | SP | 0% | 2029-10-24 | EUR 1,353m |
| FR001400KT58 | BPCEZC24OCT29 | SP | 0% | 2029-10-24 | EUR 335m |
| FR0013476207 | BPCE0.625%15JAN30 | SP | 0.625% | 2030-01-15 | EUR 750m |
| US05571AAV70 | BPCE 5.716 01/18/30 '29 MTN | SP | 5.716% | 2030-01-18 | USD 1,000m |
| USF11494CC73 | BPCEGP 5.716 01/18/30 | SP | 0% | 2030-01-18 | USD 1,000m |
| FR001400N8O2 | BPCE3.462%22JAN30 | SP | 3.462% | 2030-01-22 | EUR 20m |
| FR0013487030 | BPCE0.3%27FEB30 | SP | 0.3% | 2030-02-27 | JPY 6,000m |
| FR001400G6Y4 | BPCE4.625%02MAR30 | T2 | 4.625% | 2030-03-02 | EUR 1,000m |
| FR0013495058 | BNPP2,67%13MAR2030 | T2 | 2.67% | 2030-03-13 | AUD 100m |
| CH1423036883 | BPCE 1.495 03/14/30 MTN | SP | 1.495% | 2030-03-14 | CHF 185m |
| FR0013325271 | BPCE4.055%28MAR30 | SP | 4.055% | 2030-03-28 | AUD 25m |
| AU3CB0322568 | BPCEGP 4.7638 06/12/30 BOND | SP | 4.764% | 2030-06-12 | AUD 300m |
| AU3FN0099271 | BPCEGP Float 06/12/30 BOND | SP | Not disclosed | 2030-06-12 | AUD 700m |
| CH1270825511 | BPCE 2.655 06/12/30 MTN | SP | 2.655% | 2030-06-12 | CHF 235m |
| FR0013519881 | BPCEFRN24JUN30 | SP | Not disclosed | 2030-06-24 | USD 38m |
| FR0014010ZA0 | BPCE FR EUR6M+0.585% JUL30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-07-04 | EUR 30m |
| FR0014010XX7 | BPCE FR SOFR+1.15% JUL30 USD | SP | Not disclosed | 2030-07-07 | USD 40m |
| FR0013524840 | BPCEFRN22JUL30 | SP | Not disclosed | 2030-07-22 | USD 30m |
| FR0014011JG9 | BPCEFRN27JUL2030 | SP | Not disclosed | 2030-07-25 | USD 40m |
| FR001400CAZ2 | BPCE2.2%19AUG30 | SP | 2.2% | 2030-08-19 | EUR 10m |
| FR0014012DZ0 | BPCE FX 3.51% SEP30 HKD | SP | 3.51% | 2030-09-03 | HKD 575m |
| FR0014012BD1 | BPCE FX 3.125% SEP30 EUR | SP | 3.125% | 2030-09-05 | EUR 750m |
| FR0013368123 | BPCE2.2%27SEP2030 | SP | 2.2% | 2030-09-27 | EUR 50m |
| FR0012961910 | BPCE1.985%1OCT30 | SP | 1.985% | 2030-10-01 | EUR 25m |
| FR00140000Y1 | BPCE1.98%06OCT30 | SP | 1.98% | 2030-10-06 | AUD 55m |
| FR001400T0X4 | BPCE4.98%08OCT30 | SP | 4.98% | 2030-10-08 | AUD 58m |
| FR001400N5E9 | BPCE4,875%22OCT30 | SP | 4.875% | 2030-10-22 | GBP 450m |
| FR001400WKF1 | BPCE5.25%22OCT30 | T2 | 5.25% | 2030-10-22 | GBP 400m |
| FR00140009L9 | BPCE3.57%27OCT30 | SP | 3.57% | 2030-10-27 | CNY 325m |
| FR0014000B33 | BPCE1.81%30OCT30 | SP | 1.81% | 2030-10-30 | USD 10m |
| FR0014000BE4 | BPCE1.85%30OCT30 | SP | 1.85% | 2030-10-30 | AUD 55m |
| FR0014014MC6 | BPCE FR EUR6M+0.57% DEC30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-12-02 | EUR 20m |
| FR0014000VI3 | BPCE1.92%9DEC30 | SP | 1.92% | 2030-12-09 | AUD 50m |
| FR0014000VG7 | BPCE0.554%16DEC30 | T2 | 0.554% | 2030-12-16 | EUR 100m |
| FR0014014YQ1 | BPCE FR SOFR+1.03% DEC30 USD | SP | Not disclosed | 2030-12-19 | USD 54m |
| FR0014001G37 | BPCE0.25%14JAN2031 | SP | 0.25% | 2031-01-14 | EUR 1,250m |
| US05571AAZ84 | BPCEGP 5.876 1/31 c30 (144a) BPCE SA | SP | 5.876% | 2031-01-14 | USD 1,250m |
| USF11494CH60 | BPCE 5.876 01/14/31 '30 MTN | SP | 0% | 2031-01-14 | USD 1,250m |
| FR00140027U2 | BPCE0.75%3MAR31 | T2 | 0.75% | 2031-03-03 | EUR 1,000m |
| FR0014016XE4 | BPCE FX 3.08% MAR31 HKD | SP | 3.08% | 2031-03-13 | HKD 300m |
| FR0013135050 | BPCE4%17MAR2031 | SP | 4% | 2031-03-17 | EUR 60m |
| FR0013142023 | BPCE1.739%28MAR31 | SP | 1.739% | 2031-03-28 | EUR 40m |
| FR0014017KR1 | BPCE FX 2.815% APR31 SGD | SP | 2.815% | 2031-04-07 | SGD 50m |
| FR0013150067 | BPCE1.591%15APR31 | SP | 1.591% | 2031-04-15 | EUR 30m |
| FR0013154523 | BPCE1.60%21APR31 | SP | 1.6% | 2031-04-21 | EUR 30m |
| AU3FN0110458 | BPCEGP Float 05/27/31 BOND | SP | Not disclosed | 2031-05-27 | AUD 1,000m |
| US056121AA46 | BPCEGP 5.389 5/31 c30 (144a) BPCE SA | SP | 5.389% | 2031-05-28 | USD 1,000m |
| USF1886DAA03 | BPCE 5.389 05/28/31 '30 MTN | SP | 5.389% | 2031-05-28 | USD 1,000m |
| FR00140176N2 | BPCE FLOAT 16/06/31 | SP | 4.636% | 2031-06-16 | USD 600m |
| FR0013183241 | BPCE1.53%17JUN31 | SP | 1.53% | 2031-06-17 | EUR 20m |
| FR0013184082 | BPCEFRN20JUN2031 | SP | Not disclosed | 2031-06-20 | EUR 11m |
| FR0013186913 | BPCE1.32%04JUL2031 | SP | 1.32% | 2031-07-04 | EUR 50m |
| FR0013202603 | BPCE1.13%6OCT2031 | SP | 1.13% | 2031-10-06 | EUR 42m |
| FR0014005TI6 | BPCE3.22%8OCT31 | SP | 3.22% | 2031-10-08 | NZD 15m |
| FR0013328465 | BPCESFH2%16OCT2031 | SP | 2% | 2031-10-16 | EUR 70m |
| FR001400QIH3 | BPCE5.375%22OCT31 | T2 | 5.375% | 2031-10-22 | GBP 400m |
| FR0014006RP3 | BPCEFRN30NOV31 | SP | Not disclosed | 2031-11-30 | USD 52m |
| FR00140073K7 | BPCEFRN13DEC31 | SP | Not disclosed | 2031-12-13 | USD 30m |
| FR00140073N1 | BPCEFRN13DEC31 | SP | Not disclosed | 2031-12-13 | USD 50m |
| JP525021EMC9 | BPCEGP 1.1 12/16/31 BOND | T2 | 1.1% | 2031-12-16 | JPY 74,600m |
| FR0014015K76 | BPCE MC DEC31 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2031-12-19 | EUR 1,500m |
| FR00140077V5 | BPCEFRN20DEC31 | SP | Not disclosed | 2031-12-20 | USD 20m |
| FR0014007IK1 | BPCE3.49%10JAN32 | SP | 3.49% | 2032-01-10 | NZD 14m |
| US05571ABE47 | BPCEGP 4.760 1/32 c31 (144a) BPCE SA | SP | 4.76% | 2032-01-13 | USD 1,000m |
| US05583JAP75 | BPCEGP 4.760 1/32 c31 (144a) BPCE SA | SP | 4.76% | 2032-01-13 | USD 1,000m |
| US05584KAP30 | BPCEGP 4.760 1/13/32 c31 (URegS) BPCE SA | SP | 4.76% | 2032-01-13 | USD 1,000m |
| USF11494CN39 | BPCEGP 4.760 1/13/32 c31 (URegS) BPCE SA | SP | 4.76% | 2032-01-13 | USD 1,000m |
| FR0014007LM1 | BPCE1%14JAN32 | T2 | 1% | 2032-01-14 | EUR 1,000m |
| US05583JAJ16 | BPCE 2.277 01/20/32 '31 FRN | SP | 2.277% | 2032-01-20 | USD 1,250m |
| US05584KAJ79 | BPCE 2.277 01/20/32 '31 FRN | SP | 2.277% | 2032-01-20 | USD 1,250m |
| FR0014007U74 | BPCEFRN26JAN32 | SP | Not disclosed | 2032-01-26 | USD 10m |
| FR0014008LF3 | BPCEFRN25FEB32 | SP | Not disclosed | 2032-02-25 | USD 10m |
| FR0014008PC1 | BPCE2.250%2MAR32 | T2 | 2.25% | 2032-03-02 | EUR 500m |
| FR0014008SK8 | BPCEFRN04MAR32 | SP | Not disclosed | 2032-03-04 | AUD 20m |
| FR0014008ST9 | BPCE1.46%04MAR32 | SP | 1.46% | 2032-03-04 | EUR 40m |
| CH1331113535 | BPCE 2.045 03/15/32 MTN | SP | 2.045% | 2032-03-15 | CHF 255m |
| CH1540977126 | BPCE 1.478 03/30/32 MTN | SP | 1.478% | 2032-03-30 | CHF 215m |
| FR0013245610 | BPCE1.135%30MAR32 | SP | 1.135% | 2032-03-30 | JPY 10,000m |
| FR0013245271 | BPCE1.78%05APR32 | SP | 1.78% | 2032-04-05 | EUR 53m |
| FR0014009Y03 | BPCE4.25%26APR32 | SP | 4.25% | 2032-04-26 | CNY 205m |
| FR0014009YC1 | BPCE2,375%26APR32 | SP | 2.375% | 2032-04-26 | EUR 500m |
| FR0013174703 | FCTCONSU0.07%MAY32 | SP | 0.07% | 2032-05-31 | EUR 3,325m |
| US05571ABH77 | BPCEGP 5.184 6/32 c31 (144a) BPCE SA | SP | 5.184% | 2032-06-02 | USD 1,500m |
| USF11494CR43 | BPCEGP 5.184 6/2/32 c31 (URegS) BPCE SA | SP | 5.184% | 2032-06-02 | USD 1,500m |
| FR001400ARL0 | BPCEFRN08JUN32 | SP | Not disclosed | 2032-06-08 | USD 40m |
| FR0013270832 | BPCE1,62%27JUL32 | SP | 1.62% | 2032-07-27 | EUR 25m |
| FR0014014DV5 | BPCE MC JUL32 CALL GBP | T2 | Not disclosed | 2032-07-31 | GBP 400m |
| FR001400KJ19 | BPCE4.05%06SEP32 | SP | 4.05% | 2032-09-06 | EUR 156m |
| US05578UAF12 | BPCE 3.116 10/19/32 '31 FRN | T2 | 3.116% | 2032-10-19 | USD 1,000m |
| FR001400E797 | BPCE4%29NOV32 | SP | 4% | 2032-11-29 | EUR 1,500m |
| FR0014006W73 | BPCE2.5%30NOV32 | T2 | 2.5% | 2032-11-30 | GBP 500m |
| FR001400F083 | BPCE4.5%13JAN33 | SP | 4.5% | 2033-01-13 | EUR 1,250m |
| FR001400FJL6 | BPCEFRN3FEB33 | SP | Not disclosed | 2033-02-03 | USD 40m |
| FR001400OIX5 | BPCE4.125%8MAR33 | T2 | Not disclosed | 2033-03-08 | EUR 1,250m |
| CH1423036891 | BPCE 1.418 03/14/33 MTN | SP | 1.417% | 2033-03-14 | CHF 125m |
| FR001400Z719 | BPCE3.421%25APR33 | SP | 3.421% | 2033-04-25 | EUR 30m |
| FR001400I7P8 | BPCE5.75%01JUNE33 | T2 | 5.75% | 2033-06-01 | EUR 500m |
| US05584KAM09 | BPCE 5.748 07/19/33 '32 MTN | SP | 0% | 2033-07-19 | USD 1,000m |
| FR001400KDV8 | BPCE4.13%25AUG33 | SP | 4.13% | 2033-08-25 | EUR 25m |
| FR0014012X82 | BPCE MC OCT33 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2033-10-01 | EUR 1,000m |
| FR0014016EU0 | BPCE MC DEC33 CALL GBP | T2 | Not disclosed | 2033-12-23 | GBP 400m |
| FR0014019BB0 | BPCE MC JAN34 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2034-01-03 | EUR 1,000m |
| FR001400WP90 | BPCEFRN20JAN34 | T2 | Not disclosed | 2034-01-20 | EUR 1,250m |
| FR0013233459 | BPCE1.657%30JAN34 | SP | 1.657% | 2034-01-30 | EUR 40m |
| FR0013398971 | BPCE1.723%30JAN34 | SP | 1.723% | 2034-01-30 | JPY 10,000m |
| FR0013399268 | BPCE4.182%31JAN34 | SP | 4.182% | 2034-01-31 | USD 10m |
| FR0013399292 | BPCE4.214%31JAN34 | SP | 4.214% | 2034-01-31 | AUD 5m |
| FR0014007VJ6 | BPCE1.75%02FEB34 | T2 | 1.75% | 2034-02-02 | EUR 1,000m |
| FR001400OEH7 | BPCE5%08MAR34 | T2 | 5% | 2034-03-08 | SGD 400m |
| FR001400IJ13 | BPCE4.75%14JUN34 | T2 | Not disclosed | 2034-06-14 | EUR 750m |
| FR001400SSK2 | BPCE3.935%24NOV34 | SP | 3.935% | 2034-09-24 | HKD 250m |
| FR001400STJ2 | BPCE3.359%25SEP34 | SP | 3.359% | 2034-09-25 | EUR 400m |
| US05571AAS42 | BPCE 7.003 10/19/34 '33 MTN | SP | 7.003% | 2034-10-19 | USD 1,350m |
| USF11494BZ77 | BPCEGP 7.003 10/19/34 | SP | 0% | 2034-10-19 | USD 1,350m |
| FR0013454246 | BPCE0.50%21OCT34 | SP | 0.5% | 2034-10-21 | EUR 100m |
| AU3CB0303717 | BPCEGP 7.6237 10/24/34 BOND | SP | 7.624% | 2034-10-24 | AUD 100m |
| FR001400N4M5 | BPCE4.25%11JAN35 | T2 | Not disclosed | 2035-01-11 | EUR 1,000m |
| US05571AAU97 | BPCE 6.508 01/18/35 '34 FRN | T2 | 6.508% | 2035-01-18 | USD 900m |
| USF11494CB90 | BPCE 6.508 01/18/35 '34 FRN | T2 | 6.508% | 2035-01-18 | USD 900m |
| FR001400WN84 | BPCE4.60%21JAN35 | T2 | 4.6% | 2035-01-21 | SGD 300m |
| FR001400FB22 | BPCE5.125%25JAN35 | T2 | 5.125% | 2035-01-25 | EUR 1,500m |
| FR0012674935 | BPCE4.625%17APR35 | SP | 4.625% | 2035-04-17 | USD 400m |
| US05571AAY10 | BPCE 5.936 05/30/35 '34 MTN | SP | 5.936% | 2035-05-30 | USD 1,400m |
| USF11494CF05 | $ BPCE 35 | SP | 5.936% | 2035-05-30 | USD 1,400m |
| FR0013516093 | BPCE2.55%09JUN2021 | SP | 2.55% | 2035-06-09 | AUD 55m |
| FR001400WKP0 | BPCE4.25%16JUL35 | T2 | 4.25% | 2035-07-16 | EUR 750m |
| FR0014000MW3 | BPCE2.315%19NOV35 | SP | 2.315% | 2035-11-19 | AUD 30m |
| FR0014000TA4 | BPCE2.285%3DEC35 | SP | 2.285% | 2035-12-03 | AUD 30m |
| US05571ABA25 | BPCE 6.293 01/14/36 '35 MTN | SP | 6.293% | 2036-01-14 | USD 1,500m |
| USF11494CJ27 | BPCEGP 6.293 1/14/36 c35 (URegS) BPCE SA | SP | 6.293% | 2036-01-14 | USD 1,500m |
