BPCEFRN14JAN27
Senior PreferredFR0014007MP2
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 25m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-01-14 · 0.4y
First trade date2022-01-14
Nominal per unitUSD 1m
CFIDTVNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3257269111 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 14 0127 | 0% | 2027-01-14 | USD 900,000 |
| XS3109192339 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 14 0127 | 0% | 2027-01-14 | USD 700,000 |
| XS2283175516 | Standard Chartered | STAN 1.456 14/01/27 | 1.456% | 2027-01-14 | USD 0 |
| XS3398813082 | Morgan Stanley Europe | MorgStanEurop 15 01 2027 Bkt of Indices | Not disclosed | 2027-01-15 | USD 5m |
| US09659X2N16 | BNP Paribas | BNPP 1.323 13/01/27 | 1.323% | 2027-01-13 | USD 2,250m |
| DE000DK0JYL0 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale ExtraZins-Anleihe 17(19/27) | 2.5% | 2027-01-15 | USD 50m |
XS3257269111Société Générale
XS3109192339Société Générale
XS2283175516Standard Chartered
XS3398813082Morgan Stanley Europe
US09659X2N16BNP Paribas
DE000DK0JYL0DekaBank
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014001G29 | BPCE0.01%14JAN2027 | SP | 0.01% | 2027-01-14 | EUR 750m |
| US05571AAT25 | BPCEGP 5.203 01/18/27 | SP | 5.203% | 2027-01-18 | USD 750m |
| USF11494CA18 | $ BPCE 27 | SP | 5.203% | 2027-01-18 | USD 750m |
| US05584KAN81 | BPCE 5.975 18/01/27 | SP | 5.975% | 2027-01-18 | USD 1,500m |
| FR001400WMQ4 | BPCEFRN20JAN27 | SP | Not disclosed | 2027-01-20 | EUR 150m |
| FR001400NHH2 | BPCE3.32%26JAN27 | SP | 3.32% | 2027-01-26 | CNY 300m |
| FR0013487543 | BPCE1.375%23DEC26 | SP | 1.375% | 2026-12-23 | GBP 400m |
| FR0013469293 | BPCE8.5%23DEC26 | SP | 8.5% | 2026-12-23 | ZAR 140m |
FR0014001G29BPCE0.01%14JAN2027
US05571AAT25BPCEGP 5.203 01/18/27
USF11494CA18$ BPCE 27
US05584KAN81BPCE 5.975 18/01/27
FR001400WMQ4BPCEFRN20JAN27
FR001400NHH2BPCE3.32%26JAN27
FR0013487543BPCE1.375%23DEC26
FR0013469293BPCE8.5%23DEC26