BPCEFRN21JUL28
Senior PreferredFR001400JCP4
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 100m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2028-07-21 · 1.9y
First trade date2023-07-21
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDTVNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3183918401 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 2,000,000 Worst-of Quanto Autocallable Equity Linked Securities linked to a Basket of Shares due 24 July 2028 | 0% | 2028-07-24 | USD 2m |
| XS3183918310 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 2,000,000 Worst-of Quanto Autocallable Equity Linked Securities linked to a Basket of Shares due 24 July 2028 | 0% | 2028-07-24 | USD 2m |
| XS3410472933 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 24 0728 | 0% | 2028-07-24 | USD 300,000 |
| XS3410456068 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 24 0728 | 0% | 2028-07-24 | USD 1m |
| XS3094895789 | Morgan Stanley Europe | MORGAN STANLEY EUROPE SE Issue of USD 1,169,000 Equity Linked Notes due 2028 | 0% | 2028-07-24 | USD 1m |
| FR001400JKT9 | BNP Paribas | BNP 7/25/28 (URegS,FRN) BNP | Not disclosed | 2028-07-25 | USD 280m |
XS3183918401Barclays Bank Ireland
XS3183918310Barclays Bank Ireland
XS3410472933Société Générale
XS3410456068Société Générale
XS3094895789Morgan Stanley Europe
FR001400JKT9BNP Paribas
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400J820 | BPCEFRN17JUL28 | SP | Not disclosed | 2028-07-17 | USD 20m |
| FR001400F075 | BPCE4.375%13JUL28 | SP | 4.375% | 2028-07-13 | EUR 1,000m |
| FR001400J2V6 | BPCE4.125%10JUL28 | SP | 4.125% | 2028-07-10 | EUR 500m |
| FR001400HRS0 | BPCE4%30JUN28 | SP | 4% | 2028-06-30 | EUR 275m |
| FR001400HRU6 | BPCEZC%30JUN28 | SP | 0% | 2028-06-30 | EUR 479m |
| FR001400HRP6 | BPCEZC30JUN28 | SP | 0% | 2028-06-30 | EUR 1,492m |
| FR0013342649 | BPCE1.3%15JUN28 | SP | 1.3% | 2028-06-15 | EUR 56m |
| FR001400IFE3 | BPCEFRN09JUN28 | SP | Not disclosed | 2028-06-09 | USD 25m |
FR001400J820BPCEFRN17JUL28
FR001400F075BPCE4.375%13JUL28
FR001400J2V6BPCE4.125%10JUL28
FR001400HRS0BPCE4%30JUN28
FR001400HRU6BPCEZC%30JUN28
FR001400HRP6BPCEZC30JUN28
FR0013342649BPCE1.3%15JUN28
FR001400IFE3BPCEFRN09JUN28