SOCIETEGENER MC FEB37 CALL EUR
Tier 2FR0014015KK0
IssuerSociété Générale
Issuer LEIO2RNE8IBXP4R0TD8PU41
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFixed rate
Maturity date2037-02-04 · 10y
First trade date2026-01-13
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFNGB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues17
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3206513288 | Banque Internationale à Luxembourg | BIL 4 25% 29 01 2037 | 4.25% | 2037-01-29 | EUR 200m |
| FR0014015DL3 | Groupe BPCE | BPCE FX 4% JAN37 SUB CALL EUR | 4% | 2037-01-16 | EUR 750m |
| XS3009012470 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Issue of EUR 1,000,000,000 4.000 per cent. Callable Subordinated Tier 2 Notes due 25 February 2037 | 4% | 2037-02-25 | EUR 1,000m |
| XS3016984372 | CaixaBank | CAIXABANK, S.A. Issue of EUR 1,000,000,000 Fixed Reset Tier 2 Subordinated Notes due March 2037 | 4% | 2037-03-05 | EUR 1,000m |
| DE000LB1DRB7 | LBBW | TIER 2 LBBW Festzins 36 | 3.75% | 2036-12-19 | EUR 3m |
| FR001400Y5Z1 | RCI Banque | RCIB4.75%24MAR37 | 4.75% | 2037-03-24 | EUR 500m |
XS3206513288Banque Internationale à Luxembourg
FR0014015DL3Groupe BPCE
XS3009012470BBVA
XS3016984372CaixaBank
DE000LB1DRB7LBBW
FR001400Y5Z1RCI Banque
Other instruments from Société Générale
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400ULP2 | SG3.768%10DEC2036 | T2 | 3.768% | 2036-12-10 | EUR 130m |
| XS1432505128 | SOCGEN 5.100 6/27/36 (URegS) SOCIETE GENERALE | T2 | 5.1% | 2036-06-27 | USD 500m |
| FR001400ZKQ1 | SOCIETEGENER MC MAY36 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2036-05-14 | EUR 1,000m |
| FR0014014A53 | SOCIETEGENER MC NOV35 SUB CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2035-11-20 | EUR 1,000m |
| FR001400CSH2 | SOCGEN 4.33 09/21/35 BOND | T2 | 4.33% | 2035-09-21 | EUR 51m |
| FR001400BO05 | SG4.15%13JUL35 | T2 | 4.15% | 2035-07-13 | EUR 235m |
| US83368TAY47 | SOGN 3.653 07/08/35 '30 FRN | T2 | 0% | 2035-07-08 | USD 500m |
| FR001400XFK9 | SG3.75%17MAY35 | T2 | Not disclosed | 2035-05-17 | EUR 1,000m |
FR001400ULP2SG3.768%10DEC2036
XS1432505128SOCGEN 5.100 6/27/36 (URegS) SOCIETE GENERALE
FR001400ZKQ1SOCIETEGENER MC MAY36 CALL EUR
FR0014014A53SOCIETEGENER MC NOV35 SUB CALL EUR
FR001400CSH2SOCGEN 4.33 09/21/35 BOND
FR001400BO05SG4.15%13JUL35
US83368TAY47SOGN 3.653 07/08/35 '30 FRN
FR001400XFK9SG3.75%17MAY35