BPCE MC JAN34 CALL EUR
Tier 2FR0014019BB0
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2034-01-03 · 7.4y
First trade date2026-06-16
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTVOGB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues10
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive floating rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A39M85 | Erste Group | ERSTE Nachrang Fix-to-Float Anleihe 2024-2034/Serie 1888 | Not disclosed | 2034-02-06 | EUR 50m |
| FR001400DLD4 | La Banque Postale | LBP5.5%05MAR34 | 5.5% | 2034-03-05 | EUR 500m |
| IT0005583429 | Intesa Sanpaolo | ISP FR EUR3M+2.26% MAR34 T2 EUR | Not disclosed | 2034-03-20 | EUR 245m |
| BE6331190973 | Belfius | BelfiusBank 1 25% 06 04 2034 | 1.25% | 2034-04-06 | EUR 500m |
| FR0014017V71 | Société Générale | SOCIETEGENER MC APR34 CALL EUR | Not disclosed | 2034-04-14 | EUR 1,250m |
| IT0005580102 | UniCredit | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. Issue of 300 Units of EUR 10,000 Credit Linked Certificates linked to UniCredit S.p.A. due 20 December 2034 | Not disclosed | 2034-04-16 | EUR 1,000m |
AT0000A39M85Erste Group
FR001400DLD4La Banque Postale
IT0005583429Intesa Sanpaolo
BE6331190973Belfius
FR0014017V71Société Générale
IT0005580102UniCredit
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0014016EU0 | BPCE MC DEC33 CALL GBP | T2 | Not disclosed | 2033-12-23 | GBP 400m |
| FR001400WP90 | BPCEFRN20JAN34 | T2 | Not disclosed | 2034-01-20 | EUR 1,250m |
| FR0014007VJ6 | BPCE1.75%02FEB34 | T2 | 1.75% | 2034-02-02 | EUR 1,000m |
| FR001400OEH7 | BPCE5%08MAR34 | T2 | 5% | 2034-03-08 | SGD 400m |
| FR0014012X82 | BPCE MC OCT33 CALL EUR | T2 | Not disclosed | 2033-10-01 | EUR 1,000m |
| FR001400IJ13 | BPCE4.75%14JUN34 | T2 | Not disclosed | 2034-06-14 | EUR 750m |
| FR001400I7P8 | BPCE5.75%01JUNE33 | T2 | 5.75% | 2033-06-01 | EUR 500m |
| FR001400OIX5 | BPCE4.125%8MAR33 | T2 | Not disclosed | 2033-03-08 | EUR 1,250m |
FR0014016EU0BPCE MC DEC33 CALL GBP
FR001400WP90BPCEFRN20JAN34
FR0014007VJ6BPCE1.75%02FEB34
FR001400OEH7BPCE5%08MAR34
FR0014012X82BPCE MC OCT33 CALL EUR
FR001400IJ13BPCE4.75%14JUN34
FR001400I7P8BPCE5.75%01JUNE33
FR001400OIX5BPCE4.125%8MAR33