CASA3.75%27JUL33
Senior PreferredFRCASA010142
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 356m
CurrencyEUR
Coupon3.75%
Interest typeFixed rate
Maturity date2033-07-27 · 7.0y
First trade date2023-07-27
Nominal per unitEUR 1
CFIDTFUFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues5
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
2,502
Peer median coupon
3.05%
Coupon percentile
86th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000DP9BHG8 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.3252 v.26(27/33) | 3.75% | 2033-04-08 | EUR 30m |
| XS3027988933 | AIB Group | AIB GROUP PLC Issue of €500,000,000 Fixed Rate Callable Resettable Senior Notes due 2033 | 3.75% | 2033-03-20 | EUR 500m |
| XS3023928461 | Banco Santander | OS BANCO SANTANDER, S.A. 45 3,75 03/2033 | 3.75% | 2033-03-13 | EUR 15m |
| XS2743029840 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of EUR 1,500,000,000 3.750 per cent. Fixed Rate Senior Preferred Instruments due January 2034 | 3.75% | 2034-01-09 | EUR 1,500m |
| DE000DJ9ACG9 | DZ Bank | DBANK 3.75 10/01/34 | 3.75% | 2034-01-10 | EUR 500m |
| DE000HLB45R4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zc/23 IHS 23(33) | 3.75% | 2033-02-01 | EUR 100m |
DE000DP9BHG8DZ Bank
XS3027988933AIB Group
XS3023928461Banco Santander
XS2743029840Banco Santander
DE000DJ9ACG9DZ Bank
DE000HLB45R4Helaba
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| US22535EAG26 | CAGR 5.514 07/05/33 MTN | SP | 5.514% | 2033-07-05 | USD 750m |
| US22535WAS61 | CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN | SP | 4.818% | 2033-09-25 | USD 1,500m |
| US22536PAS02 | CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN | SP | 4.818% | 2033-09-25 | USD 1,500m |
| FRCASA010092 | ACAFP 3.7 04/28/33 BOND | SP | 3.7% | 2033-04-28 | EUR 286m |
| FRCASA010217 | CASA4%31OCT33 | SP | 4% | 2033-10-31 | EUR 461m |
| FRCASA010233 | CASA4%28DEC33 | SP | 4% | 2033-12-28 | EUR 302m |
| FRCASA010050 | CASA3.7%01FEB33 | SP | 3.7% | 2033-02-01 | EUR 264m |
| FR001400N2M9 | CASA3.75%22JAN34 | SP | 3.75% | 2034-01-22 | EUR 1,500m |
US22535EAG26CAGR 5.514 07/05/33 MTN
US22535WAS61CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN
US22536PAS02CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN
FRCASA010092ACAFP 3.7 04/28/33 BOND
FRCASA010217CASA4%31OCT33
FRCASA010233CASA4%28DEC33
FRCASA010050CASA3.7%01FEB33
FR001400N2M9CASA3.75%22JAN34