CASA4%31OCT33
Senior PreferredFRCASA010217
IssuerCrédit Agricole
Issuer LEI969500TJ5KRTCJQWXH05
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 461m
CurrencyEUR
Coupon4%
Interest typeFixed rate
Maturity date2033-10-31 · 7.2y
First trade date2023-10-31
Nominal per unitEUR 1
CFIDTFUFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues4
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
2,393
Peer median coupon
3.06%
Coupon percentile
91st
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A373P1 | Erste Group | Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2023(33) 1871 | 4% | 2033-10-25 | EUR 150m |
| DE000HLB52P4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 11m/23 IHS 23(28/33) | 4% | 2033-11-17 | EUR 10m |
| DE000DW6DAC5 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.2268 v.23(33) | 4% | 2033-10-13 | EUR 10m |
| DE000NLB4U20 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33) | 4% | 2033-10-12 | EUR 20m |
| DE000NLB4WW7 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33) | 4% | 2033-12-08 | EUR 20m |
| DE000HSH4LS3 | Hamburg Commercial Bank | Hamburg Commercial Bank 33 | 4% | 2033-09-20 | EUR 1m |
AT0000A373P1Erste Group
DE000HLB52P4Helaba
DE000DW6DAC5DZ Bank
DE000NLB4U20NORD/LB
DE000NLB4WW7NORD/LB
DE000HSH4LS3Hamburg Commercial Bank
Other instruments from Crédit Agricole
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| US22535WAS61 | CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN | SP | 4.818% | 2033-09-25 | USD 1,500m |
| US22536PAS02 | CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN | SP | 4.818% | 2033-09-25 | USD 1,500m |
| FRCASA010233 | CASA4%28DEC33 | SP | 4% | 2033-12-28 | EUR 302m |
| FR001400N2M9 | CASA3.75%22JAN34 | SP | 3.75% | 2034-01-22 | EUR 1,500m |
| FRCASA010290 | CASA3.3%31JAN34 | SP | 3.3% | 2034-01-31 | EUR 173m |
| FRCASA010142 | CASA3.75%27JUL33 | SP | 3.75% | 2033-07-27 | EUR 356m |
| US22535EAG26 | CAGR 5.514 07/05/33 MTN | SP | 5.514% | 2033-07-05 | USD 750m |
| CH1325807902 | CAGR 2.050 03/07/34 MTN | SP | 2.05% | 2034-03-07 | CHF 255m |
US22535WAS61CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN
US22536PAS02CAGR 4.818 09/25/33 '32 MTN
FRCASA010233CASA4%28DEC33
FR001400N2M9CASA3.75%22JAN34
FRCASA010290CASA3.3%31JAN34
FRCASA010142CASA3.75%27JUL33
US22535EAG26CAGR 5.514 07/05/33 MTN
CH1325807902CAGR 2.050 03/07/34 MTN