NWG 6.475 06/01/34 '29 FRN
Tier 2US639057AP32
IssuerNatWest Group
Issuer LEI2138005O9XJIJN4JPN90
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 1,000m
CurrencyUSD
Coupon6.475%
Interest typeFixed rate
Maturity date2034-06-01 · 7.8y
First trade date2024-02-29
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDBFUGR
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues10
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
25
Peer median coupon
5.861%
Coupon percentile
68th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2568343326 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H360 22(32) | 6.35% | 2032-12-16 | USD 75m |
| XS2929362734 | DZ Bank | DZBank 6 1% 31 10 2034 | 6.1% | 2034-10-31 | USD 200m |
| US05964HAV78 | Banco Santander | SAN 6.921 08/08/33 | 6.921% | 2033-08-08 | USD 2,000m |
| XS2542759050 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IHS S.H358 22(32) | 7% | 2032-10-12 | USD 50m |
| IT0005273195 | UniCredit | UCGIM 5.861 06/19/32 BOND | 5.861% | 2032-06-19 | USD 1,000m |
| US904678AE99 | UniCredit | UCGIM 5.861 6/32 c27 (144a) UNI CREDIT | 5.861% | 2032-06-19 | USD 1,000m |
XS2568343326Helaba
XS2929362734DZ Bank
US05964HAV78Banco Santander
XS2542759050Helaba
IT0005273195UniCredit
US904678AE99UniCredit
Other instruments from NatWest Group
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2592628791 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | T2 | 5.763% | 2034-02-28 | EUR 700m |
| XS2902577191 | NWG 5.642 10/17/34 '29 FRN | T2 | 5.642% | 2034-10-17 | GBP 600m |
| XS3009472989 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) | T2 | 3.723% | 2035-02-25 | EUR 1,000m |
| XS2563349765 | NWG 7.416 06/06/33 '28 FRN | T2 | 7.416% | 2033-06-06 | GBP 650m |
| XS2382950330 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) | T2 | 1.043% | 2032-09-14 | EUR 750m |
| XS2346516250 | NWG 2.105 11/28/31 | T2 | 2.105% | 2031-11-28 | GBP 1,000m |
| XS2172960481 | NWG 3.622 08/14/30 BOND | T2 | 3.622% | 2030-08-14 | GBP 1,000m |
| US780097AY76 | RBS 6.100 6/10/23 ROYAL BNK SC GRP | T2 | 6.1% | 2023-06-10 | USD 1,000m |
XS2592628791NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
XS2902577191NWG 5.642 10/17/34 '29 FRN
XS3009472989NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)
XS2563349765NWG 7.416 06/06/33 '28 FRN
XS2382950330NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)
XS2346516250NWG 2.105 11/28/31
XS2172960481NWG 3.622 08/14/30 BOND
US780097AY76RBS 6.100 6/10/23 ROYAL BNK SC GRP