NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)
Tier 2XS3009472989
IssuerNatWest Group
Issuer LEI2138005O9XJIJN4JPN90
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 1,000m
CurrencyEUR
Coupon3.723%
Interest typeFixed rate
Maturity date2035-02-25 · 8.5y
First trade date2025-02-18
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFXFB
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues13
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
106
Peer median coupon
4.3%
Coupon percentile
19th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005696288 | Intesa Sanpaolo | ISP FX 3.71% MAR36 T2 EUR | 3.71% | 2036-03-31 | EUR 198m |
| FR001400ZZB1 | Crédit Agricole | CDTAGRICOLES FX 3.75% MAY35 CALL EUR | 3.75% | 2035-05-27 | EUR 1,000m |
| XS3038553353 | DNB | DNB BANK ASA Issue of €400,000,000 10-year 3-month non-call 5-year 3-month Green Subordinated Tier 2 Notes due 2 July 2035 resettable on 2 July 2030 | 3.75% | 2035-07-02 | EUR 400m |
| XS2941605409 | Danske Bank | DANSKE BANK A/S EUR 500,000,000 Subordinated Fixed Rate Resettable Tier 2 Green Bonds due 2036 | 3.75% | 2036-11-19 | EUR 500m |
| DE000LB1DRB7 | LBBW | TIER 2 LBBW Festzins 36 | 3.75% | 2036-12-19 | EUR 3m |
| FR001400ULP2 | Société Générale | SG3.768%10DEC2036 | 3.768% | 2036-12-10 | EUR 130m |
IT0005696288Intesa Sanpaolo
FR001400ZZB1Crédit Agricole
XS3038553353DNB
XS2941605409Danske Bank
DE000LB1DRB7LBBW
FR001400ULP2Société Générale
Other instruments from NatWest Group
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2902577191 | NWG 5.642 10/17/34 '29 FRN | T2 | 5.642% | 2034-10-17 | GBP 600m |
| US639057AP32 | NWG 6.475 06/01/34 '29 FRN | T2 | 6.475% | 2034-06-01 | USD 1,000m |
| XS2592628791 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | T2 | 5.763% | 2034-02-28 | EUR 700m |
| XS2563349765 | NWG 7.416 06/06/33 '28 FRN | T2 | 7.416% | 2033-06-06 | GBP 650m |
| XS2382950330 | NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) | T2 | 1.043% | 2032-09-14 | EUR 750m |
| XS2346516250 | NWG 2.105 11/28/31 | T2 | 2.105% | 2031-11-28 | GBP 1,000m |
| XS2172960481 | NWG 3.622 08/14/30 BOND | T2 | 3.622% | 2030-08-14 | GBP 1,000m |
| US780097AY76 | RBS 6.100 6/10/23 ROYAL BNK SC GRP | T2 | 6.1% | 2023-06-10 | USD 1,000m |
XS2902577191NWG 5.642 10/17/34 '29 FRN
US639057AP32NWG 6.475 06/01/34 '29 FRN
XS2592628791NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
XS2563349765NWG 7.416 06/06/33 '28 FRN
XS2382950330NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)
XS2346516250NWG 2.105 11/28/31
XS2172960481NWG 3.622 08/14/30 BOND
US780097AY76RBS 6.100 6/10/23 ROYAL BNK SC GRP