ITSignificantSSM supervised
Intesa Sanpaolo
INTESA SANPAOLO SPA
2W8N8UU78PMDQKZENC08Resolution authority: Single Resolution Board
CET1 ratio
12.97%
Source: eba_teUpdated 2025-06Total capital ratio
18.55%
Source: eba_teUpdated 2025-06Leverage ratio
5.79%
Source: eba_teUpdated 2025-06MREL requirement
Not disclosedSource: SRBMREL resources
Not disclosedSource: Pillar 3Internal MREL
Not disclosedSource: SRBCapital-stack instruments
Source: ESMA FIRDSUpdated 2026-07-20| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity▴ | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005022048 | BANPO 4.000 8/27/19 | SP | 4% | 2019-08-27 | EUR 156m |
| XS0452166324 | ISPIM 5.000 9/23/19 (URegS) | T2 | 5% | 2019-09-23 | EUR 1,051m |
| XS1205644047 | VICEN 2.750 3/20/20 (URegS) INTESA SANPAOLO | SP | 2.75% | 2020-03-20 | EUR 750m |
| XS0500187843 | ISPIM 4.125 4/14/20 (URegS) INTESA SANPAOLO | SP | 4.125% | 2020-04-14 | EUR 1,250m |
| XS0526326334 | ISPIM 5.150 7/16/20 (URegS) INTESA SANPAOLO | T2 | 5.15% | 2020-07-16 | EUR 1,250m |
| IT0004960669 | ISPIM 5.000 10/17/20 INTESA SANPAOLO | T2 | 5% | 2020-10-17 | EUR 335m |
| IT0005161325 | ISPIM 2/28/21 (FRN) INTESA SANPAOLO | SP | 0% | 2021-02-28 | EUR 809m |
| IT0001086658 | ISPIM 0.000 1/30/22 INTESA SANPAOLO | SP | 0% | 2022-01-30 | EUR 168m |
| XS1599167589 | ISPIM 4/19/22 (URegS,FRN) INTESA SANPAOLO | SP | 0% | 2022-04-19 | EUR 1,500m |
| IT0005118838 | ISPIM 6/30/22 (URegS,FRN) INTESA SANPAOLO | T2 | 0% | 2022-06-30 | EUR 782m |
| IT0005163602 | ISPIM 3/17/23 (FRN) INTESA SANPAOLO | SP | 0% | 2023-03-17 | EUR 421m |
| US46115HAT41 | ISPIM 5.017 6/24 (144a) INTESA SANPAOLO S P A | T2 | 5.017% | 2024-06-26 | USD 2,000m |
| IT0005279887 | ISPIM 9/26/24 (FRN) INTESA SANPAOLO | T2 | 0% | 2024-09-26 | EUR 724m |
| IT0005536419 | ISPIM 4.210 3/31/26 INTESA SANPAOLO | SP | 4.21% | 2026-03-31 | EUR 1,500m |
| XS1379091546 | ISPIM 5/10/26 (URegS,FRN) INTESA SANPAOLO | SP | Not disclosed | 2026-05-10 | EUR 500m |
| IT0005599946 | ISPIM 3.400 7/15/26 INTESA SANPAOLO | SP | 3.4% | 2026-07-15 | EUR 145m |
| IT0005352098 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2026 | COV | Not disclosed | 2026-08-20 | EUR 1,600m |
| XS2051893787 | ISPIM Float 09/12/26 BOND | SP | Not disclosed | 2026-09-12 | EUR 450m |
| IT0005215147 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of Euro 1000000000 Fixed Rate Covered Bonds (Obbligazioni Bancarie Garantite) due 14 September 2026 | COV | 0.375% | 2026-09-14 | EUR 1,000m |
| XS1109765005 | IntesaSanpaolo 3 928% 15 09 2026 | T2 | 3.928% | 2026-09-15 | EUR 1,000m |
| XS1490787113 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 135,228,000 EUR Fix to Floater Rate Notes due to 28 September 2026 | SP | Not disclosed | 2026-09-28 | EUR 135m |
| XS2066560421 | INTESA SANPAOLO S P A USD 57,000,000 Fixed Rate Notes due 23.10.2026 | SP | 3.2% | 2026-10-23 | USD 57m |
| XS2081018629 | IntesaSanpaolo 1% 19 11 2026 | SP | 1% | 2026-11-19 | EUR 1,250m |
| IT0005623761 | INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 | SP | Not disclosed | 2026-11-27 | EUR 5m |
| IT0005390825 | INTSANPAOLO TV EUR3M+2,06 DC26 TIER2 EUR | T2 | Not disclosed | 2026-12-11 | EUR 188m |
| IT0005390833 | INTSANPAOLO TF 1,98% DC26 TIER2 EUR | T2 | 1.98% | 2026-12-11 | EUR 160m |
| XS2272364691 | IntesaSanpaolo FRN 14 12 2026 | SP | Not disclosed | 2026-12-14 | EUR 400m |
| IT0005519332 | ISP 4.080 12/22/26 | SP | 4.08% | 2026-12-22 | EUR 1,000m |
| XS3099019831 | INTESA SANPAOLO S P A STANDARD LONG BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES with MEMORY EFFECT on ENEL S.P.A., ENI S.P.A. and UNICREDIT S.P.A. Shares due 23.12.2026 | SP | 0% | 2026-12-23 | EUR 2m |
| IT0000966017 | ISP 01/08/27 | SP | 0% | 2027-01-08 | EUR 264m |
| XS1937018841 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of EUR 45,000,000 Fixed to Floating Rate Notes due 24/01/2027 | SP | Not disclosed | 2027-01-24 | EUR 45m |
| XS1551929760 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 68,870,000 EUR Fix to Floater Rate Notes due 25.01.2027 | SP | Not disclosed | 2027-01-25 | EUR 69m |
| IT0005635153 | ISP FR EUR3M+0.33% FEB27 EUR | SP | Not disclosed | 2027-02-14 | EUR 50m |
| IT0005377012 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2027 | COV | Not disclosed | 2027-02-20 | EUR 1,600m |
| IT0005635963 | ISP FX 2.52% FEB27 EUR | SP | 2.52% | 2027-02-21 | EUR 37m |
| XS2444704758 | IntesaSanpaolo 2 8% 21 02 2027 | SP | 2.8% | 2027-02-21 | USD 34m |
| XS2783773778 | IntesaSanpaolo 1 369% 12 03 2027 | SP | 1.369% | 2027-03-12 | JPY 1,900m |
| XS2428063874 | IntesaSanpaolo 1 19% 22 03 2027 | SP | 1.19% | 2027-03-22 | EUR 24m |
| XS2459026204 | IntesaSanpaolo 1 45% 27 04 2027 | SP | 1.45% | 2027-04-27 | EUR 11m |
| XS1608207566 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 97,657,000 EUR Fix to Floater Rate Notes due to 17 May 2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-17 | EUR 98m |
| IT0005650830 | ISP FX 2.35% MAY27 EUR | SP | 2.35% | 2027-05-20 | EUR 5m |
| IT0005652406 | ISP FX 2.34% MAY27 EUR | SP | 2.34% | 2027-05-29 | EUR 5m |
| XS1588019817 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 39,093,000 EUR Fix to Floater Rate Notes due 07 June 2027 | SP | Not disclosed | 2027-06-07 | EUR 39m |
| IT0005495202 | ISP 2.640 06/10/27 | SP | 2.64% | 2027-06-10 | EUR 665m |
| XS2837717417 | IntesaSanpaolo 4 5% 12 06 2027 | SP | 4.5% | 2027-06-12 | USD 30m |
| IT0005259988 | IntesaSanpaolo 1 125% 16 06 2027 | COV | 1.125% | 2027-06-16 | EUR 1,000m |
| IT0005495210 | ISP 4.480 06/16/27 FRN | SP | Not disclosed | 2027-06-16 | EUR 64m |
| XS2486825826 | IntesaSanpaolo 2 35% 16 06 2027 | SP | 2.35% | 2027-06-16 | EUR 1m |
| IT0005412256 | INTSANPAOLO TV EUR3M+4,05 GN27 SUB TIER2 | T2 | Not disclosed | 2027-06-29 | EUR 591m |
| IT0005412264 | INTSANPAOLO TF 3,75% GN27 SUB TIER2 EUR | T2 | 3.75% | 2027-06-29 | EUR 309m |
| XS2641775452 | IntesaSanpaolo 6 6% 29 06 2027 | SP | 3.3% | 2027-06-29 | USD 200m |
| IT0005276008 | ISPIM 3 7/8 07/14/27 BOND | SP | 3.875% | 2027-07-14 | USD 1,250m |
| XS2805532806 | INTESA SANPAOLO S P A STANDARD LONG AUTOCALLABLE BARRIER DIGITAL WORST OF CERTIFICATES QUANTO with MEMORY EFFECT on EURO STOXX 50®, S&P 500® and NIKKEI 225®Indices due 19.07.2027 | SP | 0% | 2027-07-19 | EUR 7m |
| IT0005243065 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2027 | COV | Not disclosed | 2027-08-20 | EUR 1,375m |
| XS2673808486 | IntesaSanpaolo 4 375% 29 08 2027 | SP | 4.375% | 2027-08-29 | EUR 750m |
| XS2529233814 | INTSANPAOLO GREEN BOND TF 4,75% ST27 EUR | SP | 4.75% | 2027-09-06 | EUR 1,000m |
| XS1580469895 | UBIIM 4.450 9/15/27 c22 (URegS) UBI BANCA | T2 | 4.45% | 2027-09-15 | EUR 500m |
| IT0005283491 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of Euro 1,250,000,000 Fixed Rate Covered Bonds (Obbligazioni Bancarie Garantite) due 4 October 2027 | COV | 1.125% | 2027-10-04 | EUR 1,250m |
| XS2241390710 | IntesaSanpaolo 1 9% 13 11 2027 | SP | 1.9% | 2027-11-13 | USD 77m |
| IT0005679771 | ISP FR EUR1M+0.55% NOV27 EUR | SP | Not disclosed | 2027-11-21 | EUR 75m |
| XS1720194981 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of 45,676,000 EUR Fixed to Floating Rate Notes due 24th November 2027 | SP | Not disclosed | 2027-11-24 | EUR 46m |
| XS2562983093 | IntesaSanpaolo 4% 15 12 2027 S P 500 | SP | 4% | 2027-12-15 | USD 5m |
| IT0005519571 | ISPIM 12/22/27 (FRN) INTESA SANPAOLO | SP | Not disclosed | 2027-12-22 | EUR 86m |
| IT0005566911 | IntesaSanpaolo FRN 12 01 2028 | COV | Not disclosed | 2028-01-12 | EUR 2,000m |
| US46115HBD89 | ISPIM 3 7/8 01/12/28 | COV | 3.875% | 2028-01-12 | USD 1,000m |
| US46115HBG11 | ISPIM 3.875 1/28 (144a) INTESA SANPAOLO | COV | 3.875% | 2028-01-12 | USD 1,000m |
| XS1751479426 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of USD 81,448,000 Fixed to Floating Rate Notes due 22.01.2028 | SP | Not disclosed | 2028-01-22 | USD 81m |
| IT0001200390 | ISP 02/17/28 | SP | 0% | 2028-02-17 | EUR 384m |
| IT0001205589 | ISP 02/18/28 | SP | 0% | 2028-02-18 | EUR 201m |
| IT0005414286 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2028 | COV | Not disclosed | 2028-02-20 | EUR 1,350m |
| XS2445142867 | IntesaSanpaolo 1 05% 21 02 2028 | SP | 1.05% | 2028-02-21 | CHF 32m |
| XS1783247999 | IntesaSanpaolo 0 862% 01 03 2028 | SP | 0.862% | 2028-03-01 | JPY 2,000m |
| XS2592650373 | IntesaSanpaolo 5% 08 03 2028 | SP | 5% | 2028-03-08 | EUR 1,500m |
| IT0005638298 | ISP FR EUR3M+0.5% MAR28 EUR | SP | Not disclosed | 2028-03-11 | EUR 5m |
| XS2317069685 | INTSANPAOLO GREEN BOND TF 0,75% MZ28 EUR | SP | 0.75% | 2028-03-16 | EUR 1,250m |
| IT0005639858 | ISP FX 2.77% MAR28 EUR | SP | 2.77% | 2028-03-17 | EUR 5m |
| XS2303107937 | IntesaSanpaolo 0 35% 23 03 2028 | SP | 0.35% | 2028-03-23 | EUR 20m |
| IT0005700379 | ISP FX 2.91% MAR28 EUR | SP | 2.91% | 2028-03-24 | EUR 5m |
| XS2322452637 | IntesaSanpaolo 2 25% 29 03 2028 | SP | 2.25% | 2028-03-29 | AUD 29m |
| IT0005644924 | ISP FR EUR3M+0.59% APR28 EUR | SP | Not disclosed | 2028-04-14 | EUR 5m |
| IT0001221966 | ISPIM 0 04/20/28 BOND | SP | 0% | 2028-04-20 | ITL 3,420m |
| IT0005709917 | ISP FX 3.05% MAY28 EUR | SP | 3.05% | 2028-05-20 | EUR 20m |
| IT0005710030 | ISP FX 3% MAY28 EUR | SP | 3% | 2028-05-21 | EUR 5m |
| XS1822868698 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of EUR 56,800,000 Fixed to Floating Rate Notes due 24 May 2028 | SP | Not disclosed | 2028-05-24 | EUR 57m |
| XS2351324947 | IntesaSanpaolo 15 06 2028 US CPI Urban Consumers NSA inflation rate | SP | Not disclosed | 2028-06-15 | USD 20m |
| IT0005717092 | ISP FX 2.96% JUN28 EUR | SP | 2.96% | 2028-06-19 | EUR 5m |
| IT0005545642 | ISP 4.000 06/20/28 | SP | 4% | 2028-06-20 | EUR 603m |
| XS2641797852 | IntesaSanpaolo FRN 29 06 2028 | SP | Not disclosed | 2028-06-29 | USD 200m |
| IT0005554578 | IntesaSanpaolo 3 625% 30 06 2028 | COV | 3.625% | 2028-06-30 | EUR 1,250m |
| IT0005719544 | ISP FX 2.9% JUN28 EUR | SP | 2.9% | 2028-06-30 | EUR 15m |
| XS2350601162 | IntesaSanpaolo 0 6% 08 07 2028 | SP | 0.6% | 2028-07-08 | EUR 52m |
| IT0005659294 | ISP FX 2.53% JUL28 EUR | SP | 2.53% | 2028-07-11 | EUR 5m |
| IT0005555476 | INTSANPAOLO TF 4,28% LG28 EUR | SP | 4.28% | 2028-07-14 | EUR 5m |
| IT0005659989 | ISP FX 2.48% JUL28 EUR | SP | 2.48% | 2028-07-14 | EUR 5m |
| IT0005326068 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2028 | COV | Not disclosed | 2028-08-20 | EUR 2,150m |
| XS2373172548 | IntesaSanpaolo 0 24% 10 09 2028 | SP | 0.24% | 2028-09-10 | EUR 3m |
| IT0005370108 | IntesaSanpaolo FRN 12 10 2028 | COV | Not disclosed | 2028-10-12 | EUR 500m |
| IT0005566887 | ISP FX 4.55% OCT28 EUR | SP | 4.55% | 2028-10-13 | EUR 7m |
| IT0005674269 | ISP FR EUR3M+0.48% OCT28 EUR | SP | Not disclosed | 2028-10-14 | EUR 5m |
| IT0005347973 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of EUR 700,000,000 Floating Rate Covered Bonds (Obbligazioni Bancaire Garantite) due 16 October 2028 | COV | 0% | 2028-10-16 | EUR 700m |
| IT0005621138 | INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 | SP | Not disclosed | 2028-11-14 | EUR 46m |
| XS2407748016 | IntesaSanpaolo 2 3% 18 11 2028 | SP | 2.3% | 2028-11-18 | USD 30m |
| IT0005577082 | ISP FR EUR3M+1.04% DEC28 EUR | SP | Not disclosed | 2028-12-22 | EUR 6m |
| XS2294835017 | IntesaSanpaolo 1 9% 08 02 2029 | SP | 1.9% | 2029-02-08 | USD 36m |
| IT0005695447 | ISP FR EUR3M+0.27% FEB29 EUR | SP | Not disclosed | 2029-02-18 | EUR 5m |
| IT0005377020 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2029 | COV | Not disclosed | 2029-02-20 | EUR 1,600m |
| XS1958656552 | ISP 5.875 04/03/29 | SP | 5.875% | 2029-03-04 | EUR 500m |
| XS1958656982 | INTESA SANPAOLO S P A Fixed Rate Notes due 11.03.2029 | SP | 2.4% | 2029-03-11 | EUR 18m |
| XS2598063480 | IntesaSanpaolo 6 5% 14 03 2029 | SP | 6.5% | 2029-03-14 | GBP 600m |
| XS1963242752 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of USD 300,000,000 Fixed to Floating Rate Notes due 20 March 2029 | SP | Not disclosed | 2029-03-20 | USD 90m |
| IT0005584864 | ISP 3.400 03/28/29 | SP | 3.4% | 2029-03-28 | EUR 228m |
| IT0005481517 | IntesaSanpaolo FRN 12 04 2029 | COV | Not disclosed | 2029-04-12 | EUR 1,000m |
| IT0005644916 | ISP FX 3% APR29 EUR | SP | 3% | 2029-04-14 | EUR 12m |
| XS2333388267 | IntesaSanpaolo FRN 19 04 2029 | SP | Not disclosed | 2029-04-19 | EUR 600m |
| IT0001334397 | ISPIM 0 05/14/29 BOND | SP | 0% | 2029-05-14 | ITL 5,000m |
| XS2482615957 | IntesaSanpaolo 4 5% 25 05 2029 | SP | 4.5% | 2029-05-25 | USD 33m |
| IT0005713554 | ISP FR EUR3M+0.25% JUN29 EUR | SP | Not disclosed | 2029-06-11 | EUR 5m |
| XS2013682609 | INTESA SANPAOLO S P A EUR 264,000,000 Fixed to Floating Rate Notes due 24.06.2029 | SP | Not disclosed | 2029-06-24 | EUR 36m |
| XS2022424993 | IntesaSanpaolo 1 75% 04 07 2029 | SP | 1.75% | 2029-07-04 | EUR 1,000m |
| XS2026295126 | ISP 4.375 12/07/29 | T2 | 4.375% | 2029-07-12 | EUR 300m |
| XS2376223835 | IntesaSanpaolo FRN 13 08 2029 | SP | Not disclosed | 2029-08-13 | EUR 600m |
| IT0005345175 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2029 | COV | Not disclosed | 2029-08-20 | EUR 1,600m |
| US46115HBL06 | ISP 4.000 09/23/29 | COV | 4% | 2029-09-23 | USD 750m |
| US46115HBM88 | ISPIM 4.000 9/29 (144a) INTESA SANPAOLO | COV | 4% | 2029-09-23 | USD 750m |
| XS2698043606 | IntesaSanpaolo 10 11 2029 | SP | 1.5% | 2029-11-10 | USD 200m |
| IT0005621369 | ISP FX 3.1% NOV29 EUR | SP | 3.1% | 2029-11-15 | EUR 10m |
| IT0005678518 | ISP FX 2.67% NOV29 EUR | SP | 2.67% | 2029-11-18 | EUR 7m |
| IT0005684623 | ISP FX 2.76% DEC29 EUR | SP | 2.76% | 2029-12-15 | EUR 5m |
| XS2545759099 | IntesaSanpaolo 5 25% 13 01 2030 | SP | 5.25% | 2030-01-13 | EUR 750m |
| IT0005320665 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of EUR 500,000,000 Fixed Rate Covered Bonds (Obbligazioni Bancarie Carantlte) due 15th January 2030 | COV | 1.25% | 2030-01-15 | EUR 500m |
| XS2102388597 | IntesaSanpaolo 2 5% 15 01 2030 | SP | 2.5% | 2030-01-15 | GBP 350m |
| XS2109438387 | INTESA SANPAOLO S P A EUR 50,000,000 Fixed to Floating Rate Notes due 31 January 2030 | SP | Not disclosed | 2030-01-31 | EUR 50m |
| IT0005636011 | ISP FR EUR3M+0.73% FEB30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-02-21 | EUR 10m |
| XS2444707850 | IntesaSanpaolo 3 6% 21 02 2030 | SP | 3.6% | 2030-02-21 | USD 32m |
| IT0005642761 | ISP SC APR30 USD | SP | 4% | 2030-04-02 | USD 60m |
| IT0005323289 | IntesaSanpaolo FRN 12 04 2030 | COV | Not disclosed | 2030-04-12 | EUR 2,000m |
| IT0005588915 | IntesaSanpaolo FRN 12 04 2030 | COV | Not disclosed | 2030-04-12 | EUR 500m |
| IT0005345167 | IntesaSanpaolo FRN 20 05 2030 | COV | Not disclosed | 2030-05-20 | EUR 1,600m |
| XS2185883100 | IntesaSanpaolo 5 148% 10 06 2030 | SP | 5.148% | 2030-06-10 | GBP 350m |
| IT0005654634 | ISP FR EUR1M+0.85% JUN30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-06-12 | EUR 60m |
| XS2837718654 | IntesaSanpaolo 5% 12 06 2030 | SP | 5% | 2030-06-12 | USD 30m |
| IT0001479143 | ISPIM 0 06/15/30 BOND | SP | 0% | 2030-06-15 | ITL 5,000m |
| US46115HCG02 | ISPIM 5.000 6/30 c29 (144a) INTESA SANPAOLO | SP | 5% | 2030-06-29 | USD 1,500m |
| XS3422186109 | ISPIM 5.000 6/29/30 c29 (URegS) INTESA SANPAOLO SPA | SP | 5% | 2030-06-29 | USD 1,500m |
| IT0005657405 | ISP FR EUR3M+0.74% JUN30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-06-30 | EUR 5m |
| IT0005657645 | ISP FR EUR1M+0.8% JUL30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-07-01 | EUR 6m |
| XS2376223918 | IntesaSanpaolo FRN 13 08 2030 | SP | Not disclosed | 2030-08-13 | EUR 400m |
| IT0003008320 | ISPIM 0 09/16/30 BOND | SP | 0% | 2030-09-16 | EUR 3m |
| IT0005671521 | IntesaSanpaolo 6 5% 06 10 2030 | SP | 6.5% | 2030-10-06 | USD 60m |
| IT0005672487 | ISP FR EUR1M+0.67% OCT30 EUR | SP | Not disclosed | 2030-10-10 | EUR 5m |
| XS2918234670 | IntesaSanpaolo 4 5% 11 10 2030 | SP | 4.5% | 2030-10-11 | USD 30m |
| XS2243298069 | IntesaSanpaolo 2 925% 14 10 2030 | SP | 2.925% | 2030-10-14 | EUR 500m |
| XS2269310319 | ISPIM 2.925 10/14/30 BOND | T2 | 2.925% | 2030-10-14 | EUR 150m |
| XS2241390983 | IntesaSanpaolo 2 1% 13 11 2030 | SP | 2.1% | 2030-11-13 | USD 200m |
| XS2294840363 | IntesaSanpaolo 1 4% 08 02 2031 | SP | 1.4% | 2031-02-08 | GBP 25m |
| IT0005352080 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2031 | COV | Not disclosed | 2031-02-20 | EUR 1,600m |
| XS2304664597 | IntesaSanpaolo 1 35% 24 02 2031 | SNP | 1.35% | 2031-02-24 | EUR 750m |
| XS2782311273 | IntesaSanpaolo 5 7% 13 03 2031 | SP | 5.7% | 2031-03-13 | USD 30m |
| IT0005700387 | ISP FX 3.2% MAR31 EUR | SP | 3.2% | 2031-03-24 | EUR 5m |
| XS2322452553 | IntesaSanpaolo 2 7% 29 03 2031 | SP | 2.7% | 2031-03-29 | USD 60m |
| IT0005710279 | ISP FX 3.34% MAY31 EUR | SP | 3.34% | 2031-05-22 | EUR 5m |
| IT0005713562 | ISP FR EUR1M+0.8% JUN31 EUR | SP | Not disclosed | 2031-06-11 | EUR 7m |
| IT0005655342 | ISP 8.000 06/23/31 MTN | SP | 5% | 2031-06-23 | USD 60m |
| IT0005719387 | ISP FR EUR3M+0.47% JUN31 EUR | SP | Not disclosed | 2031-06-30 | EUR 5m |
| XS3441712034 | IntesaSanpaolo FRN 14 07 2031 | SP | Not disclosed | 2031-07-14 | EUR 500m |
| IT0005355679 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2031 | COV | Not disclosed | 2031-08-20 | EUR 1,275m |
| XS2673808726 | IntesaSanpaolo 5 125% 29 08 2031 | SP | 5.125% | 2031-08-29 | EUR 1,500m |
| IT0005398265 | IntesaSanpaolo FRN 12 10 2031 | COV | Not disclosed | 2031-10-12 | EUR 750m |
| IT0005631541 | IntesaSanpaolo FRN 12 10 2031 | COV | Not disclosed | 2031-10-12 | EUR 1,500m |
| XS2395954998 | IntesaSanpaolo 2 5% 14 10 2031 | SP | 2.5% | 2031-10-14 | USD 60m |
| XS2388426541 | IntesaSanpaolo 1% 20 10 2031 | SP | 0.5% | 2031-10-20 | EUR 41m |
| XS2412566262 | IntesaSanpaolo 1% 29 12 2031 | SP | 1% | 2031-12-29 | EUR 16m |
| IT0005678625 | IntesaSanpaolo FRN 12 01 2032 | COV | Not disclosed | 2032-01-12 | EUR 500m |
| XS2745705637 | IntesaSanpaolo 6% 12 01 2032 | SP | 6% | 2032-01-12 | USD 200m |
| XS2745706445 | IntesaSanpaolo 5 6% 12 01 2032 | SP | 5.6% | 2032-01-12 | GBP 200m |
| XS2105116524 | IntesaSanpaolo FRN 17 01 2032 | SP | Not disclosed | 2032-01-17 | EUR 60m |
| IT0005636003 | ISP FX 3.37% MAR32 EUR | SP | 3.37% | 2032-03-31 | EUR 223m |
| IT0005649303 | IntesaSanpaolo FRN 12 04 2032 | COV | Not disclosed | 2032-04-12 | EUR 1,600m |
| IT0005363004 | IntesaSanpaolo FRN 20 05 2032 | COV | Not disclosed | 2032-05-20 | EUR 1,650m |
| XS3384774066 | IntesaSanpaolo FRN 20 05 2032 | SP | Not disclosed | 2032-05-20 | EUR 300m |
| US46115HBQ92 | ISP 4.198 06/01/32 '31 FRN | T2 | 4.198% | 2032-06-01 | USD 750m |
| US46115HBT32 | ISPIM 4.198 6/32 c31 (144a) INTESA SANPAOLO | SNP | 4.198% | 2032-06-01 | USD 750m |
| IT0005495244 | INTSANPAOLO TV EUR3M+3,45 GN32 SUB TIER2 | T2 | Not disclosed | 2032-06-16 | EUR 862m |
| US46115HCL96 | ISPIM 5.200 6/32 c31 (144a) INTESA SANPAOLO | SP | 5.2% | 2032-06-29 | USD 1,000m |
| XS3422188576 | ISPIM 5.2 06/29/32 BOND | SP | 5.2% | 2032-06-29 | USD 1,000m |
| IT0005658379 | ISP FX 3.2% JUL32 EUR | SP | 3.2% | 2032-07-10 | EUR 8m |
| IT0005394777 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2032 | COV | Not disclosed | 2032-08-20 | EUR 1,250m |
| IT0005611550 | IntesaSanpaolo 3 85% 16 09 2032 | SP | 3.85% | 2032-09-16 | EUR 1,500m |
| XS2534883363 | IntesaSanpaolo 8 505% 20 09 2032 | T2 | 8.505% | 2032-09-20 | GBP 400m |
| IT0005671547 | ISP SC OCT32 USD | SP | 8.5% | 2032-10-06 | USD 60m |
| IT0005672495 | ISP FR EUR3M+0.82% OCT32 EUR | SP | Not disclosed | 2032-10-09 | EUR 5m |
| XS2918233276 | IntesaSanpaolo 7% 11 10 2032 | SP | 7% | 2032-10-11 | USD 30m |
| IT0005567117 | IntesaSanpaolo FRN 12 10 2032 | COV | Not disclosed | 2032-10-12 | EUR 1,750m |
| IT0005508707 | INTSANPAOLO TV EUR3M+4,15 OT32 SUB TIER2 | T2 | Not disclosed | 2032-10-14 | EUR 677m |
| IT0005377004 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2033 | COV | Not disclosed | 2033-02-20 | EUR 1,800m |
| IT0005637571 | IntesaSanpaolo 3 02% 20 02 2033 | COV | 3.02% | 2033-02-20 | EUR 3,000m |
| IT0005325151 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of EUR 90,000,000 Fixed Rate Covered Bonds (Obbligazloni Bancarie Garantlte) due 23 February 2033 | COV | 1.78% | 2033-02-23 | EUR 90m |
| IT0005325334 | INTESA SANPAOLO S P A Issue of Euro 160,000,000 Fixed Rate Covered Bonds (Obbligazioni Bancarie Garantite) due 25 February 2033 | COV | 1.75% | 2033-02-25 | EUR 160m |
| XS1783248377 | IntesaSanpaolo 1 089% 01 03 2033 | SP | 1.089% | 2033-03-01 | JPY 10,000m |
| XS2592658947 | IntesaSanpaolo 5 625% 08 03 2033 | SP | 5.625% | 2033-03-08 | EUR 750m |
| XS2630420268 | IntesaSanpaolo 6 625% 31 05 2033 | SP | 6.625% | 2033-05-31 | GBP 750m |
| US46115HBZ91 | ISP 6.625 06/20/33 | COV | 6.625% | 2033-06-20 | USD 1,250m |
| XS2638075700 | ISP 6.625 06/20/33 MTN | SP | 6.625% | 2033-06-20 | USD 1,250m |
| IT0005655359 | ISPIM 6 1/2 06/23/33 BOND | SP | 6.5% | 2033-06-23 | USD 60m |
| IT0005399669 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2033 | COV | Not disclosed | 2033-08-20 | EUR 1,750m |
| IT0005561482 | ISPIM 5.080 9/19/33 INTESA SANPAOLO | SP | 5.08% | 2033-09-19 | EUR 5m |
| US46115HBV87 | ISP 8.248 11/21/33 '32 MTN | SP | 8.248% | 2033-11-21 | USD 1,250m |
| XS2559133363 | ISP 8.248 11/21/33 '32 MTN | SP | Not disclosed | 2033-11-21 | USD 1,250m |
| US46115HCD70 | ISP 7.200 11/28/33 | SP | 7.2% | 2033-11-28 | USD 1,500m |
| XS2725962398 | ISP 7.200 11/28/33 MTN | SP | 7.2% | 2033-11-28 | USD 1,500m |
| IT0005399677 | IntesaSanpaolo FRN 20 02 2034 | COV | Not disclosed | 2034-02-20 | EUR 1,750m |
| XS2589361240 | IntesaSanpaolo 6 184% 20 02 2034 | T2 | Not disclosed | 2034-02-20 | EUR 1,000m |
| XS2782313212 | IntesaSanpaolo 6 2% 13 03 2034 | SP | 6.2% | 2034-03-13 | USD 30m |
| IT0005583411 | ISP FX 5% MAR34 T2 EUR | T2 | 5% | 2034-03-20 | EUR 1,063m |
| IT0005583429 | ISP FR EUR3M+2.26% MAR34 T2 EUR | T2 | Not disclosed | 2034-03-20 | EUR 245m |
| IT0005591844 | ISP FX 4.03% APR34 EUR | SP | 4.03% | 2034-04-12 | EUR 5m |
| IT0005649279 | IntesaSanpaolo FRN 12 04 2034 | COV | Not disclosed | 2034-04-12 | EUR 1,500m |
| IT0005405383 | IntesaSanpaolo FRN 20 08 2034 | COV | Not disclosed | 2034-08-20 | EUR 1,800m |
| XS2918234084 | IntesaSanpaolo 9% 11 10 2034 | SP | 9% | 2034-10-11 | USD 30m |
| XS2967140034 | IntesaSanpaolo FRN 08 01 2035 Swap Rate | SP | 0% | 2035-01-08 | EUR 25m |
