INTSANPAOLO TV EUR3M+2,06 DC26 TIER2 EUR
Tier 2IT0005390825
IssuerIntesa Sanpaolo
Issuer LEI2W8N8UU78PMDQKZENC08
SeniorityTier 2
Classification basisInstrument name
Total issued nominalEUR 188m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2026-12-11 · 0.3y
First trade date2019-12-11
Nominal per unitEUR 250,000
CFIDBVOFB
Reference venue (MIC)XMOT
Trading venues4
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive floating rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1492669509 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of EUR 60,000,000 Fixed/Floating Subordinated Instruments due 01st December 2026 | 4.35% | 2026-12-01 | EUR 60m |
| XS1548444816 | Banco Santander | SANTAN 3 1/8 01/19/27 | 3.125% | 2027-01-19 | EUR 0 |
| AT0000A1QE42 | Erste Group | EGB CMS Nr.-Fltr.17-27/1543 | Not disclosed | 2027-02-01 | EUR 145m |
| FR001400D0Y0 | Crédit Agricole | CAGR 4.000 10/12/26 '25 MTN | 4% | 2026-10-12 | EUR 1,000m |
| AT0000A1NKE2 | Erste Group | EGB Nachrangfltr.16-26/1535 | Not disclosed | 2026-09-30 | EUR 50m |
| FR0014008P62 | Crédit Agricole | CASAFRN25FEB27 | Not disclosed | 2027-02-25 | EUR 40m |
XS1492669509Banco Santander
XS1548444816Banco Santander
AT0000A1QE42Erste Group
FR001400D0Y0Crédit Agricole
AT0000A1NKE2Erste Group
FR0014008P62Crédit Agricole
Other instruments from Intesa Sanpaolo
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005390833 | INTSANPAOLO TF 1,98% DC26 TIER2 EUR | T2 | 1.98% | 2026-12-11 | EUR 160m |
| XS1109765005 | IntesaSanpaolo 3 928% 15 09 2026 | T2 | 3.928% | 2026-09-15 | EUR 1,000m |
| IT0005412256 | INTSANPAOLO TV EUR3M+4,05 GN27 SUB TIER2 | T2 | Not disclosed | 2027-06-29 | EUR 591m |
| IT0005412264 | INTSANPAOLO TF 3,75% GN27 SUB TIER2 EUR | T2 | 3.75% | 2027-06-29 | EUR 309m |
| XS1580469895 | UBIIM 4.450 9/15/27 c22 (URegS) UBI BANCA | T2 | 4.45% | 2027-09-15 | EUR 500m |
| IT0005279887 | ISPIM 9/26/24 (FRN) INTESA SANPAOLO | T2 | 0% | 2024-09-26 | EUR 724m |
| US46115HAT41 | ISPIM 5.017 6/24 (144a) INTESA SANPAOLO S P A | T2 | 5.017% | 2024-06-26 | USD 2,000m |
| XS2026295126 | ISP 4.375 12/07/29 | T2 | 4.375% | 2029-07-12 | EUR 300m |
IT0005390833INTSANPAOLO TF 1,98% DC26 TIER2 EUR
XS1109765005IntesaSanpaolo 3 928% 15 09 2026
IT0005412256INTSANPAOLO TV EUR3M+4,05 GN27 SUB TIER2
IT0005412264INTSANPAOLO TF 3,75% GN27 SUB TIER2 EUR
XS1580469895UBIIM 4.450 9/15/27 c22 (URegS) UBI BANCA
IT0005279887ISPIM 9/26/24 (FRN) INTESA SANPAOLO
US46115HAT41ISPIM 5.017 6/24 (144a) INTESA SANPAOLO S P A
XS2026295126ISP 4.375 12/07/29