UBIIM 4.450 9/15/27 c22 (URegS) UBI BANCA
Tier 2XS1580469895
IssuerIntesa Sanpaolo
Issuer LEI2W8N8UU78PMDQKZENC08
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 500m
CurrencyEUR
Coupon4.45%
Interest typeFixed rate
Maturity date2027-09-15 · 1.1y
First trade date2019-03-12
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDTFOGB
Reference venue (MIC)BTFE
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
81
Peer median coupon
3%
Coupon percentile
77th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AT000B023288 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | SbgLHB EK SV 17-27 | 4.5% | 2027-01-27 | EUR 12m |
| XS2721113160 | BayernLB | BLGG 4.375 09/21/28 MTN | 4.375% | 2028-09-21 | EUR 500m |
| XS1506498200 | Credito Emiliano | CRDEM 4.191 10/21/26 BOND | 4.191% | 2026-10-21 | EUR 50m |
| DE000CZ40LW5 | Commerzbank | Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) | 4% | 2027-03-30 | EUR 649m |
| AT0000A1XG66 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 3,98% nr SchuV 17-27/121 | 3.98% | 2027-08-30 | EUR 16m |
| MT0000551284 | MeDirect Bank | 5% MeDirect Bank Malta plc Subordinated Unsecured Bonds EUR 2027 | 5% | 2027-10-13 | EUR 19m |
AT000B023288Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
XS2721113160BayernLB
XS1506498200Credito Emiliano
DE000CZ40LW5Commerzbank
AT0000A1XG66Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
MT0000551284MeDirect Bank
Other instruments from Intesa Sanpaolo
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IT0005412256 | INTSANPAOLO TV EUR3M+4,05 GN27 SUB TIER2 | T2 | Not disclosed | 2027-06-29 | EUR 591m |
| IT0005412264 | INTSANPAOLO TF 3,75% GN27 SUB TIER2 EUR | T2 | 3.75% | 2027-06-29 | EUR 309m |
| IT0005390833 | INTSANPAOLO TF 1,98% DC26 TIER2 EUR | T2 | 1.98% | 2026-12-11 | EUR 160m |
| IT0005390825 | INTSANPAOLO TV EUR3M+2,06 DC26 TIER2 EUR | T2 | Not disclosed | 2026-12-11 | EUR 188m |
| XS1109765005 | IntesaSanpaolo 3 928% 15 09 2026 | T2 | 3.928% | 2026-09-15 | EUR 1,000m |
| XS2026295126 | ISP 4.375 12/07/29 | T2 | 4.375% | 2029-07-12 | EUR 300m |
| IT0005279887 | ISPIM 9/26/24 (FRN) INTESA SANPAOLO | T2 | 0% | 2024-09-26 | EUR 724m |
| XS2269310319 | ISPIM 2.925 10/14/30 BOND | T2 | 2.925% | 2030-10-14 | EUR 150m |
IT0005412256INTSANPAOLO TV EUR3M+4,05 GN27 SUB TIER2
IT0005412264INTSANPAOLO TF 3,75% GN27 SUB TIER2 EUR
IT0005390833INTSANPAOLO TF 1,98% DC26 TIER2 EUR
IT0005390825INTSANPAOLO TV EUR3M+2,06 DC26 TIER2 EUR
XS1109765005IntesaSanpaolo 3 928% 15 09 2026
XS2026295126ISP 4.375 12/07/29
IT0005279887ISPIM 9/26/24 (FRN) INTESA SANPAOLO
XS2269310319ISPIM 2.925 10/14/30 BOND