Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02q/2020 IHS 20(21/30)
Senior PreferredDE000HLB3902
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 3m
CurrencyEUR
Coupon0.6%
Interest typeFloating rate
Maturity date2030-02-19 · 3.5y
First trade date2020-02-19
Nominal per unitEUR 1,000
CFIDBVUGB
Reference venue (MIC)FRAB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000A460FV1 | Deutsche Bank | DeutscheBank 2 875% 19 02 2030 | 2.875% | 2030-02-19 | EUR 500m |
| DE000DJ9AR67 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2824 25(30) | 2.15% | 2030-02-18 | EUR 75m |
| DE000LB5NTN8 | LBBW | LBBW GM-FLR 30 | Not disclosed | 2030-02-18 | EUR 24m |
| DE000LB38432 | LBBW | LBBW FLR 30 | Not disclosed | 2030-02-20 | EUR 10m |
| DE000NLB8FS1 | NORD/LB | Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30) | Not disclosed | 2030-02-18 | EUR 10m |
| IT0005636011 | Intesa Sanpaolo | ISP FR EUR3M+0.73% FEB30 EUR | Not disclosed | 2030-02-21 | EUR 10m |
DE000A460FV1Deutsche Bank
DE000DJ9AR67DZ Bank
DE000LB5NTN8LBBW
DE000LB38432LBBW
DE000NLB8FS1NORD/LB
IT0005636011Intesa Sanpaolo
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB39U1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/20 IHS 20(21/30) | SP | 0.5% | 2030-02-19 | EUR 6m |
| DE000HLB2SJ4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.02a/20/Tilg.anl.20(24-30) | SP | 0.12% | 2030-02-19 | EUR 800,000 |
| DE000HLB1ZU8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.02a/15-02 v15(30) | SP | Not disclosed | 2030-02-19 | EUR 25m |
| DE000HLB44N6 | Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Inh.-Schuldv.v.24(30) | SP | Not disclosed | 2030-02-20 | EUR 100m |
| DE000HLB70X0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zh/22 IHS 22(23/30) | SP | 1.4% | 2030-02-18 | EUR 4m |
| DE000HLB54V8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/24 IHS 24(30) | SP | 3% | 2030-02-21 | EUR 100m |
| DE000HLB4058 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(30) | SP | 0.443% | 2030-02-15 | EUR 100m |
| DE000HEL0DJ7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02i/25 IHS 25(30) | SP | 2.5% | 2030-02-13 | EUR 11m |
DE000HLB39U1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/20 IHS 20(21/30)
DE000HLB2SJ4Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.02a/20/Tilg.anl.20(24-30)
DE000HLB1ZU8Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.02a/15-02 v15(30)
DE000HLB44N6Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Inh.-Schuldv.v.24(30)
DE000HLB70X0Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zh/22 IHS 22(23/30)
DE000HLB54V8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/24 IHS 24(30)
DE000HLB4058Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(30)
DE000HEL0DJ7Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02i/25 IHS 25(30)