Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Inh.-Schuldv.v.24(30)
Senior PreferredDE000HLB44N6
IssuerHelaba
Issuer LEIDIZES5CFO5K3I5R58746
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 100m
CurrencyEUR
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2030-02-20 · 3.5y
First trade date2024-08-20
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDBVUFB
Reference venue (MIC)FRAV
Trading venues2
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB38432 | LBBW | LBBW FLR 30 | Not disclosed | 2030-02-20 | EUR 10m |
| DE000A460FV1 | Deutsche Bank | DeutscheBank 2 875% 19 02 2030 | 2.875% | 2030-02-19 | EUR 500m |
| IT0005636011 | Intesa Sanpaolo | ISP FR EUR3M+0.73% FEB30 EUR | Not disclosed | 2030-02-21 | EUR 10m |
| AT0000A32RT2 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Stufenzinsanlage 2023-2030/DIP Serie 422 | 3.5% | 2030-02-21 | EUR 20m |
| DE000DJ9AR67 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Stufenz.-MTI A.2824 25(30) | 2.15% | 2030-02-18 | EUR 75m |
| DE000LB5NTN8 | LBBW | LBBW GM-FLR 30 | Not disclosed | 2030-02-18 | EUR 24m |
DE000LB38432LBBW
DE000A460FV1Deutsche Bank
IT0005636011Intesa Sanpaolo
AT0000A32RT2Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
DE000DJ9AR67DZ Bank
DE000LB5NTN8LBBW
Other instruments from Helaba
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000HLB54V8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/24 IHS 24(30) | SP | 3% | 2030-02-21 | EUR 100m |
| DE000HLB2SJ4 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.02a/20/Tilg.anl.20(24-30) | SP | 0.12% | 2030-02-19 | EUR 800,000 |
| DE000HLB39U1 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/20 IHS 20(21/30) | SP | 0.5% | 2030-02-19 | EUR 6m |
| DE000HLB3902 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02q/2020 IHS 20(21/30) | SP | 0.6% | 2030-02-19 | EUR 3m |
| DE000HLB1ZU8 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.02a/15-02 v15(30) | SP | Not disclosed | 2030-02-19 | EUR 25m |
| DE000HLB70X0 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zh/22 IHS 22(23/30) | SP | 1.4% | 2030-02-18 | EUR 4m |
| DE000HLB7ZY7 | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02y/22 IHS 22(30) | SP | 0.55% | 2030-02-25 | EUR 100m |
| DE000HLB4058 | Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(30) | SP | 0.443% | 2030-02-15 | EUR 100m |
DE000HLB54V8Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/24 IHS 24(30)
DE000HLB2SJ4Lb.Hessen-Thüringen GZ Car.02a/20/Tilg.anl.20(24-30)
DE000HLB39U1Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02l/20 IHS 20(21/30)
DE000HLB3902Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02q/2020 IHS 20(21/30)
DE000HLB1ZU8Lb.Hessen-Thüringen GZ Zinsdiff.Anl.02a/15-02 v15(30)
DE000HLB70X0Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02zh/22 IHS 22(23/30)
DE000HLB7ZY7Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02y/22 IHS 22(30)
DE000HLB4058Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS v.21(30)