LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 30
Senior PreferredDE000LB2BJH3
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.5%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-12-09 · 4.3y
First trade date2021-10-27
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues3
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,141
Peer median coupon
2.65%
Coupon percentile
16th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB9MZ4 | BayernLB | BAY.LDSBK.IS. 20/30 | 0.5% | 2030-12-02 | EUR 200m |
| DE000A289PV3 | Deutsche Pfandbriefbank | DT.PFBR.BANK MTN.35376 | 0.5% | 2030-11-18 | EUR 10m |
| DE000HLB2XQ9 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 10m/20 IHS 20(21/30) | 0.5% | 2030-10-23 | EUR 6m |
| DE000DDA0T01 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1183 v.19(20/30) | 0.5% | 2030-10-09 | EUR 50m |
| DE000HLB7ZZ4 | Helaba | Lb.Hessen-Thüringen GZ Carrara 02z/22 IHS 22(31) | 0.5% | 2031-02-24 | EUR 100,000 |
| DE000DFK0HZ8 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1577 v.21(31) | 0.5% | 2031-02-24 | EUR 250m |
DE000BLB9MZ4BayernLB
DE000A289PV3Deutsche Pfandbriefbank
DE000HLB2XQ9Helaba
DE000DDA0T01DZ Bank
DE000HLB7ZZ4Helaba
DE000DFK0HZ8DZ Bank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6G6H9 | LBBW GM-FLR 30 | SP | Not disclosed | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB6GLV0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.65% | 2030-12-09 | EUR 200m |
| DE000LB6GLQ0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.6% | 2030-12-09 | EUR 200m |
| DE000LB2BKB4 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.42% | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB13T16 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.43% | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB13TF2 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.49% | 2030-12-11 | EUR 24m |
| DE000LB13F04 | LBBW Stufenzins 30 | SP | 0.35% | 2030-12-04 | EUR 24m |
| DE000LB5GC13 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.85% | 2030-12-03 | EUR 24m |
DE000LB6G6H9LBBW GM-FLR 30
DE000LB6GLV0LBBW Festzins 30
DE000LB6GLQ0LBBW Festzins 30
DE000LB2BKB4LBBW Festzins 30
DE000LB13T16LBBW Festzins 30
DE000LB13TF2LBBW Festzins 30
DE000LB13F04LBBW Stufenzins 30
DE000LB5GC13LBBW Festzins 30