LBBW Festzins 30
Senior PreferredDE000LB2BKB4
IssuerLBBW
Issuer LEIB81CK4ESI35472RHJ606
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 24m
CurrencyEUR
Coupon0.42%
Interest typeFixed rate
Maturity date2030-12-09 · 4.3y
First trade date2021-12-03
Nominal per unitEUR 50,000
CFIDBFUFB
Reference venue (MIC)STUB
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive fixed rate Senior Preferred instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
4,141
Peer median coupon
2.65%
Coupon percentile
13th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000BLB83K3 | BayernLB | BLB Festzins 30 | 0.42% | 2030-11-05 | EUR 50m |
| DE000DFK0JS9 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1597 v.21(24/31) | 0.42% | 2031-04-08 | EUR 50m |
| DE000DDA0XS4 | DZ Bank | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1299 v.20(21/30) | 0.42% | 2030-03-25 | EUR 50m |
| DE000CB0HRZ0 | Commerzbank | Commerzbank AG MTN-IHS S.974 v.21(29) | 0.42% | 2029-03-12 | EUR 10m |
| DE000MHB62X5 | Münchener Hypothekenbank | MUENCH.HYP.BK.IS.20/30 | 0.415% | 2030-10-28 | EUR 10m |
| DE000DK010D7 | DekaBank | DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.7765 v.21(26/31) | 0.425% | 2031-10-29 | EUR 10m |
DE000BLB83K3BayernLB
DE000DFK0JS9DZ Bank
DE000DDA0XS4DZ Bank
DE000CB0HRZ0Commerzbank
DE000MHB62X5Münchener Hypothekenbank
DE000DK010D7DekaBank
Other instruments from LBBW
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000LB6G6H9 | LBBW GM-FLR 30 | SP | Not disclosed | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB6GLV0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.65% | 2030-12-09 | EUR 200m |
| DE000LB6GLQ0 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.6% | 2030-12-09 | EUR 200m |
| DE000LB2BJH3 | LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 30 | SP | 0.5% | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB13T16 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.43% | 2030-12-09 | EUR 24m |
| DE000LB13TF2 | LBBW Festzins 30 | SP | 0.49% | 2030-12-11 | EUR 24m |
| DE000LB13F04 | LBBW Stufenzins 30 | SP | 0.35% | 2030-12-04 | EUR 24m |
| DE000LB5GC13 | LBBW Festzins 30 | SP | 2.85% | 2030-12-03 | EUR 24m |
DE000LB6G6H9LBBW GM-FLR 30
DE000LB6GLV0LBBW Festzins 30
DE000LB6GLQ0LBBW Festzins 30
DE000LB2BJH3LBBW Festzins Nachhaltigkeit (Green Bond) 30
DE000LB13T16LBBW Festzins 30
DE000LB13TF2LBBW Festzins 30
DE000LB13F04LBBW Stufenzins 30
DE000LB5GC13LBBW Festzins 30