BPCEFRN08JUN27
Senior PreferredFR0013515301
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 30m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-06-08 · 0.8y
First trade date2020-06-08
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDTVNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3373143257 | Morgan Stanley Europe | MORGAN STANLEY EUROPE SE Issue of USD 1,000,000 Equity Linked Notes due 2027 | 0% | 2027-06-08 | USD 1m |
| XS3385720001 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 08 0627 | 0% | 2027-06-08 | USD 250,000 |
| XS3233641177 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 08 0627 | 0% | 2027-06-08 | USD 500,000 |
| XS2171907624 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 1,000,000 Autocallable Notes due June 2027 | 0% | 2027-06-08 | USD 1m |
| XS2171907541 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Issue of USD 1,900,000 Worst of Autocallable Notes due June 2027 | 0% | 2027-06-07 | USD 2m |
XS3373143257Morgan Stanley Europe
XS3385720001Société Générale
XS3233641177Société Générale
XS2171907624Barclays Bank Ireland
XS2171907541Barclays Bank Ireland
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013515962 | BPCEFRN08JUN2027 | SP | Not disclosed | 2027-06-08 | USD 30m |
| FR001400ARH8 | BPCEFRN06JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-06 | USD 20m |
| FR0013515525 | BPCEFRN4JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-04 | USD 30m |
| FR0013261187 | BPCEFRN27JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-27 | USD 20m |
| FR0013253549 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR0013253614 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR001400BHC8 | BPCEFRN08JUL27 | SP | Not disclosed | 2027-07-08 | USD 20m |
| US05578AE465 | BPCE 4.750 07/19/27 MTN | SP | 4.75% | 2027-07-19 | USD 750m |
FR0013515962BPCEFRN08JUN2027
FR001400ARH8BPCEFRN06JUN27
FR0013515525BPCEFRN4JUN27
FR0013261187BPCEFRN27JUN27
FR0013253549BPCEFRN11MAY2027
FR0013253614BPCEFRN11MAY2027
FR001400BHC8BPCEFRN08JUL27
US05578AE465BPCE 4.750 07/19/27 MTN