BPCEFRN4JUN27
Senior PreferredFR0013515525
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SenioritySenior Preferred
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalUSD 30m
CurrencyUSD
CouponNot disclosed
Interest typeFloating rate
Maturity date2027-06-04 · 0.8y
First trade date2020-06-04
Nominal per unitUSD 200,000
CFIDTVNFB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues1
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Senior Preferred instrumentsActive floating rate Senior Preferred instruments in USD maturing within two years of this one, across the entity universe.
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| XS2878563423 | Société Générale | EQUITY LINKED NOTES ETSY UN S357368EN | 1.484% | 2027-06-04 | USD 2m |
| XS3367580258 | Société Générale | EMT SG PhoenixPlus 04 0627 | 0% | 2027-06-04 | USD 2m |
| XS2638217773 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 3,000,000 Worst-of European Barrier Autocallable Equity Linked Securities linked to a Basket of Shares due 4 June 2027 | 0% | 2027-06-04 | USD 3m |
| XS2638147897 | Barclays Bank Ireland | BARCLAYS BANK IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY USD 7,024,000 Autocallable Notes due June 2027 | 0% | 2027-06-04 | USD 7m |
| XS3361200556 | Goldman Sachs Bank Europe | GoldmSachsBkEur FRN 01 06 2027 | Not disclosed | 2027-06-01 | USD 10m |
| XS3373143257 | Morgan Stanley Europe | MORGAN STANLEY EUROPE SE Issue of USD 1,000,000 Equity Linked Notes due 2027 | 0% | 2027-06-08 | USD 1m |
XS2878563423Société Générale
XS3367580258Société Générale
XS2638217773Barclays Bank Ireland
XS2638147897Barclays Bank Ireland
XS3361200556Goldman Sachs Bank Europe
XS3373143257Morgan Stanley Europe
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400ARH8 | BPCEFRN06JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-06 | USD 20m |
| FR0013515301 | BPCEFRN08JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-08 | USD 30m |
| FR0013515962 | BPCEFRN08JUN2027 | SP | Not disclosed | 2027-06-08 | USD 30m |
| FR0013261187 | BPCEFRN27JUN27 | SP | Not disclosed | 2027-06-27 | USD 20m |
| FR0013253614 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR0013253549 | BPCEFRN11MAY2027 | SP | Not disclosed | 2027-05-11 | USD 10m |
| FR001400BHC8 | BPCEFRN08JUL27 | SP | Not disclosed | 2027-07-08 | USD 20m |
| FR0014009YD9 | BPCE1,75%26APR27 | SP | 1.75% | 2027-04-26 | EUR 1,000m |
FR001400ARH8BPCEFRN06JUN27
FR0013515301BPCEFRN08JUN27
FR0013515962BPCEFRN08JUN2027
FR0013261187BPCEFRN27JUN27
FR0013253614BPCEFRN11MAY2027
FR0013253549BPCEFRN11MAY2027
FR001400BHC8BPCEFRN08JUL27
FR0014009YD9BPCE1,75%26APR27