BPCE1.625%2MAR29
Tier 2FR0014008PK4
IssuerGroupe BPCE
Issuer LEI9695005MSX1OYEMGDF46
SeniorityTier 2
Classification basisFIRDS debt seniority field
Total issued nominalEUR 750m
CurrencyEUR
Coupon1.625%
Interest typeFixed rate
Maturity date2029-03-02 · 2.6y
First trade date2022-02-21
Nominal per unitEUR 100,000
CFIDTFNQB
Reference venue (MIC)XPAR
Trading venues20
StatusActive
First seen2026-07-19
Last seen2026-08-04
Similar instruments
All Tier 2 instrumentsActive fixed rate Tier 2 instruments in EUR maturing within two years of this one, across the entity universe.
Peer instruments
101
Peer median coupon
2.575%
Coupon percentile
27th
| ISIN | Issuer | Instrument | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0013516184 | Crédit Agricole | CAGR 1.625 05/06/30 | 1.625% | 2030-06-05 | EUR 750m |
| XS2247936342 | Banco Santander | BANCO SANTANDER, S.A. Issue of EUR 1,000,000,000 1.625 per cent. Tier 2 Subordinated Instruments due 22 October 2030 | 1.625% | 2030-10-22 | EUR 1,000m |
| XS2049823763 | Raiffeisen Bank International | RBIV 1.5 12/03/30 | 1.5% | 2030-03-12 | EUR 191m |
| FR0013313426 | Crédit Agricole | CALON1.495%1FEB28 | 1.495% | 2028-02-01 | EUR 20m |
| DE000BLB48A7 | BayernLB | Tier 2 BLB 27 | 1.85% | 2027-11-15 | EUR 65m |
| AT0000A2CMG4 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RLBOO 1,855% nr Schv.20-30/285 | 1.855% | 2030-01-23 | EUR 20m |
FR0013516184Crédit Agricole
XS2247936342Banco Santander
XS2049823763Raiffeisen Bank International
FR0013313426Crédit Agricole
DE000BLB48A7BayernLB
AT0000A2CMG4Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Other instruments from Groupe BPCE
Full profile| ISIN | Instrument | Seniority | Coupon | Maturity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| FR001400N4L7 | BPCE3.875%11JAN29 | T2 | 3.875% | 2029-01-11 | EUR 1,000m |
| FR001400I3N2 | BPCEFRN24MAY29 | T2 | 6.125% | 2029-05-24 | GBP 400m |
| FR0013426954 | BPCE0.794%22JUN29 | T2 | 0.794% | 2029-06-22 | JPY 15,100m |
| FR001400G6Y4 | BPCE4.625%02MAR30 | T2 | 4.625% | 2030-03-02 | EUR 1,000m |
| FR0013495058 | BNPP2,67%13MAR2030 | T2 | 2.67% | 2030-03-13 | AUD 100m |
| FR0014007LL3 | BPCE0.5%14JAN28 | T2 | 0.5% | 2028-01-14 | EUR 750m |
| US05578BAJ52 | BPCEGP 3 1/4 01/11/28 | T2 | 3.25% | 2028-01-11 | USD 850m |
| US05584KAC27 | BPCE 3.500 10/23/27 MTN | T2 | 3.5% | 2027-10-23 | USD 1,250m |
FR001400N4L7BPCE3.875%11JAN29
FR001400I3N2BPCEFRN24MAY29
FR0013426954BPCE0.794%22JUN29
FR001400G6Y4BPCE4.625%02MAR30
FR0013495058BNPP2,67%13MAR2030
FR0014007LL3BPCE0.5%14JAN28
US05578BAJ52BPCEGP 3 1/4 01/11/28
US05584KAC27BPCE 3.500 10/23/27 MTN