Bank debt issued in Denmark
Live debt instruments issued by the Denmark banks in the tracked universe, classified by where each one sits in the creditor hierarchy. The counts below cover the capital stack — Additional Tier 1, Tier 2, senior non-preferred, senior preferred and covered bonds — and exclude structured certificates, which the issuers report to FIRDS in far greater numbers than their funding instruments.
Notional is summed over EUR-denominated lines that report an amount. FIRDS carries no exchange rates, so amounts in other currencies are counted but never converted.
By seniority class
| Class | Instruments | Notional (EUR) |
|---|---|---|
| Senior PreferredSenior Preferred | 309 | EUR 19,536m |
| Senior Non-PreferredSenior Non-Preferred | 39 | EUR 4,661m |
| CoveredCovered | 35 | EUR 17,123m |
| Tier 2Tier 2 | 13 | EUR 4,000m |
| AT1AT1 | 6 | EUR 500m |
Largest issuers
By number of live instruments. Issuance count is not issuance volume — a bank running a large medium-term note programme shows many small lines.
Most recently issued
Source: ESMA FIRDSUpdated 2026-07-25| First trade | ISIN | Instrument | Issuer | Seniority | Ccy | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | XS2351220814 | DanskeBk 0 75% 09 06 2029 | Danske Bank | SP | EUR | 0.75% | 2029-06-09 |
| 2026-07-22 | DK0009551590 | NYKRE Float 04/01/29 BOND | Nykredit | SP | DKK | Not disclosed | 2029-04-01 |
| 2026-07-22 | XS3384668540 | DANBNK 5/19/28 (URegS,FRN) DANSKE BANK A/S | Danske Bank | SP | EUR | Not disclosed | 2028-05-19 |
| 2026-07-20 | DK0030394986 | Nykredit Realkredit A/S3.8752029-07-09EUR | Nykredit | COV | EUR | 3.875% | 2029-07-09 |
| 2026-07-17 | SE0027620824 | 00FBY | Danske Bank | SP | SEK | 0% | 2031-07-16 |
| 2026-07-16 | SE0027620782 | 00F8W | Danske Bank | SP | SEK | 0% | 2031-07-17 |
| 2026-07-14 | XS3393848604 | DANSKE BANK A/S Issue of Up to EUR 50,000,000, Suomikori Bonus Autocall 27 | Danske Bank | SP | EUR | 0% | 2032-07-14 |
| 2026-07-14 | XS3393874279 | DANSKE BANK A/S Issue of EUR 1,388,000 Eurooppakori Bonus Autocall 38 | Danske Bank | SP | EUR | 0% | 2032-07-14 |
| 2026-07-08 | SE0027620808 | 00FB6 | Danske Bank | SP | SEK | 0% | 2029-07-08 |
| 2026-07-07 | SE0027620816 | 00FBJ | Danske Bank | SP | SEK | 0% | 2029-07-16 |
| 2026-07-03 | XS3385464758 | DANSKE BANK A/S Issue of EUR 1,466,000 EQT ja Partners Group Bonus Autocall 3 | Danske Bank | SP | EUR | 0% | 2032-07-03 |
| 2026-06-17 | DK0030566781 | Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2026(33) | Nykredit | COV | EUR | 3.75% | 2033-09-26 |
| 2026-06-17 | FI4000603147 | DANSKE BANK A/S Issue of Up to EUR 50,000,000, Kuponkilaina Valmet & Sampo I/2026 | Danske Bank | SP | EUR | 0% | 2031-06-17 |
| 2026-06-15 | DK0009554859 | 1NYK13Hja37DKKRF | Nykredit | SP | DKK | 1% | 2037-01-01 |
| 2026-06-15 | DK0009554933 | 2NYK13Hja32EURRF | Nykredit | SP | EUR | 2% | 2032-01-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555070 | 1NYK13Hja28EURIT | Nykredit | SP | EUR | 1% | 2028-01-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555153 | 1NYK13Jja37DKKRF | Nykredit | SP | DKK | 1% | 2037-01-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555237 | 1NYK13Hap28DKKIT | Nykredit | SP | DKK | 1% | 2028-04-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555310 | 1NYK13Gap32DKKRF | Nykredit | SP | DKK | 1% | 2032-04-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555583 | F3NYK32HSEKok29 | Nykredit | SP | SEK | Not disclosed | 2029-10-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555666 | F6NYK32Hju30 | Nykredit | SP | DKK | Not disclosed | 2030-07-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555740 | F3NYK32Hoktob28 | Nykredit | SP | DKK | Not disclosed | 2028-10-01 |
| 2026-06-15 | DK0009555823 | F6NYK32Hja30 | Nykredit | SP | DKK | Not disclosed | 2030-01-01 |
| 2026-06-11 | SE0027620790 | 00F8X | Danske Bank | SP | SEK | 0% | 2031-06-09 |
| 2026-06-11 | XS3401882330 | DANBNK Float 05/11/30 BOND | Danske Bank | SP | SEK | Not disclosed | 2030-05-11 |
Open this set in the explorer, with filters and CSV export →