Banking Resolution

Instruments

Every debt instrument issued by the banks in the tracked universe, classified by where it sits in the creditor hierarchy. Filter the set, then export exactly what you filtered.

Issuance by year and seniority

EUR-denominated, EURm, capital-stack classes only

EUR-denominated issuance by first trade date, stacked by seniority class, 2017–2026. The chart reflects whatever filters are applied; the instrument-by-instrument breakdown is below.

Senior Preferred
17,096EURm
All classes
17,096EURm

Instrument breakdown

One row per ISIN. Filters combine, and the URL carries them — a filtered view is shareable and the CSV export returns the same set.

Export CSV

Filtered to instruments issued by Municipality Finance.

235 instruments

XS3108587570MUNIFIN EUR 40M 07 65
XS3103534932MUNIFIN EUR 40M 06 65 A
XS3103601715MUNIFIN EUR 40M 06 65 B
XS3095375484MUNIFIN EUR 10M 06 65
XS3087728617MUNIFIN NOK 2B 01 31
XS3092023178MUNIFIN EUR 1000M 06 32
XS3071363330MUNIFIN EUR 40M 05 2029
XS3067939267MUNIFIN 500M SEK 12 27
XS3060305151MUNIFIN EUR 10M 04 2035
XS3062770659MUNIFIN NOK 2B 08 30
XS3049578910MUNIFIN EUR 20M 04 2035
XS0255134016KUNTA 4.37 05/22/36 BOND
XS3038055326MUNIFIN EUR 25M 04 2065
US62628PAJ57MUNIFIN USD 1B 04 2030 144A
XS3028586595MUNIFIN EUR 25M 03 2030
XS3038763325MUNIFIN USD 1B 04 2030 REGS
XS2667016914KUNTA 6.36 09/12/28 BOND
XS3025202675MUNIFIN EUR 15M 06 32
XS1637198869KUNTA 0 07/13/27 BOND
CH1399999957KITUS 0.723 02/12/35 MTN
XS3009443964MUNIFIN EUR 25M 03 2034
XS3009557466MUNIFIN EUR 20M 03 2040
XS3013247070MUNIFIN USD 20M 02 35
XS3007602876MUNIFIN 1B SEK 02 28
XS3008895578MUNIFIN 108M RON 2028
XS2999632172MUNIFIN EUR 10M 02 2035
XS2986625742MUNIFIN EUR 9M 1 2037
XS2980847599MUNIFIN EUR 20M 01 2030
XS2988555855MUNIFIN EUR 1250M 12 29
US62628PAH91MUNIFIN USD 300M 02 2029 144A
XS2978001167MUNIFIN GBP 250M 02 2028
XS2982106903MUNIFIN USD 300M 02 2029 REGS
NO0013457275MUNIFIN 3B NOK 01 30
XS2975088225MUNIFIN EUR 20M 01 2028
XS2964723360MUNIFIN EUR 15M 12 2054
US62628PAG19KITUS 3.625 10/09/29 MTN
XS2942472205MUNIFIN SEK 4B 11 29
XS2939413352MUNIFIN EUR 15M 11 2034
XS2919280565MUNIFIN EUR 25M 10 2029
XS2909725314MUNIFIN EUR 20M 10 34
NO0013355891MUNIFIN 2B NOK 10 29
XS2914674408MUNIFIN USD 1000M 10 29
XS2908725026MUNIFIN EUR 50M 09 54
XS2908585933MUNIFIN NOK 2B 092029
XS2893017124MUNIFIN EUR 15M 09 54
XS2889897885MUNIFIN EUR 1000M 08 29
XS2860479711MUNIFIN EUR 5.5M 09 2029
XS2852993901MUNIFIN GBP 250M 01 2029
XS2843962940MUNIFIN EUR 10M 06 44
XS2838545742MUNIFIN EUR 40M 06 34