Banking Resolution

Instruments

Every debt instrument issued by the banks in the tracked universe, classified by where it sits in the creditor hierarchy. Filter the set, then export exactly what you filtered.

Issuance by year and seniority

EUR-denominated, EURm, capital-stack classes only

EUR-denominated issuance by first trade date, stacked by seniority class, 2005–2026. The chart reflects whatever filters are applied; the instrument-by-instrument breakdown is below.

Senior Preferred
35,573EURm
All classes
35,573EURm

Instrument breakdown

One row per ISIN. Filters combine, and the URL carries them — a filtered view is shareable and the CSV export returns the same set.

Export CSV

Filtered to instruments issued by NWB Bank.

256 instruments

XS2381700108NedWaterBank 0 13% 06 09 2033
XS2382267750NedWaterBank 0% 08 09 2031
XS2347284825NedWaterBank 1 65% 27 05 2061
AU3CB0236099NDLWR 3.150 09/02/26 MTN
AU3CB0241974NDLWR 3.500 07/20/27 MTN
AU3CB0250215NDLWR 3.450 07/17/28 MTN
XS2337345784NedWaterBank 0 15% 28 04 2031
XS2334267098NedWaterBank 0 5% 26 04 2051
XS2329145648NedWaterBank 0 2% 12 04 2032
CH0589031134NEDWBK 0 5/8 08/21/37 BOND
XS2295710102NedWaterBank 0 35% 11 02 2041
XS2291793813NedWaterBank 0% 16 02 2037
XS2259205248NedWaterBank 1% 24 11 2050
XS2255812666NedWaterBank 0 26% 10 11 2036
XS2251333956NedWaterBank 0 6625% 07 11 2050
XS2250916843NedWaterBank 0 19% 02 11 2050
XS2243712259NedWaterBank 1 08% 26 10 2050
XS2248073418NedWaterBank 0 23% 22 10 2035
XS2248457314NedWaterBank 0 436% 22 10 2040
XS2242296403NedWaterBank 0 4475% 08 10 2040
XS2238530211NedWaterBank 6 02% 28 09 2027
XS2226241854NedWaterBank 0 125% 03 09 2035
AU3CB0258135NED.WATERSCH. 2029
XS2189779361NedWaterBank 1 125% 08 07 2050
XS2200259260NedWaterBank 0 81% 08 07 2050
XS2198234879NedWaterBank 0 96% 15 08 2029
XS2189707966NedWaterBank 1 006% 17 05 2027
US63983TBU88NedWaterBank 1% 28 05 2030 Rule 144A
XS2179106419NedWaterBank 0 932% 02 12 2060
XS2178218785NedWaterBank 25 10 2050
XS2180643889NedWaterBank 1% 28 05 2030 Reg S
XS2177004855NedWaterBank 0 715% 19 05 2028
XS2174786694NedWaterBank 0 781% 18 10 2050
XS2161027623NedWaterBank 0 16% 29 04 2030
XS2161050799NedWaterBank 0 781% 28 02 2050
XS0945074218NEDWBK 2.81 06/21/38
XS2143480718NedWaterBank 1 37% 23 03 2065
XS2138293860NedWaterBank 0 01% 20 03 2030
XS2111939729NedWaterBank 0 17% 30 01 2030
XS2109606603NedWaterBank 0 05% 28 01 2030
XS2081516069NedWaterBank 1 2% 26 11 2049
XS2079798562NedWaterBank 0% 16 11 2026
XS2071397348NedWaterBank 0 996% 04 11 2049
XS2066631206NedWaterBank 0 501% 24 10 2039
US63983TBB08NEDWBK 2.375 3/26 (144a,MTN) NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
XS2057845518NedWaterBank 0% 02 10 2034
XS2055184795NedWaterBank 183 09355163 23 09 2069
XS2016191061NedWaterBank 0 877% 24 06 2054
XS2009128617NedWaterBank 0 964% 11 06 2059
XS2002516446NedWaterBank 0 125% 28 05 2027