Banking Resolution

Instruments

Every debt instrument issued by the banks in the tracked universe, classified by where it sits in the creditor hierarchy. Filter the set, then export exactly what you filtered.

Issuance by year and seniority

EUR-denominated, EURm, capital-stack classes only

EUR-denominated issuance by first trade date, stacked by seniority class, 2005–2026. The chart reflects whatever filters are applied; the instrument-by-instrument breakdown is below.

Senior Preferred
35,573EURm
All classes
35,573EURm

Instrument breakdown

One row per ISIN. Filters combine, and the URL carries them — a filtered view is shareable and the CSV export returns the same set.

Export CSV

Filtered to instruments issued by NWB Bank.

256 instruments

XS1946888655NedWaterBank 1 85% 11 02 2059
XS1947578321NedWaterBank 0 625% 06 02 2029
XS1942727154NedWaterBank 1 79% 29 01 2049
XS1927822442NedWaterBank 1 77% 28 12 2048
XS1926278349NedWaterBank 1 795% 24 12 2048
XS1923393323NedWaterBank 100 18 12 2058
XS1915494576NedWaterBank 1 9% 26 11 2038
XS1909108653NedWaterBank 1 95% 15 11 2038
XS1907155235NedWaterBank 1 5% 15 06 2039
XS1898251456NedWaterBank 1 9% 29 10 2048
XS1896849756NedWaterBank 1 9275% 23 10 2048
XS1883302405NedWaterBank 2 03% 28 09 2058
XS1883347178NedWaterBank 1 88% 28 09 2048
XS1884013415NedWaterBank 3 3% 26 09 2033
XS1873223249NedWaterBank 1 4% 11 09 2028
XS1872156333NedWaterBank 1 95% 29 08 2058
XS1866769042NedWaterBank 1 82% 17 08 2048
XS1863367048NedWaterBank 2% 06 08 2058
XS1860591079NedWaterBank 1 77% 27 07 2048
XS1847730154NedWaterBank 1 955% 28 06 2058
XS1843409688NedWaterBank 1 83% 22 06 2048
XS1816581935NedWaterBank 2 01% 03 05 2058
XS1814146426NedWaterBank 1 86% 27 04 2048
XS1813504070NedWaterBank 2 04% 26 04 2040
XS1814679756NedWaterBank 1 5% 27 04 2038
XS1785147098NedWaterBank 1% 01 03 2028
XS1757822496NedWaterBank 1 5075% 24 01 2028
XS1756473929NedWaterBank 2 032% 23 01 2058
XS1740029910NedWaterBank 1 77% 23 12 2047
XS1728791796NedWaterBank 1 61% 04 12 2052
XS1725641945NedWaterBank 1 674% 27 11 2047
XS1709554049NedWaterBank 1 93% 07 11 2047
XS1673097710NedWaterBank 1 625% 29 01 2048
CH0361533117NDLWR 0.625 08/21/37 MTN
XS1622990429NedWaterBank 1 35% 09 06 2027
XS1626191792NedWaterBank 1 25% 07 06 2032
XS1600975152NedWaterBank 1 486% 24 04 2052
XS1595524114NedWaterBank 2 34% 10 04 2047
XS1551045039NedWaterBank 0 625% 18 01 2027
XS1514771358NedWaterBank 1 4275% 14 11 2046
XS1506436606NedWaterBank 137 18 10 2046
XS1495543198NedWaterBank 0 6% 07 10 2031
XS1494425702NedWaterBank 1 25% 30 09 2031
XS1494554691NedWaterBank 1 1% 29 09 2031
XS1499594916NedWaterBank 0 75% 04 10 2041
XS1482154215NedWaterBank 214 01 09 2066
XS1460831883NedWaterBank 1 12% 04 08 2031
XS1442479819NedWaterBank 0 778% 07 07 2032
XS1420379551NedWaterBank 1 25% 27 05 2036
XS1400383268NedWaterBank 1 675% 26 04 2046