Banking Resolution

Instruments

Every debt instrument issued by the banks in the tracked universe, classified by where it sits in the creditor hierarchy. Filter the set, then export exactly what you filtered.

Issuance by year and seniority

EUR-denominated, EURm, capital-stack classes only

EUR-denominated issuance by first trade date, stacked by seniority class, 2005–2026. The chart reflects whatever filters are applied; the instrument-by-instrument breakdown is below.

Senior Preferred
35,573EURm
All classes
35,573EURm

Instrument breakdown

One row per ISIN. Filters combine, and the URL carries them — a filtered view is shareable and the CSV export returns the same set.

Export CSV

Filtered to instruments issued by NWB Bank.

256 instruments

XS2683125871NedWaterBank 3 17% 15 09 2031
XS2649711103NedWaterBank 4 065% 13 07 2043
XS2644239530NedWaterBank 4 156% 29 06 2043
XS2631783789NedWaterBank 4 187% 02 06 2038
US63983TEH41NedWaterBank 4% 01 06 2028 Rule 144A
XS2630112287NedWaterBank 4% 01 06 2028 Reg S
XS2615598039NedWaterBank 3 06% 26 04 2032
XS2613821300NedWaterBank 3% 20 04 2033
XS2604816145NedWaterBank 3 55% 31 03 2043
AU3CB0272565NEDWBK 1.67 12/16/30 BOND
XS2590113457NedWaterBank 5 05% 21 02 2033
XS2579321337NedWaterBank 2 75% 17 12 2029
XS2553554812NedWaterBank 2 75% 09 11 2027
XS2530180624NedWaterBank 3 095% 12 09 2031
XS2516960809NedWaterBank 1 54% 15 08 2028
XS2514440309NedWaterBank 2 414% 05 08 2052
XS2506007983NedWaterBank 1 68% 22 07 2027
XS2486138238NedWaterBank 1 75% 02 06 2037
XS2485172980NedWaterBank 2 311% 30 05 2042
XS2479402864NedWaterBank 2 267% 19 05 2037
XS2471127667NedWaterBank 2 21% 20 04 2037
XS2471128715NedWaterBank 2 25% 20 04 2037
XS2468223016NedWaterBank 1 55% 13 04 2034
XS2468223446NedWaterBank 0 71% 13 04 2037
XS2468223529NedWaterBank 2 03% 13 04 2037
XS2463434204NedWaterBank 1 752% 08 04 2042
XS2467660028NedWaterBank 1 87% 08 11 2057
XS2463446398NedWaterBank 1 847% 31 03 2042
XS2461966991NedWaterBank 1 551% 24 11 2061
CH1174335724NDLWR 0.235 04/14/27 MTN
XS2459145129NedWaterBank 100 18 03 2082
XS2457268642NedWaterBank 1 9% 15 03 2052
XS2450729889NedWaterBank 1 5% 10 03 2042
XS2449508923NedWaterBank 1 437% 04 03 2042
NZNWBDT001C9NEDWBK 3.125 3/1/27 NWB BANK
XS2444916261NedWaterBank 1 18% 23 02 2037
XS2445343259NedWaterBank 0 8% 23 02 2032
XS2441706095NedWaterBank 0 65% 18 02 2032
XS2440449564NedWaterBank 0 595% 10 02 2032
XS2445351195NEDWBK 0 02/16/37 BOND
XS2433385650NedWaterBank 0 25% 19 01 2032
XS2419947911NedWaterBank 0 43% 30 12 2031
XS2422930888NedWaterBank 0 245% 16 12 2031
XS2419733790NedWaterBank 0 3% 15 12 2031
XS2417596363NedWaterBank 1 577% 09 12 2039
XS2420405388NedWaterBank 0 29% 09 12 2031
CH0593893982NDLWR 0.002 03/04/41 MTN
XS2397683777NedWaterBank 0 573% 14 10 2041
XS2397683694NedWaterBank 0 875% 30 09 2026
XS2391832719NedWaterBank 0 375% 28 09 2046